2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 40-50 yanardağ sürekli patlamalı veya aktif durumda olup, Smithsonian Global Volcanism Programı’na göre Eylül 2025 itibarıyla 44 yanardağ “devam eden patlama” statüsündedir. Bu liste, USGS, VolcanoDiscovery ve diğer güvenilir kaynaklardan derlenen verilere dayanarak, Ekim 2025’te aktif (patlayan veya yüksek uyarı seviyesinde) olan başlıca yanardağları içerir. Liste, en son raporlanan aktiviteye göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
| Sıra | Yanardağ Adı | Konum | Mevcut Durum (Ekim 2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aira (Sakurajima) | Japonya | Sürekli patlamalar; krater incandescence ve küçük patlamalar devam ediyor. |
| 2 | Bezymianny | Rusya (Kamchatka) | Patlamalı aktivite; kül bulutları yükseliyor. |
| 3 | Ebeko | Rusya (Kuril Adaları) | Küçük patlamalar; hava sahası uyarıları. |
| 4 | Etna | İtalya (Sicilya) | Lav fışkırmaları ve kül emisyonları; son büyük patlama Haziran 2025’te. |
| 5 | Fuego | Guatemala | Sürekli patlamalar; lav akıntıları ve kül yağmuru devam ediyor. |
| 6 | Great Sitkin | ABD (Alaska) | Lav kubbe büyümesi; düşük seviyeli patlamalar. |
| 7 | Ibu | Endonezya | Patlamalı fazlar; kül bulutları 6000 ft’ye ulaşıyor (17 Ekim). |
2025 yılında dünya genelinde aktif olan yanardağlar, Smithsonian Global Volcanism Programı ve VolcanoDiscovery gibi kaynaklara göre sürekli değişmektedir. Ekim 2025 itibarıyla, yaklaşık 44 yanardağ “devam eden patlama” statüsündedir.
Kaynak: Musitem Haber




