| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
|
|
45,590 | %0.01 |
|
|
53,160 | %-0.01 |
|
|
61,260 | %-0.01 |
|
|
1,165 | %-0.1 |
|
|
14.029,540 | %-2.35 |
|
|
6.680,010 | %-0.18 |
|
|
3.499.424,570 | %-0.24 |
|
|
17.230,032 | %-2.37 |
Kripto Paralar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
|
|
3.499.424,570 | %-0.24 |
|
|
2.477,095 | %0.14 |
|
|
17.230,032 | %-2.37 |
|
|
96.990,359 | %0.4 |
|
|
63,022 | %-0.82 |