Piyasalar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
|
|
44,930 | %0.1 |
|
|
52,690 | %-0.22 |
|
|
60,640 | %-0.15 |
|
|
1,173 | %-0.15 |
|
|
14.271,080 | %-0.73 |
|
|
6.850,370 | %0.58 |
|
|
3.522.183,421 | %3.31 |
|
|
0,000 | %0 |
Kripto Paralar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
|
|
3.522.183,421 | %3.31 |
|
|
0,000 | %0 |
|
|
0,000 | %0 |
|
|
108.197,954 | %4.15 |
|
|
0,000 | %0 |
