Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.087.591,31 | 3.955.548,51 | 4.118.805,43 | 3.11% |
Ethereum | ETH | 141.571,68 | 134.866,68 | 144.143,74 | 4.84% |
Sui | SUI | 78,50 | 77,14 | 82,46 | 1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,78 | 7,31 | 8,00 | 5.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.015,84 | 146.721,46 | 156.828,39 | 4.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.364,61 | 145.804,36 | 156.150,92 | 5.05% |
Ethena USDe | USDE | 43,02 | 42,86 | 43,23 | -0.09% |
Mantle | MANTLE | 42,38 | 39,09 | 44,36 | 2.19% |
Sky Dollar | USDS | 42,28 | 42,03 | 42,82 | -1.49% |
Worldcoin | WLD | 26,12 | 24,60 | 26,94 | 5.96% |
Aster | ASTER | 32,45 | 30,22 | 34,22 | 7.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 242,81 | 235,44 | 247,80 | 2.79% |
Ondo | ONDO | 17,53 | 17,01 | 18,12 | 2.22% |
Story | IP | 166,21 | 129,45 | 188,29 | 27.53% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 42,70 | 43,14 | -0.14% |
Ethena | ENA | 10,30 | 9,47 | 10,90 | 8.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,90 | 43,12 | -0.12% |
Bittensor | TAO | 12.630,00 | 12.108,00 | 13.009,00 | 2.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,120100 | 0,106300 | 0,123800 | 12.56% |
Pepe | PEPE | 0,000281 | 0,000253 | 0,000295 | 10.16% |
Pi Network | PI | 8,98 | 8,88 | 9,10 | 0.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,79 | 6,40 | 7,20 | 5.42% |
LayerZero | ZRO | 71,10 | 64,40 | 72,70 | 10.4% |
Plasma | XPL | 7,01 | 6,58 | 7,12 | 4.16% |
Jupiter | JUP | 9,75 | 9,10 | 9,96 | 6.74% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,51 | 2,63 | 2.65% |
Morpho | MORPHO | 59,80 | 56,04 | 60,68 | 6.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,06 | 42,87 | 43,11 | -0.13% |
DoubleZero | 2Z | 5,50 | 5,16 | 5,55 | 5.88% |
Global Dollar | USDG | 43,05 | 42,90 | 43,08 | -0.12% |
Sei | SEI | 5,36 | 5,25 | 5,50 | 1.73% |
Render Network | RENDER | 102,03 | 100,07 | 105,39 | 0.74% |
Aerodrome Finance | AERO | 27,10 | 25,59 | 27,31 | 5.66% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 44,47 | 42,53 | 47,54 | 3.37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,56 | 0,52 | 0,59 | 7.53% |
Kite | KITE | 4,15 | 3,88 | 4,17 | 7.12% |
Starknet | STRK | 3,89 | 3,64 | 4,03 | 6.58% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 152.406,98 | 143.039,73 | 165.761,23 | 6.41% |
Mantle Staked Ether | METH | 153.435,26 | 143.815,25 | 157.005,38 | 4.88% |
Falcon Finance | FF | 3,75 | 3,72 | 3,92 | -0.71% |
Lombard | BARD | 34,61 | 33,91 | 35,70 | 1.76% |
EigenLayer | EIGEN | 19,24 | 17,42 | 19,69 | 10.38% |
Ether.fi | ETHFI | 34,17 | 32,02 | 35,44 | 6.47% |
WAL Token | WAL | 6,44 | 6,40 | 6,69 | 0.31% |
Celestia | TIA | 26,17 | 24,03 | 26,80 | 8.37% |
Pyth Network | PYTH | 3,05 | 2,89 | 3,09 | 5.07% |
KAITO | KAITO | 29,55 | 26,98 | 32,20 | 9.14% |
zkSync | ZK | 1,59 | 1,51 | 1,63 | 0.67% |
DeepBook Protocol | DEEP | 2,74 | 2,65 | 2,76 | 3.11% |
Linea | LINEA | 0,296300 | 0,282400 | 0,315000 | 4.44% |
First Digital USD | FDUSD | 43,07 | 42,66 | 43,11 | -0.02% |
Syrup | SYRUP | 17,41 | 16,44 | 17,50 | 0.9% |
Jito | JTO | 19,90 | 18,90 | 20,30 | 4.74% |
Aethir | ATH | 0,449635 | 0,435110 | 0,453069 | 3.11% |
Succinct | PROVE | 18,85 | 18,63 | 19,45 | -2.63% |
Berachain | BERA | 35,51 | 24,14 | 38,00 | 46.74% |
dogwifhat | WIF | 18,09 | 16,30 | 18,72 | 10.31% |
Sonic Labs | S | 3,83 | 3,60 | 3,96 | 6.4% |
Wormhole | W | 1,69 | 1,59 | 1,71 | 4.38% |
Vaulta | A | 7,78 | 7,33 | 7,97 | 5.88% |
Zora | ZORA | 3,84 | 3,72 | 3,87 | 3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.087.591,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.571,68 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 78,50 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,78 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.015,84 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 153.364,61 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,02 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 42,38 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 42,28 | 0,000000% |
| Worldcoin | WLD | 26,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 35,51 | 46,74% |
| Story | IP | 166,21 | 27,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120100 | 12,56% |
| LayerZero | ZRO | 71,10 | 10,40% |
| EigenLayer | EIGEN | 19,24 | 10,38% |
| dogwifhat | WIF | 18,09 | 10,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000281 | 10,16% |
| KAITO | KAITO | 29,55 | 9,14% |
| Celestia | TIA | 26,17 | 8,37% |
| Ethena | ENA | 10,30 | 8,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Succinct | PROVE | 18,85 | -2,63% |
| Sky Dollar | USDS | 42,28 | -1,49% |
| Falcon Finance | FF | 3,75 | -0,714664% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,08 | -0,138941% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,06 | -0,126887% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | -0,124191% |
| Global Dollar | USDG | 43,05 | -0,116167% |
| Ethena USDe | USDE | 43,02 | -0,087376% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,07 | -0,023213% |
| WAL Token | WAL | 6,44 | 0,311526% |