Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.097.179,00 | 2.926.495,00 | 3.122.480,00 | 5.37% |
![]() | ETH | 70.787,00 | 66.839,00 | 71.222,00 | 4.67% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,59 | 36,69 | 0.23% |
![]() | XRP | 86,49 | 81,27 | 87,59 | 5.01% |
![]() | BNB | 21.431,00 | 20.961,00 | 21.673,00 | 1.22% |
![]() | SOL | 4.860,00 | 4.435,12 | 4.897,78 | 8.51% |
![]() | USDC | 36,67 | 36,60 | 36,70 | 0.18% |
![]() | ADA | 27,11 | 25,35 | 27,45 | 5.62% |
![]() | DOGE | 6,33 | 5,94 | 6,43 | 5.06% |
![]() | TRX | 8,13 | 8,10 | 8,30 | -0.75% |
![]() | STETH | 70.698,00 | 66.859,00 | 71.029,00 | 4.46% |
![]() | WBTC | 3.092.950,00 | 2.920.311,00 | 3.120.158,00 | 5.1% |
![]() | PI | 56,13 | 53,95 | 62,95 | -6.19% |
![]() | LINK | 530,42 | 466,21 | 535,85 | 12.72% |
![]() | LEO | 357,12 | 354,00 | 360,12 | 0.62% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,80 | 10,41 | 1.3% |
![]() | WSTETH | 84.782,00 | 79.961,00 | 85.151,00 | 4.3% |
![]() | HBAR | 7,20 | 6,75 | 7,28 | 4.4% |
![]() | USDS | 36,66 | 36,57 | 36,75 | 0.18% |
![]() | AVAX | 695,24 | 654,09 | 706,87 | 4.7% |
![]() | SUI | 86,07 | 77,64 | 87,13 | 9% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000433 | 0,000470 | 5.81% |
![]() | TON | 105,15 | 98,93 | 105,88 | 5.97% |
![]() | LTC | 3.370,41 | 3.160,10 | 3.403,19 | 5.79% |
![]() | BCH | 12.090,56 | 11.914,06 | 12.269,82 | 0.7% |
![]() | DOT | 153,43 | 140,39 | 154,71 | 7.64% |
![]() | OM | 229,70 | 226,24 | 233,79 | -1.33% |
![]() | USDE | 36,67 | 36,56 | 36,71 | 0.28% |
![]() | WETH | 70.883,00 | 66.814,00 | 71.151,00 | 4.62% |
![]() | BGB | 163,26 | 151,27 | 164,45 | 7.3% |
![]() | BSC-USD | 36,65 | 36,49 | 36,82 | 0.04% |
![]() | HYPE | 528,27 | 445,73 | 530,66 | 16.93% |
![]() | WBT | 1.039,39 | 1.026,14 | 1.043,75 | 0.97% |
![]() | WEETH | 75.241,00 | 70.951,00 | 75.594,00 | 4.53% |
![]() | XMR | 7.624,80 | 7.513,32 | 7.687,37 | 1.06% |
![]() | UNI | 222,31 | 208,94 | 223,84 | 4.76% |
![]() | SUSDS | 38,25 | 38,09 | 38,30 | 0.24% |
![]() | NEAR | 97,35 | 90,99 | 99,28 | 5.92% |
![]() | APT | 192,90 | 180,53 | 195,28 | 4.4% |
![]() | DAI | 36,66 | 36,59 | 36,70 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000261 | 0,000239 | 0,000268 | 7.51% |
![]() | ONDO | 32,18 | 29,62 | 32,77 | 6.41% |
![]() | OKB | 1.691,91 | 1.488,28 | 1.708,40 | 12.41% |
![]() | ETC | 665,73 | 638,07 | 676,59 | 3.53% |
![]() | ICP | 207,12 | 193,88 | 208,51 | 5.51% |
![]() | AAVE | 6.402,70 | 5.885,81 | 6.423,46 | 4.62% |
![]() | GT | 782,50 | 726,70 | 784,81 | 6.8% |
![]() | CBBTC | 3.097.461,00 | 2.928.870,00 | 3.123.608,00 | 5.3% |
![]() | MNT | 26,94 | 26,36 | 27,07 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 447,26 | 377,35 | 448,88 | 17.57% |
![]() | CRO | 3,06 | 2,89 | 3,08 | 4.42% |
![]() | TKX | 1.010,39 | 972,17 | 1.016,56 | 3.61% |
![]() | TAO | 9.284,85 | 8.639,40 | 9.346,72 | 5.47% |
![]() | VET | 0,91 | 0,84 | 0,92 | 7.38% |
![]() | FDUSD | 36,66 | 36,38 | 36,78 | 0.17% |
![]() | KAS | 2,81 | 2,51 | 2,84 | 11.6% |
![]() | TIA | 131,97 | 125,77 | 135,78 | 4.06% |
![]() | ENA | 13,20 | 12,25 | 13,39 | 5.76% |
![]() | POL | 7,95 | 7,56 | 8,02 | 4.21% |
![]() | FIL | 105,73 | 97,81 | 106,63 | 6.5% |
![]() | ATOM | 152,74 | 139,08 | 154,25 | 8.59% |
![]() | ALGO | 7,39 | 6,93 | 7,51 | 5.67% |
![]() | FTN | 146,00 | 145,62 | 147,51 | 0.08% |
![]() | S | 19,47 | 16,85 | 19,57 | 12.72% |
![]() | LBTC | 3.099.993,00 | 2.925.021,00 | 3.127.776,00 | 4.95% |
![]() | RENDER | 116,12 | 104,39 | 116,44 | 10.05% |
![]() | IP | 229,44 | 204,36 | 233,41 | 10.31% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,13 | 13,36 | 8.4% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,49 | 36,79 | 0.26% |
![]() | OP | 32,11 | 30,10 | 32,67 | 5.19% |
![]() | JUP | 19,35 | 17,84 | 19,62 | 7.13% |
![]() | KCS | 405,57 | 397,52 | 408,16 | 0.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.099.311,00 | 2.924.849,00 | 3.117.867,00 | 5.38% |
![]() | FET | 18,86 | 17,42 | 19,14 | 7.06% |
![]() | WETH | 70.867,00 | 66.826,00 | 71.145,00 | 4.61% |
![]() | QNT | 2.800,32 | 2.670,17 | 2.837,42 | 3.52% |
![]() | MOVE | 16,87 | 16,02 | 17,21 | 3.29% |
![]() | RSETH | 73.518,00 | 69.435,00 | 73.934,00 | 4.66% |
![]() | NEXO | 40,06 | 37,94 | 40,30 | 4.13% |
![]() | XDC | 2,54 | 2,41 | 2,54 | 4.01% |
![]() | MKR | 43.514,00 | 40.081,00 | 43.819,00 | 7.2% |
![]() | BUIDL | 36,67 | 36,60 | 36,70 | 0.18% |
![]() | INJ | 373,51 | 327,84 | 374,03 | 12.52% |
![]() | DEXE | 635,54 | 630,17 | 638,87 | 0.77% |
![]() | STX | 23,81 | 22,03 | 24,23 | 6.96% |
![]() | WLD | 32,43 | 29,59 | 32,65 | 8.47% |
![]() | USD0 | 36,59 | 36,50 | 36,62 | 0.21% |
![]() | IMX | 19,95 | 18,53 | 20,10 | 6.37% |
![]() | RETH | 79.560,00 | 75.001,00 | 79.906,00 | 4.53% |
![]() | BNSOL | 5.063,80 | 4.601,05 | 5.093,26 | 8.65% |
![]() | SEI | 7,47 | 6,66 | 7,51 | 11.51% |
![]() | GRT | 3,47 | 3,17 | 3,51 | 7.38% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 2.05% |
![]() | THETA | 32,76 | 30,77 | 33,27 | 5.47% |
![]() | LDO | 34,95 | 31,64 | 35,15 | 8.3% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000370 | 0,000415 | 8.3% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,52 | 36,80 | 0.22% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.089.226,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 5.36% |
![]() | EOS | 18,69 | 17,71 | 18,78 | 4.21% |
![]() | METH | 75.229,00 | 70.923,00 | 75.440,00 | 4.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.097.179,00 | 5.37% |
![]() Ethereum ETH | 70.787,00 | 4.67% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.23% |
![]() XRP XRP | 86,49 | 5.01% |
![]() BNB BNB | 21.431,00 | 1.22% |
![]() Solana SOL | 4.860,00 | 8.51% |
![]() USDC USDC | 36,67 | 0.18% |
![]() Cardano ADA | 27,11 | 5.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,33 | 5.06% |
![]() TRON TRX | 8,13 | -0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.698,00 | 4.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.092.950,00 | 5.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,67 | 61,11% |
Official Trump | TRUMP | 447,26 | 17,26% |
Hyperliquid | HYPE | 528,27 | 15,59% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,47 | 12,67% |
Chainlink | LINK | 530,42 | 12,48% |
OKB | OKB | 1.691,91 | 12,44% |
Injective | INJ | 373,51 | 12,37% |
Kaspa | KAS | 2,81 | 11,43% |
Sei | SEI | 7,47 | 11,37% |
Story | IP | 229,44 | 10,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 447,26 | 17,57% |
Hyperliquid | HYPE | 528,27 | 16,93% |
Chainlink | LINK | 530,42 | 12,72% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,47 | 12,72% |
Injective | INJ | 373,51 | 12,52% |
OKB | OKB | 1.691,91 | 12,41% |
Kaspa | KAS | 2,81 | 11,60% |
Sei | SEI | 7,47 | 11,51% |
Story | IP | 229,44 | 10,31% |
Render | RENDER | 116,12 | 10,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 56,13 | -6,19% |
MANTRA | OM | 229,70 | -1,33% |
TRON | TRX | 8,13 | -0,746110% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,65 | 0,037360% |
Fasttoken | FTN | 146,00 | 0,075480% |
First Digital USD | FDUSD | 36,66 | 0,174760% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,67 | 0,177020% |
USDC | USDC | 36,67 | 0,179740% |
USDS | USDS | 36,66 | 0,180520% |
Dai | DAI | 36,66 | 0,191630% |