Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.734.480,00 | 4.436.773,00 | 4.750.750,00 | 6.22% |
![]() | ETH | 120.245,00 | 110.898,00 | 121.293,00 | 7.55% |
![]() | USDT | 40,19 | 40,05 | 40,19 | 0.3% |
![]() | XRP | 103,77 | 97,15 | 104,23 | 6.37% |
![]() | BNB | 27.591,00 | 26.768,00 | 27.944,00 | 2.52% |
![]() | SOL | 6.588,89 | 6.267,25 | 6.664,03 | 4.14% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,04 | 40,17 | 0.29% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,20 | 8,02 | 8.85% |
![]() | TRX | 11,87 | 11,61 | 11,91 | 1.99% |
![]() | STETH | 120.144,00 | 110.740,00 | 121.249,00 | 7.49% |
![]() | ADA | 28,11 | 24,97 | 28,16 | 11.72% |
![]() | HYPE | 1.832,03 | 1.640,55 | 1.849,61 | 9.44% |
![]() | WBTC | 4.729.359,00 | 4.430.571,00 | 4.746.098,00 | 6.17% |
![]() | WSTETH | 145.381,00 | 133.748,00 | 146.516,00 | 7.63% |
![]() | SUI | 140,34 | 128,43 | 142,12 | 8.82% |
![]() | LINK | 616,54 | 571,51 | 625,68 | 6.83% |
![]() | BCH | 20.927,00 | 20.161,00 | 21.136,00 | 1.32% |
![]() | XLM | 12,26 | 11,55 | 12,40 | 4.6% |
![]() | AVAX | 837,52 | 779,16 | 850,65 | 7.11% |
![]() | HBAR | 8,01 | 7,07 | 8,05 | 13.06% |
![]() | LEO | 361,41 | 358,87 | 364,47 | 0.71% |
![]() | WEETH | 128.922,00 | 118.688,00 | 130.114,00 | 7.52% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000496 | 0,000547 | 7.22% |
![]() | WETH | 120.251,00 | 110.769,00 | 121.459,00 | 7.52% |
![]() | USDS | 40,17 | 40,03 | 40,17 | 0.29% |
![]() | TON | 118,24 | 114,63 | 120,66 | 2.76% |
![]() | LTC | 3.823,20 | 3.627,20 | 3.875,74 | 4.84% |
![]() | WBT | 1.879,25 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.37% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 39,99 | 40,32 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 4.736.327,00 | 4.429.244,00 | 4.751.363,00 | 6.3% |
![]() | XMR | 13.121,28 | 12.862,80 | 13.253,12 | 0.83% |
![]() | DOT | 157,75 | 145,33 | 160,85 | 7.39% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000441 | 0,000520 | 15.17% |
![]() | BGB | 183,06 | 176,80 | 185,62 | 2.65% |
![]() | USDE | 40,21 | 40,02 | 40,46 | 0.38% |
![]() | UNI | 349,57 | 322,62 | 358,46 | 4.16% |
![]() | AAVE | 12.432,78 | 11.754,50 | 12.623,99 | 4.47% |
![]() | PI | 20,06 | 18,93 | 21,12 | 5.92% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,05 | 40,18 | 0.28% |
![]() | TAO | 15.252,55 | 13.872,25 | 15.619,03 | 7.96% |
![]() | APT | 198,03 | 183,15 | 201,57 | 7.18% |
![]() | NEAR | 102,33 | 93,86 | 104,38 | 7.39% |
![]() | SUSDE | 47,42 | 47,21 | 47,46 | 0.3% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,73 | 3,99 | 2.29% |
![]() | OKB | 1.983,20 | 1.933,37 | 2.003,24 | 2.14% |
![]() | ICP | 218,71 | 204,66 | 222,73 | 5.1% |
![]() | JITOSOL | 8.007,38 | 7.598,21 | 8.126,10 | 4.08% |
![]() | ONDO | 36,30 | 33,66 | 36,93 | 6.41% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,05 | 40,17 | 0.27% |
![]() | ETC | 744,25 | 701,09 | 755,08 | 4.94% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,39 | 42,54 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,22 | 3,56 | 8.36% |
![]() | ENA | 14,02 | 11,47 | 14,48 | 20.3% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,01 | 40,26 | 0.42% |
![]() | MNT | 25,62 | 23,93 | 25,78 | 6.18% |
![]() | ATOM | 186,12 | 172,06 | 189,44 | 6.85% |
![]() | VET | 0,99 | 0,89 | 1,01 | 9.27% |
![]() | ARB | 16,65 | 14,31 | 17,30 | 15.03% |
![]() | POL | 9,04 | 8,20 | 9,12 | 7.84% |
![]() | TRUMP | 398,65 | 367,23 | 407,82 | 8.21% |
![]() | FET | 30,08 | 27,71 | 30,81 | 7% |
![]() | GT | 651,18 | 638,01 | 669,87 | 1.96% |
![]() | RENDER | 149,25 | 134,52 | 154,31 | 8.52% |
![]() | FTN | 179,04 | 177,65 | 179,24 | 0.61% |
![]() | ALGO | 8,83 | 7,72 | 9,04 | 13.19% |
![]() | WLD | 43,54 | 36,93 | 45,52 | 17.35% |
![]() | WETH | 120.425,00 | 110.814,00 | 121.559,00 | 7.76% |
![]() | BONK | 0,000933 | 0,000876 | 0,000977 | 5.95% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,25 | 3,44 | 2.02% |
![]() | SEI | 12,87 | 10,47 | 13,35 | 21.09% |
![]() | FIL | 104,33 | 97,34 | 106,61 | 6.54% |
![]() | LBTC | 4.729.426,00 | 4.425.874,00 | 4.741.037,00 | 6.23% |
![]() | QNT | 4.640,13 | 4.404,17 | 4.689,38 | 4.16% |
![]() | JLP | 190,55 | 184,22 | 191,86 | 3.01% |
![]() | SPX | 66,73 | 59,35 | 67,81 | 9.75% |
![]() | BNSOL | 6.995,56 | 6.650,03 | 7.100,52 | 4.17% |
![]() | JUP | 19,75 | 18,11 | 20,16 | 7.68% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,03 | 40,17 | 0.28% |
![]() | FDUSD | 40,06 | 39,85 | 40,81 | 0.34% |
![]() | KCS | 456,04 | 446,80 | 458,89 | 1.97% |
![]() | RSETH | 126.044,00 | 116.140,00 | 127.239,00 | 7.58% |
![]() | RETH | 137.043,00 | 126.277,00 | 138.435,00 | 7.42% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,02 | 40,23 | 0.3% |
![]() | FARTCOIN | 54,37 | 45,78 | 55,64 | 16.07% |
![]() | TIA | 75,60 | 67,99 | 77,94 | 10.13% |
![]() | PENGU | 0,83 | 0,73 | 0,89 | 10.22% |
![]() | NEXO | 50,65 | 49,45 | 51,67 | 2% |
![]() | INJ | 501,53 | 436,08 | 516,71 | 12.92% |
![]() | OP | 27,01 | 23,59 | 27,96 | 13.72% |
![]() | VIRTUAL | 71,94 | 63,75 | 74,42 | 10.01% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.12% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,80 | 2,96 | 3.23% |
![]() | STX | 30,20 | 27,51 | 30,69 | 8.21% |
![]() | METH | 128.616,00 | 118.332,00 | 129.885,00 | 7.63% |
![]() | OSETH | 126.369,00 | 114.593,00 | 127.600,00 | 9.17% |
![]() | S | 13,71 | 12,55 | 14,06 | 6.27% |
![]() | SOLVBTC | 4.734.383,00 | 4.429.785,00 | 4.745.484,00 | 6.3% |
![]() | USDT | 40,19 | 40,05 | 40,19 | 0.29% |
![]() | IP | 146,03 | 126,45 | 148,32 | 13.31% |
![]() | WIF | 40,85 | 38,43 | 43,01 | 6.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,87 | 21,43% |
Ethena | ENA | 14,02 | 20,39% |
Worldcoin | WLD | 43,54 | 17,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,37 | 16,06% |
Arbitrum | ARB | 16,65 | 15,32% |
Pepe | PEPE | 0,000510 | 15,16% |
Optimism | OP | 27,01 | 13,87% |
Hedera | HBAR | 8,01 | 13,58% |
Story | IP | 146,03 | 13,57% |
Injective | INJ | 501,53 | 13,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,87 | 21,09% |
Ethena | ENA | 14,02 | 20,30% |
Worldcoin | WLD | 43,54 | 17,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,37 | 16,07% |
Pepe | PEPE | 0,000510 | 15,17% |
Arbitrum | ARB | 16,65 | 15,03% |
Story | IP | 146,03 | 13,31% |
Algorand | ALGO | 8,83 | 13,19% |
Optimism | OP | 27,01 | 13,72% |
Hedera | HBAR | 8,01 | 13,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,268510% |
Dai | DAI | 40,17 | 0,281760% |
USDtb | USDTB | 40,17 | 0,282680% |
USDS | USDS | 40,17 | 0,287580% |
USDC | USDC | 40,17 | 0,289540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,19 | 0,292730% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,42 | 0,298070% |
USDT0 | USDT0 | 40,18 | 0,300070% |
Tether | USDT | 40,19 | 0,303560% |
sUSDS | SUSDS | 42,54 | 0,306970% |