Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.06.2025 02:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.62 | 39.73 | 0.16% | |
45.68 | 45.88 | 0.20% | |
53.32 | 53.50 | 0.10% | |
48.44 | 48.52 | -0.02% | |
28.86 | 28.91 | -0.10% | |
0.51 | 0.51 | -0.06% | |
10.79 | 10.82 | 0.22% | |
25.53 | 25.64 | -0.33% | |
6.12 | 6.14 | 0.41% | |
4.09 | 4.12 | -0.16% | |
3.92 | 3.94 | -0.47% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.25 | 129.72 | 0.27% | |
2.20 | 2.21 | 0.27% | |
105.08 | 105.37 | 0.23% | |
10.55 | 10.59 | 0.24% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
11.36 | 11.39 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.44% | |
2.07 | 2.07 | -0.56% | |
0.11 | 0.11 | 0.48% | |
23.64 | 23.71 | -0.27% | |
7.19 | 7.21 | -0.24% | |
0.00 | 0.00 | -0.16% | |
1.84 | 1.85 | 0.31% | |
10.70 | 10.73 | 0.58% | |
9.07 | 9.09 | 0.32% | |
5.53 | 5.53 | 0.46% | |
0.03 | 0.03 | 0.15% | |
0.47 | 0.47 | 0.68% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.33 | 23.39 | 4.50% | |
0.04 | 0.04 | 0.15% | |
0.01 | 0.01 | 0.22% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.30 | 0.30 | 0.27% | |
0.78 | 0.78 | 0.15% | |
5.05 | 5.06 | 0.16% | |
0.32 | 0.32 | 0.05% | |
55.88 | 56.03 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.42% | |
0.08 | 0.08 | -0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.13 | 0.13 | 0.20% | |
4.34 | 4.35 | 0.30% | |
2.32 | 2.32 | 0.09% | |
0.74 | 0.75 | 0.16% | |
9.32 | 9.34 | 0.34% | |
103.06 | 103.34 | 0.18% | |
11.03 | 11.06 | 0.27% | |
0.69 | 0.69 | 0.29% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.48 | 11.29 | 0.11% | |
0.39 | 0.39 | 0.05% | |
30.78 | 30.86 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
1.21 | 1.21 | 0.03% | |
1.34 | 1.34 | 0.22% | |
0.95 | 0.95 | -0.01% | |
0.97 | 0.97 | 0.06% | |
14.56 | 14.61 | 1.08% | |
13.38 | 13.42 | -0.62% | |
23.31 | 23.40 | 0.29% | |
9203.37 | 9203.37 | 1.11% | |
77.26 | 77.26 | -2.02% | |
1.1521 | 1.1524 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.089.160,00 TRY -1,39% | |
94.803,00 TRY -5,30% | |
39,67 TRY -0,043790% | |
83,74 TRY -2,51% | |
25.410,00 TRY -0,451120% | |
5.513,00 TRY -5,24% | |
39,67 TRY -0,010300% |