Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.07.2025 10:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.17 | 40.17 | 0.23% | |
46.99 | 47.06 | -0.01% | |
54.47 | 54.50 | 0.13% | |
50.37 | 50.39 | 0.17% | |
29.32 | 29.33 | -0.09% | |
0.52 | 0.52 | -4.56% | |
10.94 | 10.94 | 0.24% | |
26.45 | 26.46 | 0.19% | |
6.29 | 6.29 | 0.05% | |
4.22 | 4.22 | -0.02% | |
3.98 | 3.98 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.18 | 131.63 | 0.21% | |
2.26 | 2.26 | -0.05% | |
106.57 | 106.58 | 0.24% | |
10.70 | 10.72 | 0.24% | |
0.03 | 0.03 | 0.23% | |
12.08 | 12.08 | -0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.03% | |
2.15 | 2.15 | -0.12% | |
0.12 | 0.12 | -0.16% | |
24.17 | 24.17 | -0.08% | |
7.26 | 7.26 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.90 | 1.90 | -0.07% | |
11.03 | 11.03 | -0.03% | |
9.24 | 9.25 | -0.02% | |
5.60 | 5.60 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.23% | |
0.48 | 0.48 | 0.12% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.08 | 24.08 | 6.43% | |
0.04 | 0.04 | 0.27% | |
0.01 | 0.01 | 0.17% | |
0.08 | 0.08 | 0.23% | |
0.31 | 0.31 | 0.18% | |
0.81 | 0.81 | 0.23% | |
5.12 | 5.12 | 0.23% | |
0.33 | 0.33 | 0.07% | |
56.66 | 56.66 | 0.27% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.23% | |
0.13 | 0.13 | 0.14% | |
4.46 | 4.46 | 0.19% | |
2.38 | 2.38 | -0.09% | |
0.76 | 0.76 | 0.17% | |
9.43 | 9.43 | -0.04% | |
104.48 | 104.49 | 0.23% | |
11.33 | 11.33 | 0.17% | |
0.71 | 0.71 | 0.33% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
11.03 | 11.04 | 0.24% | |
0.40 | 0.40 | 0.05% | |
31.36 | 31.36 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.23% | |
1.23 | 1.23 | 0.37% | |
1.37 | 1.37 | 0.23% | |
0.96 | 0.96 | 0.27% | |
0.99 | 0.99 | 0.23% | |
14.82 | 14.82 | 1.52% | |
13.86 | 13.86 | 0.44% | |
24.03 | 24.05 | 0.01% | |
10331.31 | 10331.31 | 0.00% | |
69.07 | 69.07 | 0.63% | |
1.1676 | 1.1677 | -0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.734.480,00 TRY -6,22% | |
120.245,00 TRY -7,55% | |
40,19 TRY -0,303560% | |
103,77 TRY -6,37% | |
27.591,00 TRY -2,52% | |
6.588,89 TRY -4,14% | |
40,17 TRY -0,289540% |