Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.015.933,01 | 2.990.885,22 | 3.138.416,06 | -3.29% |
Ethereum | ETH | 87.647,90 | 86.361,22 | 92.078,79 | -3.9% |
Tether | USDT | 44,15 | 43,97 | 44,16 | 0.34% |
XRP | XRP | 60,23 | 59,46 | 62,22 | -2.52% |
Binance Coin | BNB | 27.750,02 | 27.570,71 | 28.741,66 | -2.6% |
USD Coin | USDC | 44,14 | 43,97 | 44,17 | 0.34% |
Solana | SOL | 3.751,69 | 3.694,75 | 3.925,59 | -3.92% |
TRON | TRX | 12,58 | 12,53 | 12,72 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 87.622,01 | 86.292,16 | 92.069,56 | -3.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.415,30 | 2.373,20 | 2.498,10 | 1.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,97 | 4,15 | -2.15% |
Cardano | ADA | 11,46 | 11,28 | 11,97 | -3.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,34 | 4,58 | -2.65% |
Sui | SUI | 39,85 | 39,35 | 42,97 | -4.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.902,21 | 19.208,04 | 20.935,14 | -1.98% |
Chainlink | LINK | 389,00 | 383,33 | 409,29 | -3.88% |
LEO Token | LEO | 402,30 | 366,89 | 418,63 | 5.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.007.594,94 | 2.981.998,67 | 3.131.144,00 | -3.3% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,62 | 7,06 | -2.54% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,20 | 3,55 | -0.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 43,86 | 44,07 | 0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.615,09 | 94.185,55 | 100.457,96 | -3.87% |
Toncoin | TON | 59,00 | 53,60 | 59,50 | -0.34% |
Monero | XMR | 15.449,02 | 14.975,00 | 16.204,39 | -2.98% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 43,96 | 44,09 | 0.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.168,09 | 93.701,93 | 100.098,85 | -4.01% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,24 | 31,44 | 0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,30 | 4,25 | 4,44 | -1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,12 | 43,95 | 44,14 | 0.34% |
Dai | DAI | 44,13 | 44,01 | 43,91 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 30,22 | 28,80 | 31,84 | -2% |
Avalanche | AVAX | 399,14 | 392,24 | 416,22 | -3.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 43,94 | 44,15 | 0.4% |
Litecoin | LTC | 2.385,58 | 2.346,44 | 2.456,43 | -2.18% |
Worldcoin | WLD | 17,19 | 16,85 | 18,06 | -4.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,00 | 168,19 | 176,88 | -2.86% |
XT.com Token | XT | 167,13 | 162,13 | 176,66 | -3.02% |
Tether Gold | XAUT | 226.912,60 | 221.781,96 | 227.304,40 | 1.79% |
ZCash | ZEC | 9.316,97 | 9.067,93 | 10.124,06 | -6.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000235 | 0,000247 | -1.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,60 | 136,90 | 144,20 | -2.67% |
Pi Network | PI | 9,09 | 8,55 | 9,18 | 5.58% |
PAX Gold | PAXG | 228.943,28 | 214.476,96 | 239.279,75 | 1.92% |
Kite | KITE | 11,51 | 11,47 | 14,20 | -4.22% |
Ondo | ONDO | 11,31 | 11,10 | 11,85 | -2.92% |
VINCI | VINCI | 376,27 | 370,87 | 392,30 | -2.7% |
Polkadot | DOT | 65,82 | 64,29 | 68,09 | -2.28% |
Gatechain Token | GT | 308,87 | 293,91 | 324,73 | -2.14% |
OKB | OKB | 4.232,83 | 3.970,74 | 4.596,97 | -0.26% |
Bitget token | BGB | 95,10 | 90,59 | 101,47 | -2.28% |
Bittensor | TAO | 7.808,00 | 7.680,00 | 8.357,00 | -4.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,081348 | 0,092096 | -7.08% |
LayerZero | ZRO | 82,00 | 80,60 | 86,10 | -1.09% |
Morpho | MORPHO | 79,07 | 77,99 | 86,65 | -7.34% |
Aave | AAVE | 4.907,40 | 4.826,09 | 5.229,20 | -4.46% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 43,94 | 44,14 | 0.41% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,14 | 3,40 | -6.23% |
Near | NEAR | 54,50 | 53,50 | 58,69 | -3.05% |
Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 43,98 | 44,14 | 0.33% |
Ethena | ENA | 4,61 | 4,60 | 5,12 | -8.88% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000155 | -2.24% |
Internet Computer | ICP | 110,00 | 107,60 | 116,00 | -0.45% |
Lombard | BARD | 58,12 | 55,78 | 75,57 | -22.29% |
Ethereum Classic | ETC | 364,80 | 358,85 | 384,40 | -3.92% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,41 | 1,56 | -3.02% |
Jupiter | JUP | 7,87 | 7,70 | 8,32 | -4.45% |
Aptos | APT | 42,46 | 41,47 | 45,07 | -3.09% |
KuCoin Token | KCS | 343,84 | 328,26 | 366,38 | -2.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,25 | 4,54 | -2.44% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 5,41 | -15.3% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,32 | 4,63 | -2.58% |
Quant | QNT | 2.884,80 | 2.781,26 | 3.002,44 | -0.55% |
Flare | FLR | 0,394125 | 0,385546 | 0,412786 | -2.75% |
Cosmos | ATOM | 80,13 | 78,29 | 81,55 | -1% |
NEXO | NEXO | 38,69 | 36,89 | 40,26 | -0.98% |
Story | IP | 37,32 | 35,30 | 40,28 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.015.933,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.647,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.750,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.751,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,58 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.622,01 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.415,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,09 | 5,58% |
| LEO Token | LEO | 402,30 | 5,16% |
| PAX Gold | PAXG | 228.943,28 | 1,92% |
| Tether Gold | XAUT | 226.912,60 | 1,79% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.415,30 | 1,02% |
| Global Dollar | USDG | 44,17 | 0,406031% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 0,395745% |
| Ethena USDe | USDE | 44,14 | 0,365284% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,342800% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,341315% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 58,12 | -22,29% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -15,30% |
| Ethena | ENA | 4,61 | -8,88% |
| Morpho | MORPHO | 79,07 | -7,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082700 | -7,08% |
| ZCash | ZEC | 9.316,97 | -6,43% |
| Sky | SKY | 3,14 | -6,23% |
| Sui | SUI | 39,85 | -4,89% |
| Aave | AAVE | 4.907,40 | -4,46% |
| Jupiter | JUP | 7,87 | -4,45% |