Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.066.815,39 | 2.953.439,35 | 3.086.806,41 | 3.38% |
Ethereum | ETH | 91.506,25 | 87.580,14 | 92.702,04 | 4.32% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,62 | 43,66 | 0.04% |
XRP | XRP | 62,50 | 60,35 | 63,67 | 2.52% |
Binance Coin | BNB | 27.949,00 | 27.639,00 | 28.591,00 | 1.01% |
USD Coin | USDC | 43,67 | 43,62 | 43,68 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.795,75 | 3.691,20 | 3.891,27 | 2.42% |
TRON | TRX | 12,11 | 11,95 | 12,16 | 1.29% |
Staked Ether | STETH | 91.408,74 | 87.119,81 | 93.103,99 | 4.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.322,96 | 2.249,20 | 2.337,24 | 2.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,15 | 4,34 | 1.19% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,62 | 12,16 | 1.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.928,23 | 22.465,73 | 23.695,42 | 1.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,28 | 4,54 | -0.14% |
Sui | SUI | 43,06 | 42,38 | 44,54 | 1.19% |
Chainlink | LINK | 385,86 | 376,16 | 393,60 | 2.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.059.469,28 | 2.945.518,94 | 3.081.578,83 | 3.38% |
Stellar | XLM | 7,05 | 6,82 | 7,16 | 2.87% |
Cronos | CRO | 3,47 | 3,28 | 3,62 | 3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.613,70 | 95.287,20 | 100.952,52 | 4.32% |
LEO Token | LEO | 363,51 | 333,41 | 365,88 | 7.62% |
Toncoin | TON | 60,90 | 58,60 | 63,70 | 3.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.119,57 | 94.866,81 | 100.424,12 | 4.32% |
Ethena USDe | USDE | 43,67 | 43,63 | 43,65 | -0.11% |
Monero | XMR | 14.346,61 | 13.576,26 | 15.119,58 | -0.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | 43,75 | 43,63 | 0.23% |
Aster | ASTER | 26,87 | 23,25 | 27,26 | 15.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,78 | 4,03 | 3.84% |
Avalanche | AVAX | 399,15 | 390,36 | 409,55 | 1.99% |
Litecoin | LTC | 2.399,56 | 2.319,82 | 2.444,21 | 3.06% |
Dai | DAI | 43,75 | 43,82 | 43,60 | 0.25% |
Mantle | MANTLE | 28,19 | 26,56 | 29,33 | 3.02% |
Worldcoin | WLD | 17,30 | 16,99 | 17,67 | 0.76% |
ZCash | ZEC | 10.208,58 | 9.815,52 | 10.936,61 | 2.51% |
PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 43,65 | 43,66 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 161,88 | 154,64 | 167,74 | 2.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000263 | 0,000280 | 2.28% |
Tether Gold | XAUT | 216.984,86 | 208.045,66 | 223.526,78 | 1.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,74 | 150,30 | 157,06 | 0.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,10 | 143,80 | 152,20 | 1.31% |
VINCI | VINCI | 383,23 | 366,23 | 385,85 | 4.18% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 10,81 | 11,71 | 4.24% |
Bitget token | BGB | 114,20 | 106,67 | 122,27 | -1.29% |
PAX Gold | PAXG | 218.363,29 | 205.786,80 | 228.873,00 | 1.45% |
Polkadot | DOT | 58,93 | 57,92 | 60,76 | 1.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,093000 | 0,087000 | 0,095900 | 6.16% |
Gatechain Token | GT | 306,41 | 287,67 | 325,40 | 1.79% |
Pi Network | PI | 6,33 | 6,25 | 6,44 | 0.54% |
Ethena | ENA | 5,39 | 5,32 | 5,66 | 1.09% |
Aave | AAVE | 4.920,00 | 4.813,60 | 5.055,51 | 1.76% |
Bittensor | TAO | 7.198,00 | 7.117,00 | 7.550,00 | 0.5% |
LayerZero | ZRO | 74,40 | 69,70 | 75,50 | 6.44% |
OKB | OKB | 3.293,98 | 3.172,21 | 3.436,15 | 1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000164 | 0,000172 | 0.46% |
Sky | SKY | 2,88 | 2,76 | 2,89 | 4.7% |
Kite | KITE | 6,83 | 6,22 | 6,99 | 9.09% |
Ripple USD | RLUSD | 43,71 | 43,67 | 43,65 | 0.18% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,50 | 1,76 | -3.86% |
Near | NEAR | 46,05 | 45,40 | 47,95 | 0.67% |
Ethereum Classic | ETC | 376,03 | 371,95 | 387,50 | 1.1% |
Internet Computer | ICP | 106,50 | 104,70 | 110,70 | 1.53% |
Story | IP | 56,26 | 52,42 | 60,96 | -0.94% |
Aptos | APT | 47,31 | 47,15 | 49,85 | 0.01% |
KuCoin Token | KCS | 369,04 | 349,01 | 379,80 | 3.86% |
Arbitrum | ARB | 5,14 | 5,07 | 5,44 | 1.13% |
Morpho | MORPHO | 50,83 | 49,64 | 51,52 | 1.99% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,65 | 43,63 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 6,91 | 7,42 | 3.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,15 | 4,34 | -0.09% |
Flare | FLR | 0,420985 | 0,404857 | 0,435048 | 0.88% |
Quant | QNT | 2.928,27 | 2.698,92 | 3.019,81 | 6.75% |
Algorand | ALGO | 4,23 | 4,14 | 4,36 | 1.68% |
Cosmos | ATOM | 85,34 | 84,20 | 89,09 | 0.48% |
DoubleZero | 2Z | 3,96 | 3,93 | 4,30 | -2.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.584,91 | 98.133,55 | 103.996,86 | 4.36% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,33 | 1,43 | 4.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.066.815,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.506,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.949,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,67 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.795,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.408,74 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.322,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 26,87 | 15,07% |
| Kite | KITE | 6,83 | 9,09% |
| LEO Token | LEO | 363,51 | 7,62% |
| Quant | QNT | 2.928,27 | 6,75% |
| LayerZero | ZRO | 74,40 | 6,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093000 | 6,16% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 4,78% |
| Sky | SKY | 2,88 | 4,70% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.584,91 | 4,36% |
| Ethereum | ETH | 91.506,25 | 4,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,58 | -3,86% |
| DoubleZero | 2Z | 3,96 | -2,08% |
| Bitget token | BGB | 114,20 | -1,29% |
| Story | IP | 56,26 | -0,943832% |
| Monero | XMR | 14.346,61 | -0,277039% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | -0,137457% |
| Ethena USDe | USDE | 43,67 | -0,107816% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | -0,090545% |
| Aptos | APT | 47,31 | 0,010565% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,035489% |