Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.254.593,82 | 3.153.735,85 | 3.280.027,84 | 2.92% |
Ethereum | ETH | 99.750,23 | 92.318,07 | 100.921,46 | 7.01% |
Tether | USDT | 44,14 | 44,11 | 44,25 | -0.23% |
XRP | XRP | 65,38 | 62,26 | 65,66 | 5.01% |
Binance Coin | BNB | 29.980,36 | 29.059,95 | 30.341,86 | 2.68% |
USD Coin | USDC | 44,12 | 44,07 | 44,26 | -0.25% |
Solana | SOL | 4.139,23 | 3.865,32 | 4.159,85 | 6.08% |
TRON | TRX | 13,12 | 13,07 | 13,28 | 0.08% |
Staked Ether | STETH | 99.703,48 | 92.235,00 | 100.891,18 | 7.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.547,27 | 2.457,50 | 2.573,02 | 3.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,18 | 4,54 | 6.57% |
Cardano | ADA | 12,77 | 11,59 | 12,91 | 9.06% |
Sui | SUI | 47,18 | 43,91 | 47,23 | 6.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,56 | 4,71 | 1.09% |
Chainlink | LINK | 429,34 | 404,00 | 433,26 | 5.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.964,54 | 20.278,51 | 21.078,86 | 1.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.247.415,66 | 3.143.350,65 | 3.276.815,85 | 2.89% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,33 | 7,65 | 3.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.927,26 | 100.792,87 | 110.216,33 | 7.02% |
LEO Token | LEO | 397,42 | 385,10 | 426,01 | -3.23% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 44,17 | 44,23 | -0.43% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,20 | 3,76 | 1.96% |
Toncoin | TON | 58,50 | 56,90 | 58,90 | 2.63% |
Monero | XMR | 15.856,75 | 15.322,20 | 16.526,00 | 0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.488,35 | 100.340,51 | 110.095,22 | 7.08% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,24 | 44,19 | -0.27% |
Aster | ASTER | 32,30 | 31,32 | 32,33 | 2.51% |
Mantle | MANTLE | 35,34 | 32,32 | 38,19 | 2.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,19 | 4,37 | 3.51% |
Avalanche | AVAX | 458,83 | 427,97 | 463,99 | 6.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | 44,06 | 44,21 | -0.31% |
Litecoin | LTC | 2.542,26 | 2.431,67 | 2.543,41 | 4.05% |
Dai | DAI | 44,10 | 44,23 | 44,34 | -0.3% |
XT.com Token | XT | 184,22 | 170,01 | 192,73 | 3.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,06 | 44,24 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 180,70 | 173,96 | 184,36 | 3.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,70 | 173,40 | 192,40 | -1.74% |
ZCash | ZEC | 10.308,31 | 9.774,21 | 10.759,47 | 3.37% |
Worldcoin | WLD | 17,07 | 15,74 | 17,10 | 7.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000256 | 0,000280 | 8.35% |
Tether Gold | XAUT | 219.627,17 | 211.302,73 | 229.101,22 | -0.56% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,41 | 9,13 | 3.26% |
Bittensor | TAO | 12.022,00 | 11.450,00 | 12.982,00 | 5% |
Ondo | ONDO | 12,43 | 11,61 | 12,46 | 6.7% |
VINCI | VINCI | 403,57 | 391,06 | 410,00 | 2.92% |
Polkadot | DOT | 70,23 | 62,30 | 70,61 | 11.98% |
PAX Gold | PAXG | 220.110,56 | 201.843,94 | 242.063,56 | -0.62% |
Gatechain Token | GT | 322,43 | 296,34 | 344,00 | 1.98% |
LayerZero | ZRO | 95,90 | 88,30 | 98,50 | 6.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,092708 | 0,085205 | 0,093298 | 4.75% |
Kite | KITE | 9,21 | 9,15 | 9,99 | -5.04% |
OKB | OKB | 4.311,64 | 4.135,12 | 4.495,30 | 0.9% |
Bitget token | BGB | 96,26 | 88,26 | 104,55 | 0.35% |
Morpho | MORPHO | 84,82 | 81,40 | 86,58 | 2.08% |
Aave | AAVE | 5.274,54 | 4.922,94 | 5.294,95 | 7.14% |
Near | NEAR | 62,02 | 58,67 | 62,71 | 4.84% |
Global Dollar | USDG | 44,16 | 44,14 | 44,22 | -0.2% |
Ethena | ENA | 5,17 | 4,75 | 5,19 | 7.88% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,12 | 3,36 | -6.44% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000147 | 0,000178 | 19.34% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 44,12 | 44,21 | -0.39% |
Internet Computer | ICP | 119,90 | 116,00 | 120,30 | 0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 401,28 | 364,80 | 401,28 | 9.76% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,29 | 1,54 | 1.46% |
Aptos | APT | 44,27 | 40,58 | 44,27 | 7.88% |
KuCoin Token | KCS | 370,17 | 341,95 | 398,03 | 1.61% |
Jupiter | JUP | 7,47 | 7,01 | 7,51 | 5.35% |
Plasma | XPL | 4,95 | 4,69 | 4,98 | 4.43% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,47 | 4,82 | 7.1% |
Lombard | BARD | 47,67 | 45,15 | 48,10 | -0.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,21 | 4,46 | 4.65% |
Quant | QNT | 3.003,70 | 2.892,71 | 3.135,56 | 1.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.236,97 | 103.872,60 | 113.563,89 | 7.01% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 3,99 | 4,20 | 4.9% |
Cosmos | ATOM | 84,09 | 81,57 | 84,09 | 2.63% |
NEXO | NEXO | 40,84 | 39,36 | 41,65 | 2.57% |
Flare | FLR | 0,388612 | 0,373920 | 0,400800 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.254.593,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.750,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.980,36 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.139,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.703,48 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.547,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 19,34% |
| Polkadot | DOT | 70,23 | 11,98% |
| Ethereum Classic | ETC | 401,28 | 9,76% |
| Cardano | ADA | 12,77 | 9,06% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 8,35% |
| Ethena | ENA | 5,17 | 7,88% |
| Aptos | APT | 44,27 | 7,88% |
| Worldcoin | WLD | 17,07 | 7,29% |
| Aave | AAVE | 5.274,54 | 7,14% |
| Arbitrum | ARB | 4,82 | 7,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,12 | -6,44% |
| Kite | KITE | 9,21 | -5,04% |
| LEO Token | LEO | 397,42 | -3,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,70 | -1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 220.110,56 | -0,621178% |
| Tether Gold | XAUT | 219.627,17 | -0,562344% |
| Sky Dollar | USDS | 44,05 | -0,426381% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,08 | -0,393291% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | -0,313133% |
| Dai | DAI | 44,10 | -0,296371% |