Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.954.021,78 | 2.914.768,04 | 3.024.828,54 | -0.37% |
Ethereum | ETH | 86.608,06 | 84.892,70 | 87.844,22 | 0.51% |
Tether | USDT | 43,71 | 43,66 | 43,72 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,57 | 62,37 | 65,32 | -0.64% |
Binance Coin | BNB | 27.049,22 | 26.647,90 | 27.567,00 | 1.01% |
USD Coin | USDC | 43,72 | 43,67 | 43,74 | 0.03% |
Solana | SOL | 3.681,30 | 3.626,57 | 3.828,98 | 0.35% |
TRON | TRX | 12,29 | 12,22 | 12,47 | -0.43% |
Staked Ether | STETH | 86.562,32 | 84.816,34 | 87.817,83 | 0.49% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,30 | 4,53 | 0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.220,18 | 2.197,32 | 2.270,87 | -0.5% |
Cardano | ADA | 12,38 | 12,13 | 12,66 | 0.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.742,08 | 23.815,62 | 25.784,25 | 1.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,32 | 4,49 | 2.05% |
Sui | SUI | 42,70 | 41,67 | 43,85 | 1.17% |
Chainlink | LINK | 388,19 | 380,34 | 392,30 | 1.36% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,19 | 7,44 | -0.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.944.674,08 | 2.874.466,91 | 3.028.868,62 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 382,25 | 341,26 | 391,41 | 10.11% |
Cronos | CRO | 3,47 | 3,37 | 3,56 | 0.53% |
Toncoin | TON | 62,40 | 61,70 | 63,50 | -1.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.394,13 | 92.482,11 | 95.758,98 | 0.54% |
Ethena USDe | USDE | 43,60 | 43,68 | 43,65 | -0.11% |
Monero | XMR | 14.362,29 | 13.794,12 | 15.186,86 | 0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.926,44 | 91.921,82 | 95.275,84 | 0.67% |
Aster | ASTER | 31,04 | 30,53 | 32,45 | -0.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,73 | 43,69 | 43,73 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,47 | 4,34 | 4,52 | 2.01% |
ZCash | ZEC | 12.531,99 | 12.088,96 | 13.049,60 | -0.45% |
Avalanche | AVAX | 400,57 | 391,55 | 406,41 | 0.35% |
Litecoin | LTC | 2.368,78 | 2.328,08 | 2.439,74 | 1.06% |
Dai | DAI | 43,32 | 43,81 | 43,63 | -1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 43,76 | 43,73 | 43,78 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 17,26 | 16,85 | 17,82 | -1.6% |
Mantle | MANTLE | 27,51 | 26,79 | 28,66 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000281 | 0,000289 | 0.69% |
XT.com Token | XT | 157,55 | 153,78 | 161,96 | 0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,19 | 151,00 | 158,40 | 1.01% |
Tether Gold | XAUT | 212.060,46 | 206.937,03 | 222.356,35 | -2.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 144,70 | 151,50 | 0.34% |
Ondo | ONDO | 12,09 | 11,81 | 12,25 | 1.17% |
VINCI | VINCI | 369,25 | 361,43 | 378,10 | 0.43% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,39 | 8,03 | 5.23% |
Polkadot | DOT | 59,65 | 58,51 | 60,55 | 1.18% |
PAX Gold | PAXG | 213.497,00 | 211.977,00 | 218.732,00 | -2.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,097222 | 0,092634 | 0,098985 | 2.02% |
Gatechain Token | GT | 316,62 | 307,02 | 325,22 | 0.73% |
Bitget token | BGB | 103,24 | 99,92 | 106,91 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 8.596,00 | 8.178,00 | 8.883,00 | 4.24% |
Aave | AAVE | 5.608,49 | 5.406,43 | 5.712,81 | 2.82% |
Kite | KITE | 9,08 | 8,89 | 9,45 | 1.22% |
Pepe | PEPE | 0,000194 | 0,000188 | 0,000198 | -0.21% |
Ethena | ENA | 5,30 | 5,17 | 5,43 | 0.84% |
OKB | OKB | 3.499,37 | 3.370,89 | 3.583,25 | 1.97% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,90 | 3,01 | 0.37% |
LayerZero | ZRO | 69,60 | 68,80 | 77,20 | -2.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,71 | 43,73 | 43,69 | 0.08% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,55 | 1,67 | 1.13% |
Morpho | MORPHO | 61,26 | 58,08 | 61,87 | 3.58% |
Ethereum Classic | ETC | 382,38 | 375,55 | 388,70 | 0.5% |
Near | NEAR | 45,75 | 45,08 | 46,61 | 0.39% |
Internet Computer | ICP | 104,70 | 102,40 | 106,10 | 1.45% |
Global Dollar | USDG | 43,74 | 43,72 | 43,66 | 0.14% |
KuCoin Token | KCS | 363,84 | 343,14 | 377,03 | -0.16% |
Story | IP | 50,19 | 48,84 | 52,62 | -2.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,60 | 4,80 | 1.9% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,87 | 5,07 | 1.05% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 6,86 | 7,46 | 4.35% |
Cosmos | ATOM | 99,10 | 96,20 | 114,83 | 1.35% |
Aptos | APT | 40,21 | 39,50 | 41,50 | 1.52% |
Quant | QNT | 2.964,63 | 2.925,24 | 3.127,97 | -3.27% |
Flare | FLR | 0,420428 | 0,409609 | 0,436471 | -1.38% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,18 | 4,57 | -4.5% |
Algorand | ALGO | 4,15 | 4,05 | 4,17 | 0.61% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 36,78 | 43,04 | 6.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.954.021,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.608,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.049,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.681,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.562,32 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 382,25 | 10,11% |
| NEXO | NEXO | 39,88 | 6,41% |
| Pi Network | PI | 7,83 | 5,23% |
| Bittensor | TAO | 8.596,00 | 4,24% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | 4,35% |
| Morpho | MORPHO | 61,26 | 3,58% |
| Aave | AAVE | 5.608,49 | 2,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 2,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097222 | 2,02% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,47 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,24 | -4,50% |
| Quant | QNT | 2.964,63 | -3,27% |
| LayerZero | ZRO | 69,60 | -2,79% |
| Story | IP | 50,19 | -2,63% |
| Tether Gold | XAUT | 212.060,46 | -2,29% |
| PAX Gold | PAXG | 213.497,00 | -2,22% |
| Worldcoin | WLD | 17,26 | -1,60% |
| Flare | FLR | 0,420428 | -1,38% |
| Toncoin | TON | 62,40 | -1,27% |
| Dai | DAI | 43,32 | -1,01% |