Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.092.872,55 | 3.955.548,51 | 4.118.805,43 | 3.16% |
Ethereum | ETH | 143.236,21 | 134.866,68 | 144.143,74 | 6.1% |
XRP | XRP | 92,42 | 88,60 | 93,89 | 4.13% |
Tether | USDT | 43,06 | 42,63 | 43,09 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 40.343,00 | 39.041,00 | 40.903,00 | 3.07% |
Solana | SOL | 6.264,00 | 6.089,22 | 6.338,57 | 2.34% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,65 | 43,12 | -0.09% |
Staked Ether | STETH | 143.250,51 | 134.799,36 | 144.158,14 | 6.12% |
TRON | TRX | 13,02 | 12,87 | 13,19 | 1.08% |
Dogecoin | DOGE | 6,37 | 5,98 | 6,47 | 6.17% |
Cardano | ADA | 18,08 | 16,83 | 18,38 | 7.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,93 | 7,27 | 8,00 | 9.03% |
Sui | SUI | 79,20 | 77,10 | 82,46 | 2.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,91 | 2.373,46 | 2.482,40 | 2.94% |
Chainlink | LINK | 606,76 | 569,83 | 607,72 | 6.18% |
Monero | XMR | 30.209,96 | 26.995,70 | 31.173,43 | 3.83% |
Stellar | XLM | 10,49 | 9,59 | 10,58 | 9.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.840,99 | 146.707,97 | 156.828,39 | 6.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.953,97 | 24.882,66 | 27.406,37 | -1.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.083.049,66 | 3.940.403,98 | 4.110.470,03 | 3.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.167,78 | 145.804,36 | 156.150,92 | 6.32% |
Cronos | CRO | 4,47 | 4,15 | 4,61 | 3.63% |
Toncoin | TON | 76,60 | 74,20 | 77,90 | 2.13% |
LEO Token | LEO | 332,91 | 321,74 | 335,02 | 3.16% |
ZCash | ZEC | 17.812,21 | 16.235,55 | 18.409,36 | 2.05% |
Avalanche | AVAX | 632,43 | 591,49 | 636,33 | 6.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,10 | 42,86 | 43,23 | 0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,40 | 4,98 | 5,51 | 8.09% |
Aster | ASTER | 33,10 | 30,08 | 34,22 | 9.86% |
Mantle | MANTLE | 42,69 | 39,09 | 44,36 | 2.96% |
Worldcoin | WLD | 26,39 | 24,50 | 26,94 | 7.49% |
Litecoin | LTC | 3.389,50 | 3.255,06 | 3.422,90 | 4.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 249,20 | 233,19 | 250,82 | 6.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 244,61 | 233,92 | 247,80 | 4.39% |
XT.com Token | XT | 236,67 | 222,02 | 244,63 | 3.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000379 | 0,000369 | 0,000390 | 2.44% |
Dai | DAI | 43,06 | 42,71 | 43,12 | -0.13% |
Ondo | ONDO | 17,86 | 17,01 | 18,12 | 4.08% |
Story | IP | 168,73 | 129,09 | 188,29 | 29.01% |
Polkadot | DOT | 98,27 | 89,50 | 100,89 | 9.6% |
Ethena | ENA | 10,57 | 9,44 | 10,90 | 11.9% |
PayPal USD | PYUSD | 43,06 | 42,70 | 43,14 | -0.11% |
VINCI | VINCI | 511,57 | 490,49 | 514,85 | 3.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,03 | 42,79 | 43,11 | -0.14% |
Bitget token | BGB | 157,27 | 144,31 | 164,32 | 3.01% |
Bittensor | TAO | 12.821,00 | 12.108,00 | 13.009,00 | 4.1% |
Gatechain Token | GT | 451,04 | 424,68 | 480,92 | 1.69% |
Aave | AAVE | 7.624,41 | 7.277,26 | 7.707,53 | 4.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,120900 | 0,106200 | 0,123800 | 11.02% |
Pepe | PEPE | 0,000286 | 0,000253 | 0,000295 | 11.92% |
Pi Network | PI | 9,04 | 8,88 | 9,10 | 1.48% |
OKB | OKB | 4.977,34 | 4.786,31 | 5.217,43 | 3.6% |
Tether Gold | XAUT | 199.148,20 | 195.783,39 | 199.588,58 | 0.76% |
Near | NEAR | 80,05 | 75,64 | 81,20 | 4.08% |
Aptos | APT | 84,14 | 77,68 | 86,04 | 7.86% |
Arbitrum | ARB | 9,65 | 8,85 | 9,67 | 8.7% |
Internet Computer | ICP | 166,50 | 140,90 | 167,30 | 18.17% |
Ethereum Classic | ETC | 572,16 | 538,58 | 579,37 | 6.23% |
XDC Network | XDC | 2,02 | 1,86 | 2,17 | 0.67% |
PAX Gold | PAXG | 199.606,00 | 195.555,00 | 200.000,00 | 0.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,94 | 6,40 | 7,20 | 7.16% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 64,30 | 72,60 | 12.07% |
KuCoin Token | KCS | 495,74 | 463,54 | 514,45 | 3.07% |
Plasma | XPL | 7,03 | 6,58 | 7,12 | 4.15% |
Jupiter | JUP | 9,89 | 9,08 | 9,92 | 8.85% |
Optimism | OP | 15,58 | 13,89 | 16,11 | 11.96% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,51 | 2,63 | 2.96% |
Morpho | MORPHO | 60,05 | 56,04 | 60,68 | 7.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.378,71 | 151.004,82 | 161.455,41 | 6.09% |
Algorand | ALGO | 5,97 | 5,67 | 6,03 | 4.72% |
Ripple USD | RLUSD | 43,06 | 42,87 | 43,11 | -0.11% |
Cosmos | ATOM | 115,10 | 108,95 | 115,85 | 5.24% |
Kaspa | KAS | 2,06 | 1,98 | 2,13 | 0.91% |
DoubleZero | 2Z | 5,49 | 5,16 | 5,55 | 5.66% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,480920 | 0,51 | 3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.092.872,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.236,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 92,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.343,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.264,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.250,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,02 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 168,73 | 29,01% |
| Internet Computer | ICP | 166,50 | 18,17% |
| LayerZero | ZRO | 72,40 | 12,07% |
| Optimism | OP | 15,58 | 11,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000286 | 11,92% |
| Ethena | ENA | 10,57 | 11,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120900 | 11,02% |
| Aster | ASTER | 33,10 | 9,86% |
| Stellar | XLM | 10,49 | 9,10% |
| Polkadot | DOT | 98,27 | 9,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.953,97 | -1,17% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,03 | -0,135693% |
| Dai | DAI | 43,06 | -0,132935% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,06 | -0,112901% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,06 | -0,107407% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | -0,092814% |
| Tether | USDT | 43,06 | -0,016349% |
| Ethena USDe | USDE | 43,10 | 0,187336% |
| XDC Network | XDC | 2,02 | 0,67% |
| PAX Gold | PAXG | 199.606,00 | 0,76% |