Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.868.524,84 | 3.833.407,75 | 3.911.748,53 | -1.07% |
Ethereum | ETH | 127.424,56 | 125.885,52 | 132.330,67 | -3.64% |
Tether | USDT | 43,26 | 43,26 | 43,29 | -0.07% |
XRP | XRP | 83,31 | 82,34 | 86,08 | -2.42% |
Binance Coin | BNB | 38.331,00 | 38.021,00 | 40.000,00 | -0.46% |
Solana | SOL | 5.541,19 | 5.492,15 | 5.713,38 | -2.64% |
USD Coin | USDC | 43,29 | 43,29 | 43,34 | -0.07% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,92 | 13,15 | 1.73% |
Staked Ether | STETH | 127.386,47 | 125.835,32 | 132.330,67 | -3.65% |
Dogecoin | DOGE | 5,38 | 5,34 | 5,57 | -2.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,51 | 7,28 | 7,66 | 0.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.348,27 | 2.319,28 | 2.382,79 | -0.15% |
Cardano | ADA | 15,57 | 15,39 | 16,18 | -2.05% |
Sui | SUI | 64,89 | 64,20 | 66,94 | -2.74% |
Chainlink | LINK | 529,39 | 524,89 | 548,57 | -2.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.957,42 | 25.004,88 | 26.296,05 | 1.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.860.964,20 | 3.708.587,30 | 4.026.822,37 | -1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.778,09 | 137.026,38 | 144.280,13 | -3.61% |
Stellar | XLM | 9,20 | 9,07 | 9,41 | -1.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.669,50 | 136.006,71 | 142.983,29 | -3.64% |
Monero | XMR | 22.208,42 | 21.156,78 | 23.725,76 | -4.1% |
Cronos | CRO | 3,95 | 3,84 | 4,12 | -2.15% |
LEO Token | LEO | 388,98 | 382,46 | 393,33 | -0.3% |
Toncoin | TON | 66,70 | 66,30 | 68,80 | -3.05% |
Ethena USDe | USDE | 43,32 | 43,24 | 43,31 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 43,19 | 43,30 | 43,25 | -0.49% |
ZCash | ZEC | 15.731,83 | 15.044,74 | 16.138,11 | -2.35% |
Avalanche | AVAX | 525,78 | 521,46 | 550,64 | -3.5% |
Mantle | MANTLE | 38,03 | 36,56 | 39,90 | -1.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,63 | 4,83 | -2.74% |
Litecoin | LTC | 2.949,49 | 2.909,12 | 3.012,52 | -1.35% |
XT.com Token | XT | 218,50 | 212,70 | 227,81 | -2.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,00 | 209,10 | 216,19 | -1.26% |
Aster | ASTER | 26,34 | 25,96 | 27,08 | -1.75% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 209,22 | 206,60 | 219,46 | -4.55% |
Worldcoin | WLD | 20,43 | 20,17 | 21,13 | -3.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000335 | 0,000353 | -2.29% |
Dai | DAI | 43,31 | 43,38 | 42,95 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,31 | 43,32 | 43,35 | -0.02% |
Ondo | ONDO | 14,75 | 14,49 | 15,10 | -2.32% |
Bitget token | BGB | 157,75 | 149,30 | 165,94 | 0.58% |
VINCI | VINCI | 483,57 | 475,34 | 488,97 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 83,43 | 82,43 | 86,57 | -3.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,30 | 43,31 | 43,27 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 427,46 | 405,91 | 448,61 | 0.16% |
Ethena | ENA | 7,51 | 7,45 | 7,96 | -5.08% |
Tether Gold | XAUT | 211.619,49 | 202.701,14 | 219.767,28 | -2.2% |
Bittensor | TAO | 10.333,00 | 10.202,00 | 10.812,00 | -2.88% |
Aave | AAVE | 6.787,45 | 6.728,57 | 7.066,28 | -3.12% |
Story | IP | 105,97 | 98,51 | 118,26 | 2.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,108000 | 0,106500 | 0,119700 | -7.38% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,86 | 8,22 | 0.35% |
OKB | OKB | 4.464,22 | 4.406,60 | 4.593,81 | -2.15% |
Pepe | PEPE | 0,000214 | 0,000211 | 0,000231 | -4.45% |
LayerZero | ZRO | 86,90 | 80,60 | 90,90 | 4.7% |
Internet Computer | ICP | 156,20 | 156,00 | 163,70 | -3.34% |
PAX Gold | PAXG | 215.567,83 | 197.010,83 | 223.878,88 | 4.16% |
Near | NEAR | 65,70 | 64,89 | 68,14 | -2.96% |
Aptos | APT | 67,36 | 65,72 | 69,05 | -2.19% |
Ethereum Classic | ETC | 498,65 | 494,75 | 515,57 | -3.23% |
Arbitrum | ARB | 7,68 | 7,58 | 8,23 | -6.77% |
XDC Network | XDC | 1,83 | 1,64 | 1,91 | 5.97% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,78 | 2,99 | 3.07% |
KuCoin Token | KCS | 462,42 | 446,14 | 483,80 | -1.39% |
Ripple USD | RLUSD | 43,30 | 43,30 | 43,33 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,75 | 5,61 | 6,01 | -3.42% |
Jupiter | JUP | 8,37 | 8,18 | 8,61 | -2.78% |
Optimism | OP | 13,31 | 13,11 | 14,10 | -2.32% |
Global Dollar | USDG | 43,26 | 43,31 | 43,29 | -0.11% |
DoubleZero | 2Z | 5,44 | 5,33 | 5,60 | -0.38% |
Plasma | XPL | 5,35 | 5,33 | 5,67 | -4.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.729,53 | 141.003,11 | 148.246,08 | -3.64% |
Quant | QNT | 3.487,52 | 3.363,53 | 3.596,04 | 0.9% |
Morpho | MORPHO | 51,85 | 50,55 | 52,59 | 0.39% |
Algorand | ALGO | 5,11 | 5,02 | 5,24 | -2.45% |
Cosmos | ATOM | 101,14 | 101,07 | 106,01 | -3.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.868.524,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.424,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,26 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.331,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.541,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.386,47 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,83 | 5,97% |
| LayerZero | ZRO | 86,90 | 4,70% |
| PAX Gold | PAXG | 215.567,83 | 4,16% |
| Sky | SKY | 2,89 | 3,07% |
| Story | IP | 105,97 | 2,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.957,42 | 1,75% |
| TRON | TRX | 13,15 | 1,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,51 | 0,95% |
| Quant | QNT | 3.487,52 | 0,90% |
| Bitget token | BGB | 157,75 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,108000 | -7,38% |
| Arbitrum | ARB | 7,68 | -6,77% |
| Ethena | ENA | 7,51 | -5,08% |
| Plasma | XPL | 5,35 | -4,63% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 209,22 | -4,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000214 | -4,45% |
| Monero | XMR | 22.208,42 | -4,10% |
| Staked Ether | STETH | 127.386,47 | -3,65% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.729,53 | -3,64% |
| Ethereum | ETH | 127.424,56 | -3,64% |