Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.144.122,03 | 4.128.081,16 | 4.217.274,53 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 144.526,67 | 141.282,41 | 146.370,70 | 0.19% |
Sui | SUI | 78,45 | 76,73 | 83,31 | -1.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | 7,29 | 8,19 | -4.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.230,56 | 153.701,13 | 159.251,32 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.276,68 | 152.740,41 | 158.270,64 | 0.21% |
Ethena USDe | USDE | 43,29 | 43,11 | 43,17 | 0.41% |
Mantle | MANTLE | 41,52 | 40,47 | 44,09 | -2.94% |
Aster | ASTER | 31,84 | 30,83 | 32,98 | -2.27% |
Worldcoin | WLD | 25,20 | 24,87 | 26,71 | -3.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,71 | 233,81 | 245,70 | -4.01% |
Ondo | ONDO | 16,82 | 16,53 | 18,00 | -5.19% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,20 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,22 | 43,07 | 43,08 | 0.32% |
Ethena | ENA | 9,99 | 9,82 | 10,71 | -4.14% |
Bittensor | TAO | 12.323,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -3.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,125700 | 0,112700 | 0,130000 | 3.88% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,93 | 9,08 | -1.09% |
Story | IP | 111,92 | 107,66 | 167,35 | -28.86% |
Pepe | PEPE | 0,000259 | 0,000256 | 0,000282 | -8.21% |
Falcon USD | USDF | 43,34 | 42,99 | 42,99 | 0.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,69 | 6,38 | 6,97 | -1.62% |
LayerZero | ZRO | 70,30 | 67,00 | 75,20 | -1.95% |
Plasma | XPL | 6,88 | 6,63 | 7,39 | -4.84% |
Jupiter | JUP | 9,83 | 9,62 | 10,54 | -2.97% |
Morpho | MORPHO | 60,59 | 54,03 | 61,80 | -0.79% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,55 | 2,62 | 0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 43,20 | 42,95 | 43,07 | 0.32% |
DoubleZero | 2Z | 5,73 | 5,29 | 5,81 | 2.91% |
Global Dollar | USDG | 43,19 | 43,06 | 43,12 | 0.28% |
Sei | SEI | 5,26 | 5,23 | 5,54 | -3.27% |
Render Network | RENDER | 97,75 | 93,61 | 105,38 | -4.65% |
Aerodrome Finance | AERO | 26,69 | 26,09 | 27,96 | -3.13% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 44,30 | 42,12 | 46,56 | -2.51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 0,53 | 0,58 | -3.16% |
Kite | KITE | 4,07 | 3,99 | 4,25 | -3.81% |
Mantle Staked Ether | METH | 156.525,04 | 145.775,77 | 159.060,97 | 0.22% |
Lombard | BARD | 39,41 | 18,60 | 40,59 | 13.84% |
Falcon Finance | FF | 3,81 | 3,73 | 3,92 | -0.21% |
Starknet | STRK | 3,77 | 3,69 | 3,97 | -5.04% |
WAL Token | WAL | 6,65 | 6,43 | 7,14 | 2.15% |
Ether.fi | ETHFI | 32,75 | 32,05 | 35,11 | -5.1% |
EigenLayer | EIGEN | 18,10 | 17,80 | 19,60 | -6.36% |
KAITO | KAITO | 29,86 | 28,49 | 30,60 | -0.18% |
Pyth Network | PYTH | 2,90 | 2,88 | 3,10 | -5.42% |
Celestia | TIA | 24,89 | 24,68 | 26,40 | -4.19% |
DeepBook Protocol | DEEP | 2,78 | 2,77 | 2,83 | -0.27% |
First Digital USD | FDUSD | 43,16 | 42,97 | 43,28 | 0.16% |
zkSync | ZK | 1,50 | 1,47 | 1,63 | -6.91% |
Linea | LINEA | 0,286300 | 0,280800 | 0,314700 | -4.92% |
Syrup | SYRUP | 16,65 | 16,22 | 17,79 | -5.87% |
Jito | JTO | 18,60 | 16,00 | 20,40 | -7.46% |
Aethir | ATH | 0,455853 | 0,454089 | 0,463900 | -0.27% |
Succinct | PROVE | 18,17 | 18,03 | 19,04 | -4.12% |
Movement | MOVE | 1,75 | 1,60 | 2,02 | 5.43% |
dogwifhat | WIF | 16,99 | 16,77 | 18,45 | -5.47% |
Sonic Labs | S | 3,64 | 3,59 | 3,90 | -5.37% |
Wormhole | W | 1,62 | 1,59 | 1,81 | -3.93% |
Berachain | BERA | 30,77 | 30,25 | 36,93 | -14.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.144.122,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 144.526,67 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 78,45 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.230,56 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 156.276,68 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,29 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 41,52 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 31,84 | 0,000000% |
| Worldcoin | WLD | 25,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 39,41 | 13,84% |
| Movement | MOVE | 1,75 | 5,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,125700 | 3,88% |
| WAL Token | WAL | 6,65 | 2,15% |
| DoubleZero | 2Z | 5,73 | 2,91% |
| Falcon USD | USDF | 43,34 | 0,97% |
| Sky | SKY | 2,58 | 0,65% |
| Ethena USDe | USDE | 43,29 | 0,410410% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,20 | 0,320189% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,22 | 0,318745% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 111,92 | -28,86% |
| Berachain | BERA | 30,77 | -14,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000259 | -8,21% |
| Jito | JTO | 18,60 | -7,46% |
| zkSync | ZK | 1,50 | -6,91% |
| EigenLayer | EIGEN | 18,10 | -6,36% |
| Syrup | SYRUP | 16,65 | -5,87% |
| dogwifhat | WIF | 16,99 | -5,47% |
| Pyth Network | PYTH | 2,90 | -5,42% |
| Sonic Labs | S | 3,64 | -5,37% |