Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.023.819,88 | 2.936.449,75 | 3.124.832,59 | -2.18% |
Ethereum | ETH | 91.225,42 | 87.052,34 | 92.330,87 | 0.54% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,60 | 43,66 | 0.05% |
XRP | XRP | 61,89 | 60,35 | 64,93 | -3.51% |
Binance Coin | BNB | 28.192,00 | 27.523,00 | 28.921,00 | -1.77% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,60 | 43,67 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.810,55 | 3.670,51 | 3.891,27 | -0.82% |
TRON | TRX | 12,09 | 11,93 | 12,16 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 91.134,97 | 86.594,78 | 92.731,21 | 0.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.295,37 | 2.236,09 | 2.350,23 | -1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,13 | 4,34 | -1.13% |
Cardano | ADA | 11,80 | 11,59 | 12,16 | -1.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.718,00 | 22.307,01 | 23.695,42 | -0.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,32 | 4,69 | -7.5% |
Sui | SUI | 43,45 | 42,03 | 44,54 | -1.32% |
Chainlink | LINK | 387,10 | 374,86 | 393,60 | -0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.018.105,07 | 2.928.261,30 | 3.120.082,41 | -2.12% |
Stellar | XLM | 7,02 | 6,82 | 7,17 | -1.27% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,27 | 3,61 | -2.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.298,87 | 94.643,31 | 100.548,32 | 0.6% |
LEO Token | LEO | 341,36 | 331,50 | 374,51 | -7.86% |
Toncoin | TON | 61,10 | 58,30 | 63,70 | -0.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.815,38 | 94.295,10 | 100.022,04 | 0.54% |
Ethena USDe | USDE | 43,57 | 43,69 | 43,51 | 0.09% |
Monero | XMR | 14.293,33 | 13.626,61 | 15.305,83 | -2.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,67 | 43,59 | 0.04% |
Aster | ASTER | 24,94 | 23,25 | 25,16 | 3.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,78 | 4,00 | -0.98% |
Avalanche | AVAX | 400,01 | 388,22 | 409,55 | -1.16% |
Litecoin | LTC | 2.406,95 | 2.309,89 | 2.444,21 | 0.54% |
Dai | DAI | 43,62 | 43,67 | 43,48 | -0.17% |
Mantle | MANTLE | 27,97 | 26,40 | 29,22 | -0.75% |
ZCash | ZEC | 10.523,22 | 9.759,05 | 11.071,34 | 1.8% |
Worldcoin | WLD | 17,29 | 16,99 | 18,46 | -3.62% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,62 | 43,64 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 161,48 | 153,90 | 167,07 | -1.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000263 | 0,000280 | -0.91% |
Tether Gold | XAUT | 216.344,74 | 200.844,73 | 226.650,67 | 1.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,50 | 149,79 | 158,40 | -1.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 142,21 | 152,20 | 0.2% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 10,77 | 11,71 | 1.79% |
VINCI | VINCI | 376,01 | 364,12 | 390,60 | -1.93% |
Bitget token | BGB | 113,12 | 106,03 | 122,62 | -5.62% |
PAX Gold | PAXG | 218.034,50 | 202.501,81 | 228.762,65 | 1.38% |
Polkadot | DOT | 59,13 | 57,57 | 60,76 | -1.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,092500 | 0,086400 | 0,093600 | 1.09% |
Gatechain Token | GT | 302,61 | 285,93 | 324,10 | -3.67% |
Pi Network | PI | 6,35 | 6,25 | 6,64 | -1.26% |
Ethena | ENA | 5,44 | 5,27 | 5,66 | -1.53% |
Aave | AAVE | 4.936,22 | 4.806,80 | 5.076,46 | -1.28% |
Bittensor | TAO | 7.190,00 | 7.025,00 | 7.550,00 | -1.67% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 68,60 | 74,40 | 0.28% |
OKB | OKB | 3.286,76 | 3.178,42 | 3.478,48 | -3.98% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000163 | 0,000172 | -2.34% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,73 | 2,85 | 1.09% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,60 | 43,65 | 0.12% |
Kite | KITE | 6,53 | 6,20 | 6,76 | -2.32% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,54 | 1,77 | -0.75% |
Near | NEAR | 46,50 | 45,40 | 47,99 | -2.35% |
Ethereum Classic | ETC | 379,50 | 368,52 | 387,90 | -1.64% |
Internet Computer | ICP | 105,60 | 104,40 | 111,40 | -4.17% |
Aptos | APT | 47,79 | 47,14 | 50,05 | -3.87% |
Story | IP | 54,96 | 52,10 | 61,04 | -5.97% |
KuCoin Token | KCS | 366,82 | 346,90 | 379,85 | -1.66% |
Arbitrum | ARB | 5,19 | 5,02 | 5,44 | -1.54% |
Morpho | MORPHO | 50,81 | 49,60 | 52,30 | -2.01% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,74 | 43,56 | 0% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 6,91 | 7,47 | -3.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,08 | 4,34 | -0.76% |
Flare | FLR | 0,416238 | 0,402529 | 0,447501 | -4.4% |
Cosmos | ATOM | 86,49 | 84,20 | 89,09 | -1.77% |
Quant | QNT | 2.860,90 | 2.662,96 | 2.991,97 | 0.7% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,13 | 4,37 | -3.2% |
DoubleZero | 2Z | 4,03 | 4,00 | 4,30 | -5.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.270,08 | 97.542,15 | 103.580,47 | 0.58% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,44 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.023.819,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.225,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.192,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.810,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.134,97 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.295,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 24,94 | 3,23% |
| ZCash | ZEC | 10.523,22 | 1,80% |
| Ondo | ONDO | 11,39 | 1,79% |
| Tether Gold | XAUT | 216.344,74 | 1,50% |
| PAX Gold | PAXG | 218.034,50 | 1,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092500 | 1,09% |
| Sky | SKY | 2,83 | 1,09% |
| Quant | QNT | 2.860,90 | 0,70% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.298,87 | 0,60% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.270,08 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 341,36 | -7,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | -7,50% |
| Story | IP | 54,96 | -5,97% |
| Bitget token | BGB | 113,12 | -5,62% |
| DoubleZero | 2Z | 4,03 | -5,22% |
| Flare | FLR | 0,416238 | -4,40% |
| Internet Computer | ICP | 105,60 | -4,17% |
| OKB | OKB | 3.286,76 | -3,98% |
| Aptos | APT | 47,79 | -3,87% |
| Gatechain Token | GT | 302,61 | -3,67% |