Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.281.991,68 | 3.223.867,55 | 3.355.589,98 | 1.56% |
Ethereum | ETH | 102.726,11 | 99.553,65 | 105.377,50 | 3.01% |
Tether | USDT | 44,18 | 44,12 | 44,19 | 0.14% |
XRP | XRP | 67,13 | 64,72 | 70,90 | 3.25% |
Binance Coin | BNB | 29.806,84 | 29.577,22 | 30.316,49 | -0.15% |
USD Coin | USDC | 44,17 | 44,09 | 44,18 | 0.16% |
Solana | SOL | 4.181,54 | 4.078,89 | 4.313,54 | 1.59% |
TRON | TRX | 13,34 | 12,91 | 13,34 | 1.27% |
Staked Ether | STETH | 102.678,51 | 99.395,69 | 105.377,48 | 2.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.570,29 | 2.528,42 | 2.607,52 | 1.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,39 | 4,61 | -0.02% |
Cardano | ADA | 12,67 | 12,46 | 12,94 | -0.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,56 | 4,77 | -1.12% |
Sui | SUI | 45,40 | 45,12 | 47,92 | -2.87% |
Chainlink | LINK | 432,05 | 423,84 | 444,83 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.980,99 | 20.807,98 | 21.434,02 | 0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.275.101,25 | 3.215.350,30 | 3.352.415,01 | 1.57% |
Stellar | XLM | 7,74 | 7,53 | 8,02 | 1.64% |
LEO Token | LEO | 414,84 | 388,12 | 430,22 | 5.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.279,64 | 108.732,50 | 115.388,36 | 3.08% |
Cronos | CRO | 3,56 | 3,36 | 3,70 | 2.19% |
Monero | XMR | 16.564,94 | 15.771,63 | 17.275,38 | 3.01% |
Toncoin | TON | 59,30 | 48,70 | 59,50 | 1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.724,92 | 108.264,60 | 114.608,57 | 3.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,25 | 44,34 | 44,34 | 0.32% |
Aster | ASTER | 32,48 | 31,59 | 33,56 | 1.44% |
Mantle | MANTLE | 37,22 | 35,20 | 39,28 | 5.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,30 | 4,48 | 1.11% |
Avalanche | AVAX | 453,49 | 443,54 | 465,52 | -0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,12 | 44,12 | 0.18% |
ZCash | ZEC | 11.964,73 | 10.058,91 | 13.142,09 | 16.84% |
Litecoin | LTC | 2.561,20 | 2.525,75 | 2.614,30 | 1.01% |
Dai | DAI | 44,23 | 44,32 | 44,09 | 0.4% |
XT.com Token | XT | 185,94 | 181,74 | 192,32 | 1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,38 | 176,51 | 185,53 | -1.38% |
Worldcoin | WLD | 17,30 | 16,67 | 17,89 | 2.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | 162,20 | 175,29 | -5.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000267 | 0,000279 | -3.03% |
Tether Gold | XAUT | 220.021,71 | 210.809,20 | 228.134,86 | 0.84% |
Bittensor | TAO | 12.298,00 | 12.039,00 | 13.251,00 | -3.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,15 | 44,16 | 0.19% |
Ondo | ONDO | 12,49 | 12,25 | 12,89 | 1.05% |
VINCI | VINCI | 410,25 | 399,76 | 419,45 | 1.83% |
Pi Network | PI | 8,11 | 7,87 | 8,88 | -7.87% |
Polkadot | DOT | 71,25 | 68,85 | 73,18 | 0.56% |
PAX Gold | PAXG | 220.636,78 | 207.729,25 | 233.154,36 | 0.84% |
Gatechain Token | GT | 320,82 | 309,36 | 343,30 | -1.03% |
LayerZero | ZRO | 98,60 | 95,10 | 101,90 | 2.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,091304 | 0,090305 | 0,095798 | -1.83% |
Bitget token | BGB | 96,97 | 92,19 | 102,85 | 0.56% |
OKB | OKB | 4.223,23 | 4.087,51 | 4.479,72 | -2.1% |
Kite | KITE | 8,96 | 8,90 | 9,70 | -2.42% |
Aave | AAVE | 5.354,64 | 5.223,64 | 5.528,40 | 1.67% |
Near | NEAR | 64,23 | 60,42 | 66,66 | 5.47% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,12 | 3,59 | 8.85% |
Morpho | MORPHO | 78,68 | 78,15 | 84,39 | -4.8% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,16 | 44,15 | 0.19% |
Ethena | ENA | 5,16 | 5,06 | 5,33 | 0.11% |
Falcon USD | USDF | 43,98 | 44,09 | 44,00 | 0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000182 | -5.45% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,08 | 0.21% |
Internet Computer | ICP | 120,10 | 117,40 | 123,80 | 1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 391,02 | 388,34 | 403,23 | -0.81% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,40 | 1,56 | 4.67% |
Aptos | APT | 44,11 | 43,02 | 45,47 | 1.35% |
KuCoin Token | KCS | 372,28 | 354,71 | 392,11 | 0.59% |
Plasma | XPL | 5,15 | 4,93 | 5,58 | 3% |
Jupiter | JUP | 7,37 | 7,26 | 7,57 | -1.05% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,69 | 4,93 | 0.23% |
Lombard | BARD | 47,76 | 47,07 | 49,28 | 0.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | -0.21% |
Quant | QNT | 3.053,60 | 2.936,36 | 3.132,93 | 1.21% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,42 | 1,63 | 8.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.590,50 | 112.015,78 | 118.574,98 | 3.01% |
Cosmos | ATOM | 86,23 | 83,50 | 88,58 | 2.61% |
Algorand | ALGO | 4,21 | 4,14 | 4,33 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.281.991,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.726,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.806,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.181,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.678,51 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.570,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.964,73 | 16,84% |
| Sky | SKY | 3,39 | 8,85% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | 8,21% |
| Near | NEAR | 64,23 | 5,47% |
| LEO Token | LEO | 414,84 | 5,13% |
| Mantle | MANTLE | 37,22 | 5,08% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | 4,67% |
| XRP | XRP | 67,13 | 3,25% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.279,64 | 3,08% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.590,50 | 3,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,11 | -7,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | -5,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000167 | -5,45% |
| Morpho | MORPHO | 78,68 | -4,80% |
| Bittensor | TAO | 12.298,00 | -3,15% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | -3,03% |
| Sui | SUI | 45,40 | -2,87% |
| Kite | KITE | 8,96 | -2,42% |
| OKB | OKB | 4.223,23 | -2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091304 | -1,83% |