GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.03.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7122.73 | 7123.54 | 0.20% | |
| 114.84 | 114.93 | 0.18% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 7087.11 | 7087.92 | 0.20% | |
| 11514.36 | 11786.12 | -0.17% | |
| 22956.76 | 23572.24 | -0.17% | |
| 46057.46 | 47000.31 | -0.17% | |
| 47762.00 | 48478.00 | 0.21% | |
| 47496.75 | 48730.39 | -0.17% | |
| 4101.99 | 4108.92 | -0.17% | |
| 5253.43 | 5262.31 | -0.17% | |
| 6563.19 | 6574.28 | -0.17% | |
| 115143.65 | 117068.26 | -0.17% | |
| 233165.89 | 237885.02 | -0.17% | |
| 115143.65 | 117861.21 | -0.17% | |
| 47496.75 | 48730.39 | -0.17% | |
| 47496.75 | 48730.39 | -0.17% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.56%
3.01%
0.14%
3.25%
-0.15%
0.16%
1.59%