GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.01.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6830.51 | 6831.32 | 1.67% | |
| 133.35 | 133.42 | 3.44% | |
| 0 | 0 | 1.76% | |
| 6796.36 | 6797.16 | 1.67% | |
| 10946.16 | 11195.31 | -0.68% | |
| 21823.91 | 22390.62 | -0.68% | |
| 43784.64 | 44644.29 | -0.68% | |
| 45372.00 | 46060.00 | -1.03% | |
| 45152.91 | 46287.64 | -0.68% | |
| 3899.57 | 3902.95 | -0.68% | |
| 4994.19 | 4998.52 | -0.68% | |
| 6239.31 | 6244.72 | -0.68% | |
| 109461.60 | 111199.89 | -0.68% | |
| 221659.74 | 225960.37 | -0.68% | |
| 109461.60 | 111953.09 | -0.68% | |
| 45152.91 | 46287.64 | -0.68% | |
| 45152.91 | 46287.64 | -0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.39%
-2.62%
1.1%
-2.61%
-2.77%
0%
0.22%