Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.05.2025 03:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.77 | 39.10 | 0.04% | |
44.08 | 44.46 | 0.52% | |
52.36 | 53.04 | 0.60% | |
47.19 | 47.65 | 1.01% | |
28.22 | 28.48 | 0.96% | |
0.49 | 0.49 | 0.27% | |
10.55 | 10.65 | 0.04% | |
25.17 | 25.42 | 1.39% | |
5.90 | 5.96 | 0.79% | |
4.06 | 4.11 | 1.21% | |
3.83 | 3.87 | 1.00% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.27 | 128.11 | 0.34% | |
2.17 | 2.19 | 1.02% | |
102.83 | 103.72 | 0.06% | |
10.33 | 10.43 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
10.75 | 10.84 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 1.02% | |
2.02 | 2.03 | 0.45% | |
0.11 | 0.11 | 0.64% | |
23.21 | 23.41 | 1.54% | |
6.87 | 6.92 | 1.24% | |
0.00 | 0.00 | 0.74% | |
1.77 | 1.79 | 1.03% | |
10.35 | 10.44 | 0.67% | |
8.71 | 8.80 | 0.84% | |
5.43 | 5.44 | 0.63% | |
0.03 | 0.03 | 0.44% | |
0.45 | 0.45 | 0.24% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.49 | 22.68 | 2.83% | |
0.04 | 0.04 | 0.39% | |
0.01 | 0.01 | 0.82% | |
0.08 | 0.08 | 0.25% | |
0.29 | 0.29 | 0.34% | |
0.78 | 0.78 | 0.03% | |
4.95 | 4.99 | -0.03% | |
0.30 | 0.31 | 0.64% | |
54.68 | 55.15 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 1.26% | |
0.08 | 0.08 | -0.76% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.13 | 0.13 | 0.01% | |
4.22 | 4.25 | 0.59% | |
2.24 | 2.26 | 0% | |
0.71 | 0.72 | 0.21% | |
9.16 | 9.24 | 1.07% | |
100.70 | 101.56 | 0.04% | |
10.60 | 10.69 | 0.43% | |
0.70 | 0.71 | 0.85% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
10.26 | 11.13 | 0.19% | |
0.38 | 0.38 | 0.51% | |
30.18 | 30.44 | 0.65% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.19 | 1.20 | 0.96% | |
1.29 | 1.30 | 0.38% | |
0.93 | 0.94 | 0.01% | |
0.93 | 0.94 | 0.02% | |
14.15 | 14.27 | 0.23% | |
12.97 | 13.08 | -0.02% | |
22.47 | 22.66 | 0.12% | |
9356.04 | 9356.04 | -1.26% | |
64.78 | 64.78 | 0.53% | |
1.1363 | 1.1368 | 0.76% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.172.128,00 TRY -4,22% | |
98.427,00 TRY -5,19% | |
38,88 TRY -0,415100% | |
89,68 TRY -5,63% | |
25.667,00 TRY -4,11% | |
6.789,88 TRY -3,74% | |
38,87 TRY -0,411640% |