Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.05.2025 06:26:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.10 | 39.11 | 0.03% | |
44.06 | 44.20 | -0.14% | |
52.66 | 52.75 | -0.02% | |
46.98 | 47.01 | -0.57% | |
28.24 | 28.25 | -0.04% | |
0.49 | 0.49 | 0.04% | |
10.64 | 10.65 | 0.04% | |
25.11 | 25.14 | 0.01% | |
5.90 | 5.90 | -0.34% | |
4.04 | 4.04 | -0.31% | |
3.83 | 3.84 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.12 | 127.58 | 0.05% | |
2.18 | 2.18 | -0.11% | |
103.72 | 103.74 | 0.02% | |
10.41 | 10.44 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
11.13 | 11.13 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.10% | |
2.02 | 2.02 | 0% | |
0.11 | 0.11 | -0.41% | |
23.24 | 23.24 | -0.40% | |
6.87 | 6.87 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
1.76 | 1.76 | -0.32% | |
10.39 | 10.39 | -0.33% | |
8.71 | 8.72 | -0.35% | |
5.43 | 5.43 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.45 | 0.45 | 0.12% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.64 | 22.64 | 2.60% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.29 | 0.29 | -0.07% | |
0.79 | 0.79 | 0.02% | |
4.99 | 4.99 | 0.04% | |
0.31 | 0.31 | -0.36% | |
55.15 | 55.16 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.58% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
0.13 | 0.13 | 0.03% | |
4.21 | 4.21 | -0.29% | |
2.28 | 2.28 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | -0.03% | |
9.22 | 9.22 | -0.38% | |
101.70 | 101.72 | 0.03% | |
10.74 | 10.74 | 0.03% | |
0.70 | 0.70 | -0.40% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.35 | 11.13 | 0.03% | |
0.38 | 0.38 | -0.16% | |
30.23 | 30.23 | -0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.19 | 1.19 | -0.31% | |
1.30 | 1.30 | -0.17% | |
0.94 | 0.94 | 0.06% | |
0.94 | 0.94 | 0.03% | |
14.27 | 14.27 | 0.21% | |
13.07 | 13.08 | 0.03% | |
22.60 | 22.70 | 0.27% | |
9177.70 | 9177.70 | 0.00% | |
65.00 | 65.00 | 1.06% | |
1.1253 | 1.1262 | -0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.234.995,00 TRY -0,373920% | |
108.121,00 TRY -4,91% | |
39,12 TRY -0,072890% | |
90,17 TRY -0,054520% | |
26.932,00 TRY -0,79% | |
6.828,88 TRY -0,035730% | |
39,10 TRY -0,082280% |