Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.05.2025 08:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.02 | 39.03 | 0.27% | |
44.17 | 44.18 | 0.30% | |
52.52 | 52.57 | 0.31% | |
47.21 | 47.24 | 0.60% | |
28.22 | 28.23 | 0.50% | |
0.49 | 0.49 | 0.34% | |
10.62 | 10.63 | 0.27% | |
25.11 | 25.13 | 0.70% | |
5.92 | 5.92 | 0.62% | |
4.06 | 4.07 | 0.68% | |
3.84 | 3.84 | 0.70% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
126.96 | 127.41 | 0.33% | |
2.18 | 2.18 | 0.80% | |
103.49 | 103.51 | 0.27% | |
10.39 | 10.42 | 0.27% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
10.86 | 10.87 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.47% | |
2.02 | 2.02 | 0.44% | |
0.11 | 0.11 | 0.49% | |
23.09 | 23.10 | 0.61% | |
6.84 | 6.84 | 0.43% | |
0.00 | 0.00 | 0.49% | |
1.77 | 1.77 | 0.62% | |
10.40 | 10.40 | 0.64% | |
8.72 | 8.74 | 0.57% | |
5.42 | 5.42 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
0.45 | 0.45 | 0.60% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.55 | 22.56 | 2.69% | |
0.04 | 0.04 | 0.30% | |
0.01 | 0.01 | 0.34% | |
0.08 | 0.08 | 0.27% | |
0.29 | 0.29 | 0.39% | |
0.78 | 0.78 | 0.25% | |
4.98 | 4.98 | 0.20% | |
0.30 | 0.31 | 0.60% | |
55.03 | 55.04 | 0.31% | |
0.03 | 0.03 | 0.85% | |
0.08 | 0.08 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
0.13 | 0.13 | 0.35% | |
4.23 | 4.23 | 0.49% | |
2.26 | 2.26 | 0.27% | |
0.72 | 0.72 | 0.21% | |
9.18 | 9.18 | 0.85% | |
101.35 | 101.37 | 0.27% | |
10.62 | 10.63 | 0.27% | |
0.70 | 0.70 | 1.00% | |
0.14 | 0.14 | 0.22% | |
10.31 | 11.09 | 0.27% | |
0.38 | 0.38 | 0.35% | |
30.27 | 30.27 | 0.53% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
1.20 | 1.20 | 0.72% | |
1.30 | 1.30 | 0.60% | |
0.94 | 0.94 | 0.30% | |
0.94 | 0.94 | 0.27% | |
14.24 | 14.24 | 0.45% | |
13.06 | 13.06 | 0.27% | |
22.52 | 22.55 | -0.01% | |
9475.21 | 9475.21 | 0.00% | |
64.04 | 64.04 | -0.62% | |
1.1320 | 1.1322 | 0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.323.114,00 TRY -0,053940% | |
105.111,00 TRY -2,68% | |
39,02 TRY -0,483740% | |
95,70 TRY -2,05% | |
26.795,00 TRY -1,04% | |
7.114,31 TRY -3,51% | |
39,01 TRY -0,492850% |