Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.05.2025 12:30:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.71 | 38.72 | -0.14% | |
43.59 | 43.61 | 0.53% | |
51.66 | 51.70 | 0.40% | |
46.24 | 46.26 | 0.45% | |
27.68 | 27.69 | -0.15% | |
0.48 | 0.48 | 0.18% | |
10.54 | 10.54 | -0.15% | |
24.85 | 24.86 | -0.25% | |
5.82 | 5.82 | 0.18% | |
3.98 | 3.99 | 0.24% | |
3.73 | 3.73 | -0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
125.75 | 126.17 | -0.15% | |
2.13 | 2.13 | 0.22% | |
102.71 | 102.71 | -0.12% | |
10.31 | 10.34 | -0.14% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
10.92 | 10.92 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.35% | |
2.00 | 2.00 | -0.13% | |
0.11 | 0.11 | 0.06% | |
22.81 | 22.81 | -0.27% | |
6.87 | 6.87 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | -0.04% | |
1.74 | 1.74 | 0.19% | |
10.24 | 10.24 | 0.02% | |
8.49 | 8.50 | 0.15% | |
5.37 | 5.37 | -0.16% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
0.44 | 0.44 | 0.31% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.20 | 22.20 | 1.47% | |
0.04 | 0.04 | -0.13% | |
0.01 | 0.01 | -0.61% | |
0.08 | 0.08 | -0.14% | |
0.29 | 0.29 | -0.12% | |
0.77 | 0.77 | 0.39% | |
4.96 | 4.96 | -0.17% | |
0.30 | 0.30 | 0.19% | |
54.57 | 54.58 | -0.16% | |
0.03 | 0.03 | 0.65% | |
0.08 | 0.08 | -0.66% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
0.13 | 0.13 | -0.08% | |
4.17 | 4.17 | 0.11% | |
2.23 | 2.23 | 0% | |
0.71 | 0.71 | -0.22% | |
9.03 | 9.03 | -0.08% | |
100.56 | 100.57 | -0.14% | |
10.55 | 10.55 | -0.14% | |
0.69 | 0.69 | 0.04% | |
0.14 | 0.14 | -0.15% | |
10.63 | 10.64 | -0.14% | |
0.37 | 0.37 | 0.54% | |
29.84 | 29.84 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | -0.14% | |
1.16 | 1.16 | 0.04% | |
1.28 | 1.28 | 0.35% | |
0.93 | 0.93 | -0.13% | |
0.93 | 0.93 | -0.14% | |
14.13 | 14.13 | 0.04% | |
12.81 | 12.81 | -0.14% | |
22.28 | 22.30 | 0.53% | |
9648.88 | 9648.88 | -0.54% | |
63.54 | 63.54 | -3.86% | |
1.1209 | 1.1211 | 0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.943.948,00 TRY -1,44% | |
98.548,00 TRY -2,31% | |
38,72 TRY -0,115430% | |
96,10 TRY -4,80% | |
25.193,00 TRY -0,517490% | |
6.633,42 TRY -4,40% | |
38,71 TRY -0,149280% |