Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9429 | 28,8896 | % -0.01 | |
31,2349 | 31,1920 | % -0.17 | |
36,4169 | 36,3889 | % -0.15 | |
33,0503 | 33,0223 | % 0.02 | |
21,2751 | 21,2475 | % -0.05 | |
4,0442 | 4,0414 | % -0.07 |
Kripto Para | |
44.699$ | |
2.434$ | |
0,67$ | |
254$ | |
22,31$ | |
77$ |
Altın | Alış | Satış |
2.027,9 | 2.028,1 | |
1.885,6 | 1.885,9 | |
3.151,0 | 3.198,0 | |
6.321,0 | 6.397,0 | |
31.185,9 | 31.688,2 | |
12.602,0 | 12.741,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.