h Dolar 32,3400 % -0.07
h Euro 34,8790 % -0.07
h Sterlin 40,6534 % 0.01
h Tam Altın 38.806,48 %0,07
a İmsak Vakti 04:16
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    04:04
  • GÜNEŞ

    05:44
  • ÖĞLE

    13:02
  • İKİNDİ

    16:54
  • AKŞAM

    20:09
  • YATSI

    21:42
  • Kıble Açısı

    148
  • Kıble Zamanı

    12:10
  • Astronomik Güneş Doğuş

    05:51
  • Astronomik Güneş Batış

    20:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:04 05:44 13:02 16:54 20:09
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:02 05:43 13:02 16:54 20:10
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:01 05:42 13:01 16:54 20:11
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:59 05:41 13:01 16:54 20:12
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:58 05:40 13:01 16:55 20:13
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:56 05:39 13:01 16:55 20:14
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:55 05:38 13:01 16:55 20:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:04 05:44 13:02 16:54 20:09
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:02 05:43 13:02 16:54 20:10
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:01 05:42 13:01 16:54 20:11
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:59 05:41 13:01 16:54 20:12
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:58 05:40 13:01 16:55 20:13
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:56 05:39 13:01 16:55 20:14
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:55 05:38 13:01 16:55 20:15
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:53 05:37 13:01 16:55 20:16
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:52 05:36 13:01 16:56 20:17
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:50 05:36 13:01 16:56 20:17
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:49 05:35 13:02 16:56 20:18
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:48 05:34 13:02 16:56 20:19
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:46 05:33 13:02 16:57 20:20
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:45 05:32 13:02 16:57 20:21
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:44 05:32 13:02 16:57 20:22
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:43 05:31 13:02 16:57 20:23
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:41 05:30 13:02 16:58 20:24
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:40 05:30 13:02 16:58 20:25
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:39 05:29 13:02 16:58 20:25
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:38 05:28 13:02 16:59 20:26
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:37 05:28 13:02 16:59 20:27
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:36 05:27 13:03 16:59 20:28
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:35 05:27 13:03 16:59 20:29
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:34 05:26 13:03 17:00 20:29
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:33 05:26 13:03 17:00 20:30
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:33 05:25 13:03 17:00 20:31
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:32 05:25 13:03 17:00 20:31
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:31 05:25 13:03 17:01 20:32
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:30 05:24 13:04 17:01 20:33
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:30 05:24 13:04 17:01 20:33
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:29 05:24 13:04 17:02 20:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.