h Dolar 32,3400 % -0.07
h Euro 34,8790 % -0.07
h Sterlin 40,6534 % 0.01
h Tam Altın 38.806,48 %0,07
a İmsak Vakti 04:16
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • İMSAK

    04:20
  • GÜNEŞ

    05:56
  • ÖĞLE

    13:10
  • İKİNDİ

    16:59
  • AKŞAM

    20:13
  • YATSI

    21:43
  • Kıble Açısı

    142
  • Kıble Zamanı

    12:08
  • Astronomik Güneş Doğuş

    06:03
  • Astronomik Güneş Batış

    20:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:20 05:56 13:10 16:59 20:13
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:55 13:10 17:00 20:14
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:54 13:10 17:00 20:15
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:15 05:53 13:10 17:00 20:16
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:52 13:10 17:00 20:17
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:51 13:10 17:00 20:18
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:11 05:50 13:10 17:01 20:19
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:20 05:56 13:10 16:59 20:13
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:55 13:10 17:00 20:14
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:54 13:10 17:00 20:15
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:15 05:53 13:10 17:00 20:16
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:52 13:10 17:00 20:17
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:51 13:10 17:00 20:18
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:11 05:50 13:10 17:01 20:19
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:10 05:50 13:10 17:01 20:20
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:09 05:49 13:10 17:01 20:21
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:07 05:48 13:10 17:01 20:22
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:06 05:47 13:10 17:02 20:22
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:05 05:46 13:10 17:02 20:23
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:04 05:46 13:10 17:02 20:24
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:03 05:45 13:10 17:02 20:25
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:01 05:44 13:10 17:02 20:26
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:00 05:44 13:10 17:03 20:27
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:59 05:43 13:10 17:03 20:27
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:58 05:42 13:10 17:03 20:28
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:57 05:42 13:10 17:03 20:29
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:56 05:41 13:10 17:04 20:30
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:55 05:41 13:11 17:04 20:31
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:54 05:40 13:11 17:04 20:31
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:54 05:40 13:11 17:04 20:32
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:53 05:39 13:11 17:05 20:33
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:52 05:39 13:11 17:05 20:33
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:51 05:39 13:11 17:05 20:34
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:51 05:38 13:11 17:05 20:35
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:50 05:38 13:12 17:06 20:35
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:49 05:38 13:12 17:06 20:36
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:49 05:37 13:12 17:06 20:37
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:48 05:37 13:12 17:06 20:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.