Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ETH | 0,029461 | 0,029409 | 0,029609 | 0,17% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,22% | |
| BNB | 0,009184 | 0,009117 | 0,009199 | 0,46% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1,51% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,22% | |
| SOL | 0,001178 | 0,001175 | 0,001192 | -0,83% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,64% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0,04% | |
| ZEC | 0,016506 | 0,016428 | 0,017899 | -6,04% | |
| HYPE | 0,001018 | 0,001016 | 0,001049 | -1,59% | |
| XMR | 0,007885 | 0,007960 | 0,008143 | -3,33% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,83% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,22% | |
| WBT | 0,000960 | 0,000959 | 0,000963 | 0,00% | |
| LEO | 0,000124 | 0,000123 | 0,000124 | 0,27% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000142 | 0,000144 | -1,04% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,72% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,53% | |
| BCH | 0,003278 | 0,003253 | 0,003489 | -5,52% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1,85% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,19% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,22% | |
| UNI | 0,000094 | 0,000091 | 0,000095 | 2,95% | |
| LTC | 0,000685 | 0,000683 | 0,000699 | -1,70% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,30% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,03% | |
| AVAX | 0,000108 | 0,000108 | 0,000111 | -2,22% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2,14% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,21% | |
| XAUT | 0,053703 | 0,053269 | 0,053727 | 0,55% | |
| GRAM | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3,67% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,28% | |
| QNT | 0,002598 | 0,002534 | 0,002697 | 2,18% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,22% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,21% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,20% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,11% | |
| TAO | 0,002935 | 0,002929 | 0,002993 | -1,07% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,48% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,32% | |
| OKB | 0,001334 | 0,001335 | 0,001394 | -4,14% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4,53% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,21% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,09% | |
| AAVE | 0,001717 | 0,001698 | 0,001753 | -0,66% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,25% | |
| M | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1,89% | |
| BTW | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -2,58% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,24% | |
| PAXG | 0,053733 | 0,053306 | 0,053755 | 0,47% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,21% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3,00% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0,34% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7,26% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,24% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,41% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3,23% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,98% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1,61% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0,67% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,61% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,40% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1,93% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,25% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4,35% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,56% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,82% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,04% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,21% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -1,90% | |
| GT | 0,000128 | 0,000126 | 0,000129 | 0,08% | |
| VVV | 0,000267 | 0,000267 | 0,000280 | -2,88% | |
| KCS | 0,000094 | 0,000093 | 0,000094 | 0,02% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,44% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,38% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,92% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,94% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2,67% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,29% | |
| INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -2,86% | |
| LIT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -1,71% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2,09% | |
| ATOM | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2,18% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0,85% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,24% | |
| PEARL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000025 | -4,64% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,84% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4,75% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0,28% | |
| USTB | 0,000149 | 0,000148 | 0,000149 | 0,21% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0,27% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0,75% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,93% | |
| DASH | 0,000607 | 0,000606 | 0,000630 | -2,67% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1,62% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,21% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,29% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,17% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2,68% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000001 | 2,84% | |
| 0,002598 | 2,18% | |
| 0,000094 | 2,95% | |
| 0,000011 | 1,89% | |
| 0,000008 | 1,62% | |
| 0,000006 | 1,61% | |
| 0,000002 | 0,82% | |
| 0,000023 | 0,56% | |
| 0,053703 | 0,55% | |
| 0,053733 | 0,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | -7,26% | |
| 0,016506 | -6,04% | |
| 0,003278 | -5,52% | |
| 0,000010 | -4,75% | |
| 0,000023 | -4,64% | |
| 0,000002 | -4,53% | |
| 0,000004 | -4,35% | |
| 0,000000 | -4,30% | |
| 0,001334 | -4,14% | |
| 0,000014 | -3,67% |