Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,00 | 33,98 | 34,25 | -0,14% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,00% | |
| USDT | 0,000449 | 0,000449 | 0,000449 | 0,06% | |
| BNB | 0,312184 | 0,311388 | 0,313257 | 0,29% | |
| XRP | 0,000520 | 0,000518 | 0,000532 | -1,71% | |
| USDC | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,06% | |
| SOL | 0,040029 | 0,039957 | 0,040731 | -1,00% | |
| TRX | 0,000144 | 0,000143 | 0,000144 | 0,47% | |
| FIGR_HELOC | 0,000464 | 0,000456 | 0,000470 | -0,12% | |
| ZEC | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -6,25% | |
| HYPE | 0,034600 | 0,034551 | 0,035790 | -1,76% | |
| XMR | 0,267995 | 0,271439 | 0,277874 | -3,42% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1,98% | |
| USDS | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,06% | |
| WBT | 0,032646 | 0,032622 | 0,032916 | -0,10% | |
| LEO | 0,004201 | 0,004193 | 0,004223 | 0,03% | |
| LINK | 0,004833 | 0,004822 | 0,004929 | -1,20% | |
| ADA | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -2,89% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -2,74% | |
| BCH | 0,111433 | 0,110645 | 0,119069 | -5,63% | |
| NEAR | 0,001637 | 0,001632 | 0,001697 | -2,00% | |
| USDE | 0,000449 | 0,000449 | 0,000449 | 0,03% | |
| DAI | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,04% | |
| UNI | 0,003186 | 0,003090 | 0,003239 | 2,76% | |
| LTC | 0,023283 | 0,023260 | 0,023850 | -1,85% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4,37% | |
| CC | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1,17% | |
| AVAX | 0,003674 | 0,003664 | 0,003787 | -2,38% | |
| SUI | 0,000382 | 0,000383 | 0,000394 | -2,30% | |
| USD1 | 0,000449 | 0,000449 | 0,000449 | 0,06% | |
| XAUT | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 0,37% | |
| GRAM | 0,000477 | 0,000480 | 0,000499 | -3,77% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1,45% | |
| QNT | 0,088293 | 0,086359 | 0,092114 | 2,01% | |
| PYUSD | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,07% | |
| USDG | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,05% | |
| RLUSD | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,04% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,23% | |
| TAO | 0,099777 | 0,099618 | 0,102242 | -1,21% | |
| CRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2,67% | |
| USDY | 0,000518 | 0,000517 | 0,000518 | 0,05% | |
| OKB | 0,045359 | 0,045406 | 0,047559 | -4,24% | |
| ENA | 0,000070 | 0,000070 | 0,000075 | -4,68% | |
| USYC | 0,000514 | 0,000514 | 0,000514 | 0,04% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,18% | |
| AAVE | 0,058356 | 0,057841 | 0,059721 | -0,86% | |
| EURSAFO | 0,000510 | 0,000509 | 0,000510 | 0,09% | |
| M | 0,000375 | 0,000361 | 0,000378 | 1,69% | |
| BTW | 0,000547 | 0,000501 | 0,000593 | -2,33% | |
| USDF | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 0,08% | |
| PAXG | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 0,31% | |
| BUIDL | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,04% | |
| ONDO | 0,000162 | 0,000162 | 0,000169 | -3,25% | |
| ASTER | 0,000306 | 0,000303 | 0,000309 | -0,45% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7,41% | |
| U | 0,000449 | 0,000449 | 0,000450 | 0,08% | |
| USDD | 0,000449 | 0,000449 | 0,000450 | 0,26% | |
| DOT | 0,000398 | 0,000399 | 0,000415 | -3,34% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1,06% | |
| MNT | 0,000203 | 0,000200 | 0,000206 | 1,37% | |
| MORPHO | 0,000940 | 0,000941 | 0,000958 | -0,77% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0,80% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,52% | |
| ICP | 0,001081 | 0,001082 | 0,001113 | -2,13% | |
| BFUSD | 0,000449 | 0,000449 | 0,000449 | 0,09% | |
| WLD | 0,000149 | 0,000148 | 0,000157 | -4,53% | |
| BGB | 0,000783 | 0,000779 | 0,000797 | 0,39% | |
| JST | 0,000065 | 0,000064 | 0,000065 | 0,68% | |
| ARB | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0,15% | |
| USDGO | 0,000450 | 0,000450 | 0,000450 | 0,04% | |
| ETC | 0,003090 | 0,003096 | 0,003174 | -2,06% | |
| GT | 0,004339 | 0,004298 | 0,004403 | 0,13% | |
| VVV | 0,009089 | 0,009097 | 0,009565 | -3,06% | |
| KCS | 0,003181 | 0,003165 | 0,003217 | -0,18% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3,53% | |
| OUSD | 0,000450 | 0,000448 | 0,000455 | 0,22% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -1,12% | |
| PI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1,11% | |
| RENDER | 0,000692 | 0,000693 | 0,000719 | -2,83% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2,50% | |
| INJ | 0,003664 | 0,003635 | 0,003803 | -2,94% | |
| LIT | 0,001464 | 0,001420 | 0,001602 | -1,73% | |
| JUP | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -2,29% | |
| ATOM | 0,000613 | 0,000613 | 0,000632 | -2,38% | |
| NEXO | 0,000330 | 0,000328 | 0,000335 | -0,94% | |
| GHO | 0,000449 | 0,000449 | 0,000449 | 0,08% | |
| PEARL | 0,000799 | 0,000762 | 0,000837 | -4,57% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2,81% | |
| FIL | 0,000350 | 0,000350 | 0,000371 | -4,91% | |
| ZRO | 0,000727 | 0,000725 | 0,000750 | -0,44% | |
| USTB | 0,005068 | 0,005068 | 0,005068 | 0,04% | |
| STX | 0,000152 | 0,000144 | 0,000158 | -0,45% | |
| CAKE | 0,000852 | 0,000851 | 0,000867 | -0,97% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1,07% | |
| DASH | 0,020633 | 0,020630 | 0,021506 | -2,82% | |
| ETHFI | 0,000266 | 0,000260 | 0,000268 | 1,56% | |
| JAAA | 0,000475 | 0,000475 | 0,000475 | 0,04% | |
| BDX | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -1,46% | |
| USD0 | 0,000449 | 0,000449 | 0,000449 | 0,01% | |
| APT | 0,000267 | 0,000267 | 0,000276 | -2,79% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000018 | 2,81% | |
| 0,003186 | 2,76% | |
| 0,088293 | 2,01% | |
| 0,000375 | 1,69% | |
| 0,000266 | 1,56% | |
| 0,000203 | 1,37% | |
| 0,000065 | 0,68% | |
| 0,000144 | 0,47% | |
| 0,000783 | 0,39% | |
| 1,83 | 0,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000002 | -7,41% | |
| 0,56 | -6,25% | |
| 0,111433 | -5,63% | |
| 0,000350 | -4,91% | |
| 0,000070 | -4,68% | |
| 0,000799 | -4,57% | |
| 0,000149 | -4,53% | |
| 0,000003 | -4,37% | |
| 0,045359 | -4,24% | |
| 0,000477 | -3,77% |