Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.845,00 | 67.781,00 | 68.318,00 | -0,22% | |
| ETH | 1.998,23 | 1.994,94 | 2.017,33 | -0,08% | |
| USDT | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,04% | |
| BNB | 622,81 | 621,17 | 624,89 | 0,22% | |
| XRP | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -1,73% | |
| USDC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,04% | |
| SOL | 79,88 | 79,71 | 81,25 | -1,06% | |
| TRX | 0,286866 | 0,284437 | 0,287273 | 0,39% | |
| FIGR_HELOC | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0,22% | |
| ZEC | 1.119,62 | 1.114,11 | 1.220,57 | -6,27% | |
| HYPE | 69,05 | 68,92 | 71,40 | -1,82% | |
| XMR | 535,14 | 541,47 | 554,31 | -3,44% | |
| DOGE | 0,063837 | 0,063858 | 0,065409 | -2,03% | |
| USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,04% | |
| WBT | 65,15 | 65,08 | 65,66 | -0,16% | |
| LEO | 8,38 | 8,36 | 8,42 | -0,07% | |
| LINK | 9,64 | 9,62 | 9,83 | -1,29% | |
| ADA | 0,161541 | 0,161474 | 0,167248 | -2,95% | |
| XLM | 0,134758 | 0,134664 | 0,139458 | -2,83% | |
| BCH | 222,33 | 220,72 | 237,52 | -5,70% | |
| NEAR | 3,27 | 3,26 | 3,38 | -2,06% | |
| USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,07% | |
| DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,04% | |
| UNI | 6,35 | 6,16 | 6,46 | 2,64% | |
| LTC | 46,46 | 46,40 | 47,58 | -1,93% | |
| RAIN | 0,005011 | 0,004999 | 0,005319 | -4,39% | |
| CC | 0,083377 | 0,083795 | 0,085644 | -1,26% | |
| AVAX | 7,33 | 7,31 | 7,55 | -2,51% | |
| SUI | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2,36% | |
| USD1 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0,04% | |
| XAUT | 3.641,58 | 3.632,92 | 3.643,37 | 0,27% | |
| GRAM | 0,95 | 0,96 | 0,99 | -3,90% | |
| HBAR | 0,059951 | 0,059925 | 0,061215 | -1,51% | |
| QNT | 176,26 | 172,27 | 183,75 | 1,96% | |
| PYUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,04% | |
| USDG | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,05% | |
| RLUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,05% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,26% | |
| TAO | 199,05 | 198,72 | 203,96 | -1,31% | |
| CRO | 0,043639 | 0,043480 | 0,045101 | -2,78% | |
| USDY | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0,06% | |
| OKB | 90,47 | 90,58 | 94,87 | -4,35% | |
| ENA | 0,140362 | 0,140244 | 0,148735 | -4,72% | |
| USYC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0,05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3,28% | |
| AAVE | 116,39 | 115,38 | 119,13 | -0,97% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | |
| M | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 1,60% | |
| BTW | 1,09 | 1,00 | 1,18 | -2,42% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0,03% | |
| PAXG | 3.643,60 | 3.637,50 | 3.650,03 | 0,21% | |
| BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,05% | |
| ONDO | 0,324253 | 0,323206 | 0,336625 | -3,19% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0,60% | |
| PUMP | 0,003287 | 0,003205 | 0,003574 | -7,39% | |
| U | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,01% | |
| DOT | 0,80 | 0,80 | 0,83 | -3,34% | |
| USDD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,12% | |
| SKY | 0,057444 | 0,057059 | 0,058458 | -1,17% | |
| MNT | 0,405439 | 0,399558 | 0,410287 | 1,25% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,88 | 1,91 | -0,82% | |
| WLFI | 0,041375 | 0,041275 | 0,042296 | -0,86% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,64% | |
| ICP | 2,16 | 2,16 | 2,22 | -2,18% | |
| BFUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,01% | |
| WLD | 0,296685 | 0,294634 | 0,312897 | -4,65% | |
| BGB | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 0,29% | |
| JST | 0,128805 | 0,127100 | 0,128959 | 0,56% | |
| ARB | 0,149583 | 0,147034 | 0,151709 | -0,31% | |
| USDGO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,06% | |
| ETC | 6,16 | 6,18 | 6,33 | -2,16% | |
| GT | 8,66 | 8,57 | 8,78 | 0,22% | |
| VVV | 18,14 | 18,15 | 19,08 | -3,16% | |
| KCS | 6,34 | 6,31 | 6,42 | -0,38% | |
| POL | 0,080564 | 0,080346 | 0,083820 | -3,63% | |
| OUSD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,06% | |
| ALGO | 0,084660 | 0,083663 | 0,087084 | -1,29% | |
| PI | 0,066363 | 0,066215 | 0,067677 | -1,21% | |
| RENDER | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -2,91% | |
| KAS | 0,026388 | 0,026208 | 0,027225 | -2,59% | |
| INJ | 7,31 | 7,25 | 7,59 | -3,00% | |
| LIT | 2,92 | 2,83 | 3,19 | -1,77% | |
| JUP | 0,214345 | 0,214353 | 0,221009 | -2,38% | |
| ATOM | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2,42% | |
| NEXO | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1,03% | |
| GHO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,02% | |
| PEARL | 1,59 | 1,52 | 1,67 | -4,56% | |
| NIGHT | 0,035645 | 0,034595 | 0,036746 | 2,67% | |
| FIL | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -5,01% | |
| ZRO | 1,45 | 1,45 | 1,50 | -0,50% | |
| USTB | 10,11 | 10,11 | 10,11 | -0,05% | |
| STX | 0,304124 | 0,288233 | 0,315154 | -0,55% | |
| CAKE | 1,70 | 1,70 | 1,73 | -1,08% | |
| XDC | 0,027754 | 0,027739 | 0,028378 | -1,18% | |
| DASH | 41,17 | 41,15 | 42,90 | -2,96% | |
| ETHFI | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 1,54% | |
| JAAA | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0,05% | |
| BDX | 0,064516 | 0,064467 | 0,066890 | -1,53% | |
| USD0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0,09% | |
| APT | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -2,86% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,035645 | 2,67% | |
| 6,35 | 2,64% | |
| 176,26 | 1,96% | |
| 0,75 | 1,60% | |
| 0,53 | 1,54% | |
| 0,405439 | 1,25% | |
| 0,128805 | 0,56% | |
| 0,286866 | 0,39% | |
| 1,56 | 0,29% | |
| 622,81 | 0,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003287 | -7,39% | |
| 1.119,62 | -6,27% | |
| 222,33 | -5,70% | |
| 0,70 | -5,01% | |
| 0,140362 | -4,72% | |
| 0,296685 | -4,65% | |
| 1,59 | -4,56% | |
| 0,005011 | -4,39% | |
| 90,47 | -4,35% | |
| 0,95 | -3,90% |