Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.788.257,00 | 3.789.884,00 | 3.818.259,00 | -0,37% | |
| ETH | 111.512,00 | 111.487,00 | 112.748,00 | -0,28% | |
| USDT | 50,10 | 50,09 | 50,11 | -0,01% | |
| BNB | 34.811,00 | 34.668,00 | 34.923,00 | 0,23% | |
| XRP | 57,76 | 57,73 | 59,31 | -1,88% | |
| USDC | 50,12 | 50,12 | 50,14 | -0,01% | |
| SOL | 4.457,06 | 4.471,90 | 4.541,14 | -1,12% | |
| TRX | 16,04 | 15,90 | 16,05 | 0,43% | |
| FIGR_HELOC | 51,75 | 50,89 | 52,35 | -0,21% | |
| ZEC | 62.348,00 | 62.724,00 | 68.217,00 | -6,66% | |
| HYPE | 3.852,40 | 3.868,42 | 3.990,28 | -1,71% | |
| XMR | 30.567,00 | 30.263,00 | 31.006,00 | -1,32% | |
| DOGE | 3,57 | 3,58 | 3,66 | -1,95% | |
| USDS | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0,03% | |
| WBT | 3.637,51 | 3.640,91 | 3.669,84 | -0,35% | |
| LEO | 468,07 | 467,51 | 470,81 | 0,65% | |
| LINK | 537,65 | 538,19 | 549,52 | -1,30% | |
| ADA | 9,02 | 9,07 | 9,35 | -3,03% | |
| XLM | 7,53 | 7,55 | 7,79 | -2,65% | |
| BCH | 12.335,80 | 12.832,34 | 13.275,00 | -6,81% | |
| NEAR | 182,00 | 182,52 | 189,18 | -1,99% | |
| USDE | 50,08 | 50,06 | 50,10 | -0,04% | |
| DAI | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0,02% | |
| UNI | 353,58 | 344,34 | 361,15 | 2,59% | |
| LTC | 2.595,24 | 2.593,29 | 2.659,01 | -1,76% | |
| RAIN | 0,280808 | 0,279380 | 0,297251 | -4,18% | |
| CC | 4,69 | 4,71 | 4,79 | -1,30% | |
| AVAX | 408,60 | 409,99 | 422,17 | -2,45% | |
| SUI | 42,73 | 42,90 | 43,91 | -2,09% | |
| USD1 | 50,05 | 50,01 | 50,07 | -0,02% | |
| XAUT | 203.599,00 | 202.803,00 | 203.627,00 | 0,30% | |
| GRAM | 53,56 | 54,04 | 55,61 | -2,90% | |
| HBAR | 3,35 | 3,35 | 3,42 | -1,66% | |
| QNT | 9.874,41 | 9.609,28 | 10.269,82 | 2,89% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0,01% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,15 | -0,03% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,15 | 50,17 | -0,03% | |
| SHIB | 0,000224 | 0,000224 | 0,000230 | -2,51% | |
| TAO | 11.106,45 | 11.130,18 | 11.398,98 | -1,34% | |
| CRO | 2,44 | 2,43 | 2,52 | -2,61% | |
| USDY | 57,77 | 57,60 | 57,79 | 0,14% | |
| OKB | 5.063,77 | 5.121,90 | 5.302,33 | -4,13% | |
| ENA | 7,84 | 7,87 | 8,31 | -4,82% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000243 | 0,000254 | -4,14% | |
| AAVE | 6.500,84 | 6.448,66 | 6.658,30 | -0,64% | |
| M | 42,02 | 40,26 | 42,20 | 1,57% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,78 | 56,83 | 0,04% | |
| BTW | 60,74 | 55,81 | 66,12 | -2,47% | |
| USDF | 49,87 | 49,85 | 49,87 | 0,01% | |
| PAXG | 203.668,00 | 203.013,00 | 203.998,00 | 0,22% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0,03% | |
| ONDO | 18,06 | 18,16 | 18,81 | -3,19% | |
| ASTER | 34,17 | 33,73 | 34,43 | -0,17% | |
| PUMP | 0,182529 | 0,179107 | 0,200806 | -8,35% | |
| U | 50,09 | 50,08 | 50,12 | -0,04% | |
| DOT | 44,47 | 44,71 | 46,29 | -3,44% | |
| USDD | 50,13 | 49,97 | 50,18 | 0,30% | |
| SKY | 3,20 | 3,19 | 3,27 | -1,42% | |
| MNT | 22,70 | 22,29 | 22,93 | 1,82% | |
| MORPHO | 105,25 | 104,87 | 106,81 | -0,66% | |
| WLFI | 2,31 | 2,31 | 2,36 | -0,69% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | -0,65% | |
| ICP | 120,65 | 120,73 | 124,07 | -2,27% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,07 | 50,11 | 0,02% | |
| WLD | 16,47 | 16,68 | 17,49 | -4,65% | |
| BGB | 87,37 | 86,85 | 88,82 | 0,38% | |
| JST | 7,20 | 7,10 | 7,21 | 0,32% | |
| ARB | 8,36 | 8,22 | 8,48 | 0,61% | |
| USDGO | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0,02% | |
| ETC | 345,16 | 346,19 | 353,91 | -1,93% | |
| GT | 484,39 | 479,23 | 490,92 | 0,47% | |
| VVV | 1.018,99 | 1.014,24 | 1.066,44 | -2,18% | |
| KCS | 353,16 | 353,42 | 358,68 | -0,73% | |
| POL | 4,50 | 4,51 | 4,68 | -3,42% | |
| OUSD | 50,25 | 49,92 | 50,68 | 0,14% | |
| ALGO | 4,71 | 4,68 | 4,87 | -1,74% | |
| PI | 3,73 | 3,70 | 3,78 | -0,90% | |
| RENDER | 77,31 | 77,68 | 80,12 | -2,60% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,52 | -2,08% | |
| INJ | 408,24 | 405,21 | 426,93 | -3,79% | |
| LIT | 162,64 | 158,33 | 178,56 | -2,07% | |
| JUP | 11,98 | 12,01 | 12,35 | -2,16% | |
| ATOM | 68,34 | 68,67 | 70,51 | -2,21% | |
| NEXO | 36,75 | 36,55 | 37,37 | -0,75% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | 0,00% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,93 | 2,05 | 3,87% | |
| PEARL | 89,21 | 84,90 | 93,88 | -4,30% | |
| FIL | 39,06 | 39,45 | 41,36 | -4,57% | |
| ZRO | 80,95 | 80,81 | 83,62 | -0,30% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | -0,03% | |
| STX | 17,07 | 16,11 | 17,61 | -1,36% | |
| CAKE | 94,93 | 95,03 | 96,70 | -1,14% | |
| XDC | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -0,90% | |
| DASH | 2.306,60 | 2.300,05 | 2.397,68 | -2,85% | |
| ETHFI | 29,62 | 29,03 | 29,91 | 1,87% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0,03% | |
| BDX | 3,61 | 3,61 | 3,74 | -2,11% | |
| USD0 | 50,06 | 50,04 | 50,11 | -0,06% | |
| APT | 29,72 | 29,90 | 30,79 | -2,93% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 50,07 | 0,00% | |
| 2,01 | 3,87% | |
| 9.874,41 | 2,89% | |
| 353,58 | 2,59% | |
| 29,62 | 1,87% | |
| 22,70 | 1,82% | |
| 42,02 | 1,57% | |
| 468,07 | 0,65% | |
| 484,39 | 0,47% | |
| 16,04 | 0,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,182529 | -8,35% | |
| 12.335,80 | -6,81% | |
| 62.348,00 | -6,66% | |
| 7,84 | -4,82% | |
| 16,47 | -4,65% | |
| 39,06 | -4,57% | |
| 89,21 | -4,30% | |
| 0,280808 | -4,18% | |
| 0,000242 | -4,14% | |
| 5.063,77 | -4,13% |