Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.022.463,00 | 2.936.449,75 | 3.104.096,23 | -2.07% |
Ethereum | ETH | 90.800,08 | 87.052,34 | 92.168,73 | -0.21% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,61 | 43,66 | 0.04% |
XRP | XRP | 61,80 | 60,35 | 64,29 | -2.9% |
Binance Coin | BNB | 28.030,00 | 27.523,00 | 28.730,00 | -1.95% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,60 | 43,67 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.802,77 | 3.670,51 | 3.891,27 | -0.57% |
TRON | TRX | 12,07 | 11,93 | 12,16 | 0.41% |
Staked Ether | STETH | 90.710,06 | 86.594,78 | 92.568,37 | -0.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.291,84 | 2.236,09 | 2.336,41 | -1.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,13 | 4,34 | -0.94% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,59 | 12,16 | -1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.594,01 | 22.307,01 | 23.695,42 | -0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,28 | 4,63 | -5.8% |
Sui | SUI | 42,98 | 42,03 | 44,54 | -1.88% |
Chainlink | LINK | 383,74 | 374,86 | 393,60 | -0.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.022.734,60 | 2.868.374,73 | 3.133.736,86 | -1.98% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,82 | 7,17 | -1.36% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,26 | 3,60 | -2.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.835,88 | 94.643,31 | 100.371,75 | -0.18% |
LEO Token | LEO | 341,21 | 331,50 | 372,03 | -7.76% |
Toncoin | TON | 60,70 | 58,30 | 63,70 | -0.16% |
Ethena USDe | USDE | 43,66 | 43,63 | 43,51 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.354,64 | 94.295,10 | 99.846,39 | -0.21% |
Monero | XMR | 14.311,55 | 13.626,61 | 15.204,26 | -1.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,68 | 43,69 | 43,59 | 0.07% |
Aster | ASTER | 25,00 | 23,25 | 25,16 | 4.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,78 | 4,00 | -0.99% |
Litecoin | LTC | 2.405,90 | 2.309,89 | 2.444,21 | 1.03% |
Avalanche | AVAX | 398,25 | 388,22 | 409,55 | -1.21% |
Dai | DAI | 43,80 | 43,69 | 43,48 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 28,06 | 26,40 | 29,17 | -0.57% |
ZCash | ZEC | 10.523,22 | 9.759,05 | 10.997,87 | 2% |
Worldcoin | WLD | 17,28 | 16,99 | 17,82 | -2.1% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,64 | 43,64 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 160,95 | 153,90 | 166,78 | -1.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000263 | 0,000280 | -0.93% |
Tether Gold | XAUT | 216.641,62 | 202.559,09 | 225.146,61 | 1.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,57 | 149,79 | 157,06 | -1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,60 | 142,21 | 152,20 | 0.48% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 10,77 | 11,71 | 0.53% |
VINCI | VINCI | 374,79 | 364,12 | 388,01 | -2.85% |
Bitget token | BGB | 113,77 | 106,03 | 122,40 | -5.42% |
PAX Gold | PAXG | 218.663,20 | 203.887,56 | 227.244,59 | 1.48% |
Polkadot | DOT | 59,00 | 57,57 | 60,76 | -1.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 0,086400 | 0,093600 | 0.98% |
Gatechain Token | GT | 300,35 | 285,93 | 323,53 | -4.07% |
Pi Network | PI | 6,30 | 6,25 | 6,64 | -2.16% |
Ethena | ENA | 5,45 | 5,27 | 5,66 | -0.61% |
Aave | AAVE | 4.908,21 | 4.806,80 | 5.076,46 | -2.31% |
Bittensor | TAO | 7.150,00 | 7.025,00 | 7.550,00 | -1.87% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 68,60 | 74,40 | -0.14% |
OKB | OKB | 3.279,70 | 3.178,42 | 3.455,40 | -2.45% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000163 | 0,000172 | -2.24% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,73 | 2,85 | -0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 43,65 | 43,58 | 43,65 | 0.06% |
Kite | KITE | 6,61 | 6,20 | 6,63 | 0.03% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,54 | 1,77 | -0.67% |
Near | NEAR | 46,41 | 45,40 | 47,95 | -2.56% |
Ethereum Classic | ETC | 378,65 | 368,52 | 387,50 | -1.23% |
Internet Computer | ICP | 106,10 | 104,40 | 110,90 | -3.46% |
Aptos | APT | 47,64 | 47,14 | 49,85 | -3.57% |
Story | IP | 55,08 | 52,10 | 60,93 | -5.33% |
KuCoin Token | KCS | 364,74 | 346,90 | 377,62 | -1.8% |
Arbitrum | ARB | 5,18 | 5,02 | 5,44 | -1.41% |
Morpho | MORPHO | 50,67 | 49,60 | 51,92 | -1.86% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,50 | 43,56 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 6,91 | 7,43 | -3.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,08 | 4,34 | -0.33% |
Flare | FLR | 0,416054 | 0,402529 | 0,444531 | -4.19% |
Quant | QNT | 2.888,93 | 2.662,96 | 2.972,12 | 3.22% |
Cosmos | ATOM | 85,90 | 84,20 | 89,09 | -2.09% |
Algorand | ALGO | 4,19 | 4,13 | 4,36 | -2.83% |
DoubleZero | 2Z | 4,03 | 4,00 | 4,30 | -5.78% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.792,34 | 97.542,15 | 103.398,57 | -0.18% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,43 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.022.463,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.800,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.030,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.802,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.710,06 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.291,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,00 | 4,17% |
| Quant | QNT | 2.888,93 | 3,22% |
| ZCash | ZEC | 10.523,22 | 2,00% |
| Tether Gold | XAUT | 216.641,62 | 1,54% |
| PAX Gold | PAXG | 218.663,20 | 1,48% |
| Litecoin | LTC | 2.405,90 | 1,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 0,98% |
| Global Dollar | USDG | 43,65 | 0,92% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,60 | 0,476333% |
| TRON | TRX | 12,07 | 0,407940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 341,21 | -7,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | -5,80% |
| DoubleZero | 2Z | 4,03 | -5,78% |
| Bitget token | BGB | 113,77 | -5,42% |
| Story | IP | 55,08 | -5,33% |
| Flare | FLR | 0,416054 | -4,19% |
| Gatechain Token | GT | 300,35 | -4,07% |
| Aptos | APT | 47,64 | -3,57% |
| Internet Computer | ICP | 106,10 | -3,46% |
| Jupiter | JUP | 7,12 | -3,04% |