Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,18 | 33,02 | 34,49 | -3.07% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000478 | 0,000472 | 0,000501 | -1.3% |
XRP | XRP | 0,000685 | 0,000670 | 0,000729 | -2.86% |
Binance Coin | BNB | 0,311293 | 0,304445 | 0,325385 | -2.37% |
USD Coin | USDC | 0,000478 | 0,000472 | 0,000501 | -1.33% |
Solana | SOL | 0,042274 | 0,041489 | 0,043167 | 0.38% |
TRON | TRX | 0,000133 | 0,000126 | 0,000140 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025191 | 0,024788 | 0,026276 | -2.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.07% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000128 | 0,000138 | -2.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,255681 | 0,233082 | 0,266048 | 5.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000070 | -13.18% |
Sui | SUI | 0,000483 | 0,000466 | 0,000506 | -1.04% |
Chainlink | LINK | 0,004276 | 0,004112 | 0,004473 | -0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,12 | 32,92 | 34,43 | -3.01% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000081 | -2.62% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.13% |
Toncoin | TON | 0,000671 | 0,000639 | 0,000728 | 0.07% |
LEO Token | LEO | 0,003745 | 0,003681 | 0,004133 | -1.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000478 | 0,000473 | 0,000500 | -1.16% |
Monero | XMR | 0,154734 | 0,148016 | 0,168922 | -0.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000478 | 0,000473 | 0,000501 | -1.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -5.24% |
Aster | ASTER | 0,000261 | 0,000254 | 0,000278 | -1.08% |
Avalanche | AVAX | 0,004430 | 0,004289 | 0,004642 | -1.04% |
Litecoin | LTC | 0,026548 | 0,025474 | 0,027723 | -0.56% |
Dai | DAI | 0,000478 | 0,000461 | 0,000512 | -0.99% |
Mantle | MANTLE | 0,000310 | 0,000303 | 0,000317 | -1.38% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000187 | 0,000204 | -2.73% |
ZCash | ZEC | 0,114849 | 0,109726 | 0,122189 | -2.86% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000478 | 0,000461 | 0,000512 | -1.27% |
XT.com Token | XT | 0,001781 | 0,001768 | 0,001819 | -1.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001702 | 0,001651 | 0,001782 | -1.04% |
Tether Gold | XAUT | 2,36 | 2,26 | 2,50 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001734 | 0,001726 | 0,001803 | -3.07% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000116 | 0,000133 | 10.15% |
VINCI | VINCI | 0,004147 | 0,004094 | 0,004311 | -2.29% |
Bitget token | BGB | 0,001237 | 0,001218 | 0,001333 | -5.43% |
Polkadot | DOT | 0,000658 | 0,000633 | 0,000692 | -0.34% |
PAX Gold | PAXG | 2,38 | 2,28 | 2,52 | -0.76% |
Gatechain Token | GT | 0,003365 | 0,003344 | 0,003510 | -0.07% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000059 | 0,000064 | -1.99% |
Aave | AAVE | 0,054731 | 0,052983 | 0,057364 | -1.08% |
Bittensor | TAO | 0,080486 | 0,077784 | 0,085425 | -4.87% |
LayerZero | ZRO | 0,000792 | 0,000731 | 0,000845 | 3.8% |
OKB | OKB | 0,036719 | 0,034979 | 0,038633 | 1.25% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 1.36% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000478 | 0,000472 | 0,000501 | -1.42% |
Kite | KITE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000065 | -3.07% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.6% |
Near | NEAR | 0,000519 | 0,000505 | 0,000546 | -1.65% |
Internet Computer | ICP | 0,001196 | 0,001181 | 0,001226 | -1.75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004200 | 0,004097 | 0,004400 | -1.94% |
Aptos | APT | 0,000538 | 0,000537 | 0,000560 | -2.37% |
Story | IP | 0,000617 | 0,000617 | 0,000671 | -3.37% |
Arbitrum | ARB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000061 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,004033 | 0,003985 | 0,004166 | -1.08% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000076 | 0,000084 | -2.38% |
Global Dollar | USDG | 0,000478 | 0,000461 | 0,000512 | -1.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.25% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.2% |
Cosmos | ATOM | 0,000960 | 0,000911 | 0,001011 | 1.51% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.24% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -3.07% |
Quant | QNT | 0,030642 | 0,029941 | 0,032532 | -4.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.09% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000478 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000685 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,311293 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000478 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042274 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000133 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025191 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 10,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,255681 | 5,40% |
| LayerZero | ZRO | 0,000792 | 3,80% |
| Cosmos | ATOM | 0,000960 | 1,51% |
| Sky | SKY | 0,000031 | 1,36% |
| OKB | OKB | 0,036719 | 1,25% |
| TRON | TRX | 0,000133 | 0,56% |
| Solana | SOL | 0,042274 | 0,384328% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,128736% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,086583% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | -13,18% |
| Bitget token | BGB | 0,001237 | -5,43% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | -5,24% |
| Bittensor | TAO | 0,080486 | -4,87% |
| Quant | QNT | 0,030642 | -4,39% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -4,20% |
| Story | IP | 0,000617 | -3,37% |
| Bitcoin | BTC | 33,18 | -3,07% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | -3,07% |
| Kite | KITE | 0,000062 | -3,07% |