Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030001 | 0,029390 | 0,030312 | 1.7% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.28% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.97% |
Binance Coin | BNB | 0,009281 | 0,009221 | 0,009413 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.33% |
Solana | SOL | 0,001257 | 0,001239 | 0,001281 | 1.46% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.69% |
Staked Ether | STETH | 0,029972 | 0,029235 | 0,030443 | 1.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000758 | 0,000751 | 0,000762 | 0.85% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.96% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007520 | 0,007417 | 0,007763 | 1.39% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | 1.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.1% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.99% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032657 | 0,031952 | 0,033009 | 1.74% |
LEO Token | LEO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000120 | -5.81% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 2.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032498 | 0,031835 | 0,032837 | 1.7% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.39% |
Monero | XMR | 0,004731 | 0,004641 | 0,004898 | 0.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.29% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 6.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.5% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | 0.81% |
Litecoin | LTC | 0,000796 | 0,000772 | 0,000804 | 2.99% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.16% |
ZCash | ZEC | 0,003483 | 0,003323 | 0,003543 | 4.2% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.31% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | 0.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 0,071691 | 0,068981 | 0,072532 | 3.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.43% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Bitget token | BGB | 0,000038 | 0,000036 | 0,000040 | -3.61% |
PAX Gold | PAXG | 0,072422 | 0,069433 | 0,073208 | 3.73% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.53% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000097 | 0,000106 | -2.25% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.16% |
Aave | AAVE | 0,001627 | 0,001624 | 0,001663 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 0,002375 | 0,002364 | 0,002476 | 0.47% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 1.79% |
OKB | OKB | 0,001084 | 0,001082 | 0,001113 | -0.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.34% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.24% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000126 | 0,000122 | 0,000131 | 1.24% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -1.57% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.6% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -3.77% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000124 | 0.21% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.64% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.19% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.47% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
Quant | QNT | 0,000953 | 0,000907 | 0,000957 | 5.06% |
Cosmos | ATOM | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.61% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033633 | 0,032931 | 0,034005 | 1.74% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030001 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009281 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001257 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029972 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000758 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000008 | 6,05% |
| Quant | QNT | 0,000953 | 5,06% |
| ZCash | ZEC | 0,003483 | 4,20% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072422 | 3,73% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071691 | 3,71% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 3,43% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | 3,19% |
| Litecoin | LTC | 0,000796 | 2,99% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,84% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000113 | -5,81% |
| Story | IP | 0,000018 | -3,77% |
| Bitget token | BGB | 0,000038 | -3,61% |
| Gatechain Token | GT | 0,000099 | -2,25% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,04% |
| Aptos | APT | 0,000016 | -1,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -1,57% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -1,03% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -0,969429% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,800000% |