Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.725.542,00 | 4.437.897,00 | 4.767.431,00 | 6.45% |
![]() | ETH | 120.273,00 | 110.898,00 | 121.613,00 | 8% |
![]() | XRP | 110,17 | 97,15 | 109,86 | 13.14% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,07 | 40,19 | 0.23% |
![]() | BNB | 27.719,00 | 26.768,00 | 27.944,00 | 3.13% |
![]() | SOL | 6.659,08 | 6.267,25 | 6.672,50 | 5.77% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,05 | 40,17 | 0.25% |
![]() | DOGE | 8,07 | 7,20 | 8,07 | 11.91% |
![]() | TRX | 11,95 | 11,64 | 11,95 | 2.61% |
![]() | STETH | 120.245,00 | 110.740,00 | 121.852,00 | 8.01% |
![]() | ADA | 30,11 | 24,97 | 30,22 | 20.09% |
![]() | HYPE | 1.830,09 | 1.656,42 | 1.852,79 | 10.41% |
![]() | WBTC | 4.715.470,00 | 4.430.571,00 | 4.763.694,00 | 6.43% |
![]() | WSTETH | 145.797,00 | 133.748,00 | 147.043,00 | 9.01% |
![]() | SUI | 141,75 | 128,92 | 142,12 | 9.28% |
![]() | LINK | 625,97 | 571,51 | 628,10 | 9.2% |
![]() | XLM | 13,63 | 11,55 | 13,59 | 17.78% |
![]() | BCH | 21.134,00 | 20.161,00 | 21.168,00 | 2.39% |
![]() | AVAX | 850,32 | 779,16 | 853,91 | 8.42% |
![]() | HBAR | 8,31 | 7,07 | 8,37 | 16.48% |
![]() | LEO | 358,96 | 358,89 | 364,47 | -0.19% |
![]() | WEETH | 128.930,00 | 118.688,00 | 130.629,00 | 8.1% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000496 | 0,000547 | 8.9% |
![]() | WETH | 120.348,00 | 110.769,00 | 121.821,00 | 8.05% |
![]() | TON | 119,81 | 114,63 | 120,66 | 3.89% |
![]() | LTC | 3.875,54 | 3.627,20 | 3.875,74 | 6.4% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,05 | 40,18 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.876,63 | 1.861,10 | 1.885,73 | 0.59% |
![]() | BSC-USD | 40,16 | 39,99 | 40,32 | 0.16% |
![]() | DOT | 161,03 | 145,33 | 161,31 | 10.02% |
![]() | CBBTC | 4.722.513,00 | 4.437.605,00 | 4.777.152,00 | 6.38% |
![]() | XMR | 13.033,97 | 12.862,80 | 13.272,46 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000441 | 0,000520 | 14.8% |
![]() | USDE | 40,18 | 40,02 | 40,46 | 0.17% |
![]() | UNI | 356,74 | 322,62 | 361,79 | 7.75% |
![]() | BGB | 182,24 | 176,93 | 185,62 | 2.86% |
![]() | AAVE | 12.443,61 | 11.755,19 | 12.730,43 | 5.32% |
![]() | PI | 19,70 | 19,11 | 21,12 | 1.64% |
![]() | TAO | 15.779,36 | 13.901,19 | 15.769,30 | 12.73% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,05 | 40,19 | 0.23% |
![]() | APT | 199,47 | 183,48 | 201,57 | 8.3% |
![]() | NEAR | 104,08 | 93,86 | 104,66 | 9.91% |
![]() | SUSDE | 47,40 | 47,21 | 47,46 | 0.27% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,77 | 3,99 | 5.02% |
![]() | OKB | 2.004,43 | 1.934,82 | 2.005,66 | 3.55% |
![]() | ICP | 220,71 | 204,66 | 222,73 | 5.98% |
![]() | ONDO | 37,02 | 33,66 | 37,16 | 9.76% |
![]() | JITOSOL | 8.087,21 | 7.598,21 | 8.126,10 | 5.67% |
![]() | ETC | 749,82 | 701,09 | 755,08 | 6.24% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,05 | 40,18 | 0.3% |
![]() | KAS | 3,59 | 3,23 | 3,61 | 10.67% |
![]() | SUSDS | 42,52 | 42,40 | 42,54 | 0.27% |
![]() | ENA | 14,10 | 11,61 | 15,13 | 20.22% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,01 | 40,26 | 0.26% |
![]() | ATOM | 190,52 | 172,06 | 190,24 | 9.87% |
![]() | MNT | 25,83 | 23,93 | 25,88 | 6.7% |
![]() | VET | 1,00 | 0,89 | 1,01 | 11.48% |
![]() | POL | 9,37 | 8,20 | 9,36 | 12.29% |
![]() | ARB | 16,60 | 14,34 | 17,30 | 14.73% |
![]() | TRUMP | 408,55 | 371,16 | 410,53 | 9.78% |
![]() | RENDER | 153,95 | 134,52 | 154,84 | 13.48% |
![]() | ALGO | 9,19 | 7,72 | 9,17 | 18.33% |
![]() | GT | 660,45 | 639,23 | 669,87 | 2.47% |
![]() | FET | 29,84 | 27,75 | 30,81 | 6.68% |
![]() | FTN | 179,03 | 177,65 | 179,51 | 0.76% |
![]() | SEI | 13,53 | 10,74 | 14,10 | 25.92% |
![]() | WLD | 43,42 | 37,27 | 45,52 | 14.9% |
![]() | WETH | 120.239,00 | 110.814,00 | 121.791,00 | 7.95% |
![]() | BONK | 0,000937 | 0,000876 | 0,000977 | 6.38% |
![]() | FIL | 105,84 | 97,48 | 106,61 | 7.95% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,25 | 3,44 | 2.98% |
![]() | LBTC | 4.714.246,00 | 4.425.874,00 | 4.760.900,00 | 6.41% |
![]() | QNT | 4.661,02 | 4.430,02 | 4.711,22 | 4.12% |
![]() | JLP | 191,33 | 184,22 | 191,86 | 3.6% |
![]() | BNSOL | 7.047,33 | 6.650,03 | 7.100,52 | 5.42% |
![]() | SPX | 65,70 | 59,35 | 67,81 | 9.19% |
![]() | JUP | 20,06 | 18,11 | 20,16 | 8.71% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,04 | 40,19 | 0.26% |
![]() | KCS | 458,40 | 449,07 | 458,89 | 1.81% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,89 | 40,81 | 0.2% |
![]() | RSETH | 126.039,00 | 116.140,00 | 127.846,00 | 8.21% |
![]() | RETH | 137.138,00 | 126.277,00 | 139.028,00 | 8.08% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,02 | 40,27 | 0.32% |
![]() | TIA | 77,11 | 68,16 | 77,94 | 10.89% |
![]() | PENGU | 0,86 | 0,73 | 0,89 | 9.02% |
![]() | FARTCOIN | 53,19 | 45,96 | 55,64 | 15.27% |
![]() | NEXO | 51,11 | 49,45 | 51,67 | 2.91% |
![]() | INJ | 515,29 | 436,08 | 516,71 | 16.5% |
![]() | OP | 27,67 | 23,60 | 27,96 | 15.52% |
![]() | VIRTUAL | 73,82 | 63,75 | 74,78 | 15.33% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 5.37% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,84 | 2,96 | 2.72% |
![]() | IP | 163,75 | 127,69 | 164,39 | 28.19% |
![]() | STX | 30,28 | 27,51 | 30,69 | 9.15% |
![]() | METH | 128.603,00 | 118.332,00 | 130.001,00 | 8.24% |
![]() | S | 14,30 | 12,55 | 14,42 | 12.81% |
![]() | OSETH | 126.365,00 | 116.381,00 | 128.189,00 | 7.95% |
![]() | SOLVBTC | 4.719.286,00 | 4.429.795,00 | 4.757.398,00 | 6.53% |
![]() | M | 27,59 | 15,80 | 28,24 | 54.75% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,07 | 40,19 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 27,59 | 54,40% |
Story | IP | 163,75 | 27,81% |
Sei | SEI | 13,53 | 26,27% |
Cardano | ADA | 30,11 | 20,08% |
Ethena | ENA | 14,10 | 20,02% |
Algorand | ALGO | 9,19 | 17,84% |
Stellar | XLM | 13,63 | 17,37% |
Hedera | HBAR | 8,31 | 16,19% |
Injective | INJ | 515,29 | 16,12% |
Optimism | OP | 27,67 | 15,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 27,59 | 54,75% |
Story | IP | 163,75 | 28,19% |
Sei | SEI | 13,53 | 25,92% |
Ethena | ENA | 14,10 | 20,22% |
Cardano | ADA | 30,11 | 20,09% |
Algorand | ALGO | 9,19 | 18,33% |
Stellar | XLM | 13,63 | 17,78% |
Injective | INJ | 515,29 | 16,50% |
Hedera | HBAR | 8,31 | 16,48% |
Optimism | OP | 27,67 | 15,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 358,96 | -0,185460% |
Monero | XMR | 13.033,97 | 0,137060% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,16 | 0,162880% |
Ethena USDe | USDE | 40,18 | 0,168440% |
First Digital USD | FDUSD | 40,07 | 0,201840% |
Dai | DAI | 40,16 | 0,229360% |
Tether | USDT | 40,17 | 0,230050% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,233910% |
USDS | USDS | 40,16 | 0,243200% |
USDC | USDC | 40,17 | 0,250610% |