Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.895,00 | 95.057,00 | 101.504,00 | 6.14% |
![]() | ETH | 2.562,51 | 2.369,11 | 2.590,11 | 7.56% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,08 | 2,38 | 13.44% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | BNB | 591,28 | 571,74 | 595,71 | 3.12% |
![]() | SOL | 142,27 | 133,86 | 142,23 | 5.7% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,172627 | 0,153774 | 0,172301 | 12.11% |
![]() | TRX | 0,254620 | 0,248736 | 0,254619 | 2.29% |
![]() | STETH | 2.560,98 | 2.366,07 | 2.595,19 | 7.32% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,53 | 0,64 | 19.63% |
![]() | HYPE | 39,09 | 35,49 | 39,44 | 10.08% |
![]() | WBTC | 100.602,00 | 94.893,00 | 101.424,00 | 6.02% |
![]() | WSTETH | 3.094,21 | 2.859,84 | 3.130,50 | 7.1% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,75 | 3,03 | 9.48% |
![]() | LINK | 13,41 | 12,22 | 13,40 | 9.43% |
![]() | XLM | 0,292732 | 0,247279 | 0,293653 | 18.26% |
![]() | BCH | 451,57 | 431,00 | 451,41 | 4.48% |
![]() | AVAX | 18,20 | 16,65 | 18,21 | 9.19% |
![]() | HBAR | 0,175635 | 0,151136 | 0,178199 | 15.75% |
![]() | LEO | 7,68 | 7,64 | 7,78 | -0.1% |
![]() | WEETH | 2.745,39 | 2.538,82 | 2.782,13 | 7.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 9.09% |
![]() | TON | 2,56 | 2,45 | 2,57 | 3.88% |
![]() | WETH | 2.562,76 | 2.366,98 | 2.594,54 | 7.45% |
![]() | LTC | 82,79 | 77,59 | 82,95 | 6.7% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | WBT | 40,00 | 39,75 | 40,17 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,45 | 3,10 | 3,45 | 10.38% |
![]() | CBBTC | 100.955,00 | 94.977,00 | 101.744,00 | 6.24% |
![]() | XMR | 278,52 | 274,69 | 282,84 | 0.48% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 15.17% |
![]() | UNI | 7,61 | 6,89 | 7,71 | 8.51% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | BGB | 3,89 | 3,78 | 3,96 | 2.73% |
![]() | AAVE | 265,39 | 251,30 | 271,16 | 5.24% |
![]() | PI | 0,421251 | 0,408002 | 0,450310 | 1.88% |
![]() | TAO | 338,31 | 296,97 | 338,28 | 13.23% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,01 | 2,23 | 10.67% |
![]() | APT | 4,27 | 3,92 | 4,30 | 8.46% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,084531 | 0,080465 | 0,085086 | 4.58% |
![]() | OKB | 42,65 | 41,34 | 42,71 | 3.14% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,37 | 4,75 | 6.36% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,72 | 0,79 | 9.89% |
![]() | JITOSOL | 172,71 | 162,32 | 173,21 | 5.53% |
![]() | ETC | 16,02 | 14,98 | 16,10 | 6.67% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,077148 | 0,068899 | 0,076934 | 11.32% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,300811 | 0,248097 | 0,322106 | 20.47% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,67 | 4,07 | 9.79% |
![]() | VET | 0,021452 | 0,019119 | 0,021454 | 11.78% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 5.28% |
![]() | POL | 0,200956 | 0,175067 | 0,200879 | 12.9% |
![]() | ARB | 0,355631 | 0,306271 | 0,368733 | 15.04% |
![]() | TRUMP | 8,72 | 7,93 | 8,74 | 9.43% |
![]() | RENDER | 3,29 | 2,87 | 3,30 | 13.68% |
![]() | ALGO | 0,195723 | 0,164975 | 0,197541 | 18.1% |
![]() | GT | 14,08 | 13,65 | 14,25 | 1.97% |
![]() | FET | 0,64 | 0,59 | 0,66 | 7.11% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,79 | 3,82 | 0.6% |
![]() | SEI | 0,290469 | 0,234500 | 0,300036 | 22.24% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,80 | 0,97 | 15.25% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 6.76% |
![]() | WETH | 2.562,17 | 2.367,30 | 2.593,91 | 7.61% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,09 | 2,27 | 7.73% |
![]() | SKY | 0,071685 | 0,069337 | 0,073261 | 2.43% |
![]() | LBTC | 100.865,00 | 94.643,00 | 101.381,00 | 6.42% |
![]() | QNT | 99,24 | 94,55 | 100,32 | 3.73% |
![]() | JLP | 4,08 | 3,94 | 4,09 | 3.45% |
![]() | BNSOL | 150,61 | 142,00 | 151,37 | 5.67% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,27 | 1,45 | 8.69% |
![]() | JUP | 0,430932 | 0,386944 | 0,430735 | 9.91% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | KCS | 9,78 | 9,59 | 9,78 | 1.76% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.09% |
![]() | RSETH | 2.685,42 | 2.481,24 | 2.722,86 | 7.79% |
![]() | RETH | 2.920,31 | 2.697,64 | 2.961,02 | 7.43% |
![]() | PENGU | 0,018682 | 0,015682 | 0,018975 | 14.76% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,46 | 1,66 | 11.98% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 0,98 | 1,19 | 14.61% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.68% |
![]() | INJ | 11,03 | 9,32 | 11,05 | 17.13% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,36 | 1,59 | 15.77% |
![]() | OP | 0,59 | 0,50 | 0,60 | 15.49% |
![]() | FLR | 0,014763 | 0,013836 | 0,014786 | 6.04% |
![]() | IP | 3,54 | 2,73 | 3,54 | 29.06% |
![]() | XDC | 0,062542 | 0,060726 | 0,063022 | 2.96% |
![]() | S | 0,311399 | 0,268070 | 0,310677 | 14.7% |
![]() | STX | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 9.78% |
![]() | METH | 2.735,69 | 2.527,92 | 2.769,95 | 6.95% |
![]() | OSETH | 2.693,30 | 2.487,48 | 2.730,16 | 7.59% |
![]() | M | 0,60 | 0,337299 | 0,61 | 69.68% |
![]() | SOLVBTC | 100.569,00 | 94.652,00 | 101.254,00 | 6.25% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,60 | 63,37% |
Story | IP | 3,54 | 29,30% |
Sei | SEI | 0,290469 | 23,59% |
Ethena | ENA | 0,300811 | 20,64% |
Cardano | ADA | 0,64 | 19,67% |
Algorand | ALGO | 0,195723 | 18,26% |
Stellar | XLM | 0,292732 | 17,98% |
Injective | INJ | 11,03 | 17,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 15,97% |
Optimism | OP | 0,59 | 15,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,60 | 69,68% |
Story | IP | 3,54 | 29,06% |
Sei | SEI | 0,290469 | 22,24% |
Ethena | ENA | 0,300811 | 20,47% |
Cardano | ADA | 0,64 | 19,63% |
Stellar | XLM | 0,292732 | 18,26% |
Algorand | ALGO | 0,195723 | 18,10% |
Injective | INJ | 11,03 | 17,13% |
Hedera | HBAR | 0,175635 | 15,75% |
Optimism | OP | 0,59 | 15,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,68 | -0,097750% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | -0,089080% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,076730% |
USD1 | USD1 | 0,86 | -0,034340% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | -0,032390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,010290% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,010320% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,012600% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,014640% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,019740% |