Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.182,00 | 82.157,00 | 83.692,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 1.584,45 | 1.541,26 | 1.596,08 | 0.37% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.6% |
![]() | XRP | 1,94 | 1,89 | 1,98 | -1.52% |
![]() | BNB | 529,65 | 522,26 | 531,23 | 0.42% |
![]() | SOL | 130,46 | 124,44 | 130,59 | 1.55% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.61% |
![]() | DOGE | 0,152205 | 0,148816 | 0,154965 | -0.75% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.37% |
![]() | TRX | 0,217970 | 0,213499 | 0,218069 | 1.79% |
![]() | STETH | 1.583,19 | 1.539,32 | 1.594,99 | 0.46% |
![]() | WBTC | 83.071,00 | 82.097,00 | 83.643,00 | 0.47% |
![]() | SUI | 3,10 | 2,92 | 3,15 | -0.2% |
![]() | LINK | 12,64 | 12,30 | 12,94 | -1.39% |
![]() | AVAX | 18,47 | 18,15 | 19,24 | -2.32% |
![]() | XLM | 0,239473 | 0,236983 | 0,247439 | -1.79% |
![]() | LEO | 8,00 | 7,88 | 8,00 | 1.51% |
![]() | TON | 2,79 | 2,77 | 2,86 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.71% |
![]() | HBAR | 0,160624 | 0,156576 | 0,165607 | -1.6% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.61% |
![]() | WSTETH | 1.901,82 | 1.846,14 | 1.916,67 | 0.41% |
![]() | BCH | 323,47 | 315,63 | 324,53 | 1.29% |
![]() | HYPE | 17,67 | 15,80 | 17,66 | 8.72% |
![]() | LTC | 73,77 | 72,51 | 76,02 | -2% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,57 | 3,66 | -1.08% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.54% |
![]() | XMR | 249,78 | 235,00 | 247,18 | 5.53% |
![]() | WETH | 1.583,62 | 1.539,20 | 1.596,49 | 0.34% |
![]() | BGB | 3,84 | 3,79 | 3,87 | 0.1% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.68% |
![]() | PI | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 8.25% |
![]() | WBT | 25,50 | 25,42 | 25,66 | 0.14% |
![]() | WEETH | 1.687,99 | 1.640,96 | 1.701,13 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 83.131,00 | 82.116,00 | 83.727,00 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.92% |
![]() | APT | 4,73 | 4,60 | 4,79 | -0.67% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.61% |
![]() | UNI | 4,67 | 4,52 | 4,73 | 0.91% |
![]() | TAO | 313,39 | 298,22 | 325,42 | -2.51% |
![]() | OKB | 45,24 | 44,93 | 45,41 | -0.09% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,11 | 2,24 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.63% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,83 | -1.84% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.62% |
![]() | GT | 19,48 | 18,84 | 19,47 | 0.63% |
![]() | TRUMP | 11,62 | 10,77 | 11,80 | 1.62% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,20 | 4,38 | 1.15% |
![]() | ETC | 14,60 | 14,44 | 14,85 | -0.58% |
![]() | TKX | 27,63 | 27,17 | 27,87 | 1.16% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.18% |
![]() | AAVE | 145,26 | 138,34 | 147,12 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,077927 | 0,075410 | 0,079503 | -1.01% |
![]() | KAS | 0,079271 | 0,073485 | 0,080728 | 2.94% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,69 | 4,00 | 1.07% |
![]() | VET | 0,023186 | 0,022730 | 0,023850 | -1.26% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.61% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0.6% |
![]() | POL | 0,209603 | 0,202372 | 0,213382 | 1.05% |
![]() | ATOM | 3,80 | 3,74 | 3,89 | -1.19% |
![]() | FET | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 5.64% |
![]() | LBTC | 82.933,00 | 80.876,00 | 83.591,00 | 0.51% |
![]() | ALGO | 0,194119 | 0,189362 | 0,202635 | -2.21% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,76 | 3,79 | 0.31% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,38 | 2,48 | 1.75% |
![]() | ENA | 0,281891 | 0,269458 | 0,282801 | 3.49% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,33 | 2,44 | -1.17% |
![]() | S | 0,436639 | 0,422758 | 0,455372 | -2.91% |
![]() | ARB | 0,287879 | 0,280374 | 0,294101 | 0.08% |
![]() | JLP | 3,62 | 3,53 | 3,62 | 0.97% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.17% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,90 | 1,03 | 4.83% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.48% |
![]() | SOLVBTC | 83.237,00 | 82.054,00 | 83.658,00 | 0.73% |
![]() | KCS | 9,51 | 9,34 | 9,58 | 1.81% |
![]() | JUP | 0,414468 | 0,383509 | 0,414121 | 5.29% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,94 | 1,11 | 12.89% |
![]() | MKR | 1.304,84 | 1.278,21 | 1.349,78 | -2.7% |
![]() | BNSOL | 136,66 | 130,14 | 136,92 | 1.34% |
![]() | XDC | 0,068363 | 0,068261 | 0,069991 | -0.58% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.06% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,016093 | 0,015239 | 0,016338 | 0.74% |
![]() | QNT | 66,32 | 64,59 | 66,66 | 0.7% |
![]() | IP | 3,56 | 3,47 | 3,63 | 0.74% |
![]() | WETH | 1.585,50 | 1.540,55 | 1.595,56 | 0.44% |
![]() | SEI | 0,187603 | 0,183144 | 0,188506 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.59% |
![]() | RSETH | 1.648,27 | 1.603,35 | 1.661,94 | 0.3% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -0.72% |
![]() | IMX | 0,494635 | 0,488592 | 0,51 | -1.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,07 | 1,36 | 12.16% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 11.89% |
![]() | INJ | 8,53 | 8,18 | 8,58 | 1.77% |
![]() | GRT | 0,084914 | 0,082510 | 0,086733 | -0.25% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.61% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.6% |
![]() | WBNB | 529,86 | 522,18 | 531,28 | 0.42% |
![]() | FLOKI | 0,000079 | 0,000073 | 0,000082 | 7.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.182,00 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 1.584,45 | 0.37% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.6% |
![]() XRP XRP | 1,94 | -1.52% |
![]() BNB BNB | 529,65 | 0.42% |
![]() Solana SOL | 130,46 | 1.55% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152205 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -1.37% |
![]() TRON TRX | 0,217970 | 1.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.583,19 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.071,00 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | 13,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 12,69% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 10,70% |
Hyperliquid | HYPE | 17,67 | 8,53% |
Pi Network | PI | 0,55 | 7,39% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 7,39% |
FLOKI | FLOKI | 0,000079 | 7,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | 5,73% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | 5,07% |
Jupiter | JUP | 0,414468 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 12,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | 12,16% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 11,89% |
Hyperliquid | HYPE | 17,67 | 8,72% |
Pi Network | PI | 0,55 | 8,25% |
FLOKI | FLOKI | 0,000079 | 7,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | 5,64% |
Monero | XMR | 249,78 | 5,53% |
Jupiter | JUP | 0,414468 | 5,29% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | 4,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | -3,17% |
Optimism | OP | 0,64 | -3,06% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,436639 | -2,91% |
Maker | MKR | 1.304,84 | -2,70% |
Bittensor | TAO | 313,39 | -2,51% |
Avalanche | AVAX | 18,47 | -2,32% |
Algorand | ALGO | 0,194119 | -2,21% |
Litecoin | LTC | 73,77 | -2,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,18 | -1,93% |
Ondo | ONDO | 0,80 | -1,84% |