Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,48 | 52,31 | 53,45 | -0.05% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.42% |
![]() | XRP | 0,001224 | 0,001222 | 0,001250 | -1.92% |
![]() | BNB | 0,333970 | 0,331726 | 0,339868 | -0.33% |
![]() | SOL | 0,082315 | 0,080522 | 0,082284 | 1.03% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.38% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -0.8% |
![]() | ADA | 0,000380 | 0,000379 | 0,000389 | -1.97% |
![]() | TRX | 0,000137 | 0,000135 | 0,000139 | 1.02% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBTC | 52,42 | 52,29 | 53,51 | -0.04% |
![]() | SUI | 0,001963 | 0,001888 | 0,001990 | 0.68% |
![]() | LINK | 0,007980 | 0,007941 | 0,008160 | -1.9% |
![]() | AVAX | 0,011673 | 0,011630 | 0,012143 | -2.48% |
![]() | XLM | 0,000151 | 0,000151 | 0,000156 | -2.32% |
![]() | LEO | 0,005045 | 0,004967 | 0,005171 | 0.61% |
![]() | TON | 0,001770 | 0,001765 | 0,001816 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% |
![]() | HBAR | 0,000101 | 0,000101 | 0,000104 | -2.22% |
![]() | USDS | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.39% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.23% |
![]() | BCH | 0,204211 | 0,199811 | 0,206186 | 0.63% |
![]() | HYPE | 0,011127 | 0,010144 | 0,011131 | 9.13% |
![]() | LTC | 0,046637 | 0,046517 | 0,048074 | -1.98% |
![]() | DOT | 0,002270 | 0,002268 | 0,002326 | -1.39% |
![]() | BSC-USD | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.41% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BGB | 0,002431 | 0,002397 | 0,002467 | -0.46% |
![]() | XMR | 0,153315 | 0,149874 | 0,155380 | 0.61% |
![]() | USDE | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.29% |
![]() | PI | 0,000344 | 0,000319 | 0,000351 | 7.11% |
![]() | WBT | 0,016080 | 0,016035 | 0,016535 | -0.74% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 52,51 | 52,30 | 53,47 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% |
![]() | APT | 0,002986 | 0,002978 | 0,003024 | -1.23% |
![]() | DAI | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.37% |
![]() | UNI | 0,002938 | 0,002928 | 0,002973 | 0.08% |
![]() | TAO | 0,197668 | 0,193364 | 0,205123 | -2.79% |
![]() | OKB | 0,028474 | 0,028353 | 0,029220 | -1.15% |
![]() | NEAR | 0,001374 | 0,001369 | 0,001413 | -2.13% |
![]() | SUSDS | 0,000584 | 0,000578 | 0,000600 | -0.35% |
![]() | ONDO | 0,000508 | 0,000505 | 0,000523 | -2% |
![]() | BUIDL | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.43% |
![]() | GT | 0,012263 | 0,011988 | 0,012331 | -0.55% |
![]() | TRUMP | 0,007367 | 0,006962 | 0,007433 | 2.07% |
![]() | ICP | 0,002742 | 0,002702 | 0,002754 | 0.74% |
![]() | ETC | 0,009214 | 0,009195 | 0,009413 | -1.19% |
![]() | TKX | 0,017421 | 0,017099 | 0,017825 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,000412 | 0,000405 | 0,000418 | 1.05% |
![]() | AAVE | 0,091737 | 0,089555 | 0,092360 | -0.47% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.8% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 1.52% |
![]() | RENDER | 0,002489 | 0,002394 | 0,002517 | 0.75% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.98% |
![]() | USD1 | 0,000556 | 0,000551 | 0,000572 | -0.45% |
![]() | SUSDE | 0,000650 | 0,000644 | 0,000668 | -0.39% |
![]() | POL | 0,000132 | 0,000130 | 0,000134 | 0.25% |
![]() | ATOM | 0,002397 | 0,002388 | 0,002449 | -1.79% |
![]() | FET | 0,000411 | 0,000389 | 0,000412 | 5.72% |
![]() | LBTC | 52,41 | 52,06 | 53,35 | 0.2% |
![]() | ALGO | 0,000122 | 0,000122 | 0,000128 | -2.79% |
![]() | FTN | 0,002384 | 0,002361 | 0,002447 | -0.61% |
![]() | FIL | 0,001546 | 0,001512 | 0,001564 | 1.27% |
![]() | ENA | 0,000177 | 0,000172 | 0,000179 | 2.46% |
![]() | TIA | 0,001498 | 0,001489 | 0,001537 | -1.34% |
![]() | S | 0,000276 | 0,000274 | 0,000287 | -3.29% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000181 | 0,000185 | -0.31% |
![]() | JLP | 0,002280 | 0,002261 | 0,002290 | 0.21% |
![]() | WLD | 0,000630 | 0,000580 | 0,000650 | 4.38% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.39% |
![]() | FDUSD | 0,000555 | 0,000550 | 0,000571 | -0.45% |
![]() | SOLVBTC | 52,51 | 51,89 | 53,53 | 0.21% |
![]() | KCS | 0,006006 | 0,005890 | 0,006105 | 0.71% |
![]() | JUP | 0,000260 | 0,000248 | 0,000260 | 3.76% |
![]() | STX | 0,000455 | 0,000443 | 0,000461 | -1.09% |
![]() | FARTCOIN | 0,000692 | 0,000608 | 0,000698 | 11.53% |
![]() | MKR | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -2.77% |
![]() | BNSOL | 0,086317 | 0,084318 | 0,086272 | 1.25% |
![]() | XDC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.65% |
![]() | OP | 0,000406 | 0,000406 | 0,000422 | -3.63% |
![]() | NEXO | 0,000671 | 0,000666 | 0,000689 | -0.49% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.94% |
![]() | QNT | 0,041888 | 0,041464 | 0,042352 | 0.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | IP | 0,002244 | 0,002213 | 0,002278 | 0.7% |
![]() | SEI | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 0,000557 | 0,000551 | 0,000572 | -0.41% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.09% |
![]() | EOS | 0,000376 | 0,000376 | 0,000383 | -1.1% |
![]() | IMX | 0,000312 | 0,000311 | 0,000323 | -2.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000835 | 0,000689 | 0,000827 | 9.67% |
![]() | CRV | 0,000397 | 0,000359 | 0,000403 | 10.31% |
![]() | INJ | 0,005371 | 0,005285 | 0,005411 | 1.18% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.49% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000551 | 0,000571 | -0.37% |
![]() | PYUSD | 0,000557 | 0,000551 | 0,000572 | -0.41% |
![]() | WBNB | 0,333888 | 0,331527 | 0,339712 | -0.31% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,48 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000557 | -0.42% |
![]() XRP XRP | 0,001224 | -1.92% |
![]() BNB BNB | 0,333970 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 0,082315 | 1.03% |
![]() USDC USDC | 0,000557 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | -0.8% |
![]() Cardano ADA | 0,000380 | -1.97% |
![]() TRON TRX | 0,000137 | 1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,42 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000692 | 11,73% |
Curve DAO | CRV | 0,000397 | 10,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000835 | 9,01% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011127 | 8,93% |
Pi Network | PI | 0,000344 | 7,50% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,30% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000557 | 6,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000411 | 5,85% |
Worldcoin | WLD | 0,000630 | 5,18% |
Jupiter | JUP | 0,000260 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000692 | 11,53% |
Curve DAO | CRV | 0,000397 | 10,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000835 | 9,67% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011127 | 9,13% |
Pi Network | PI | 0,000344 | 7,11% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000411 | 5,72% |
Worldcoin | WLD | 0,000630 | 4,38% |
Jupiter | JUP | 0,000260 | 3,76% |
Flare | FLR | 0,000010 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,39% |
Optimism | OP | 0,000406 | -3,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000276 | -3,29% |
Algorand | ALGO | 0,000122 | -2,79% |
Bittensor | TAO | 0,197668 | -2,79% |
Maker | MKR | 0,82 | -2,77% |
Avalanche | AVAX | 0,011673 | -2,48% |
Stellar | XLM | 0,000151 | -2,32% |
Hedera | HBAR | 0,000101 | -2,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001374 | -2,13% |