Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019036 | 0,018700 | 0,019122 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.02% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.03% |
![]() | BNB | 0,006364 | 0,006321 | 0,006381 | -0.09% |
![]() | SOL | 0,001568 | 0,001511 | 0,001569 | 0.91% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.91% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.35% |
![]() | STETH | 0,019019 | 0,018694 | 0,019100 | -0.01% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -0.61% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -2.05% |
![]() | AVAX | 0,000222 | 0,000221 | 0,000231 | -2.65% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.33% |
![]() | LEO | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 0.85% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.15% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 0,022850 | 0,022350 | 0,022979 | 0.02% |
![]() | BCH | 0,003887 | 0,003803 | 0,003894 | 0.83% |
![]() | HYPE | 0,000212 | 0,000192 | 0,000212 | 7.85% |
![]() | LTC | 0,000887 | 0,000880 | 0,000915 | -2.07% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% |
![]() | WETH | 0,019032 | 0,018686 | 0,019142 | 0.19% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | -0.24% |
![]() | XMR | 0,002934 | 0,002831 | 0,002959 | 2.12% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.09% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 7% |
![]() | WBT | 0,000306 | 0,000306 | 0,000310 | -0.45% |
![]() | WEETH | 0,020284 | 0,019919 | 0,020372 | 0% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.37% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.07% |
![]() | TAO | 0,003766 | 0,003629 | 0,003919 | -3.08% |
![]() | OKB | 0,000544 | 0,000540 | 0,000548 | -0.57% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.6% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.79% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.08% |
![]() | GT | 0,000234 | 0,000229 | 0,000234 | -0.16% |
![]() | TRUMP | 0,000140 | 0,000131 | 0,000142 | 1.68% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.4% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000175 | 0,000178 | -1.21% |
![]() | TKX | 0,000331 | 0,000326 | 0,000335 | 0.48% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.55% |
![]() | AAVE | 0,001746 | 0,001679 | 0,001761 | -0.68% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.7% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.59% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 0.52% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.2% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.01% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.05% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.74% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.35% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.21% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.93% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.26% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 1.13% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.58% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.94% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.56% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.32% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.18% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.34% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.08% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% |
![]() | KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | 1.33% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.88% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 11.31% |
![]() | MKR | 0,015682 | 0,015474 | 0,016222 | -3.11% |
![]() | BNSOL | 0,001643 | 0,001582 | 0,001646 | 0.9% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.24% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.61% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.28% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
![]() | QNT | 0,000797 | 0,000782 | 0,000801 | 0.32% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.64% |
![]() | WETH | 0,019038 | 0,018695 | 0,019164 | 0.09% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0% |
![]() | RSETH | 0,019809 | 0,019456 | 0,019927 | -0.29% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.29% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.32% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000013 | 0,000016 | 11.5% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 10.21% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000099 | 0,000103 | 0.95% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.02% |
![]() | WBNB | 0,006365 | 0,006316 | 0,006386 | 0.14% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019036 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -2.03% |
![]() BNB BNB | 0,006364 | -0.09% |
![]() Solana SOL | 0,001568 | 0.91% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.91% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019019 | -0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | 11,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 11,39% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 10,73% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000212 | 9,26% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,78% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 6,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,40% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 4,61% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 11,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | 11,50% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 10,21% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000212 | 7,85% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,35% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 4,34% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,88% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,18% |
Optimism | OP | 0,000008 | -3,61% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -3,56% |
Maker | MKR | 0,015682 | -3,11% |
Bittensor | TAO | 0,003766 | -3,08% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -2,93% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -2,79% |
Avalanche | AVAX | 0,000222 | -2,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -2,60% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -2,33% |