Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025395 | 0,024379 | 0,025618 | 1.3% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 6.66% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6% |
![]() | BNB | 0,005852 | 0,005810 | 0,006055 | -3.34% |
![]() | SOL | 0,001408 | 0,001387 | 0,001420 | -0.68% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.98% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.09% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -3.88% |
![]() | STETH | 0,025397 | 0,024512 | 0,025606 | 1.22% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 12.92% |
![]() | HYPE | 0,000387 | 0,000372 | 0,000390 | 3.63% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.33% |
![]() | WSTETH | 0,030666 | 0,029358 | 0,030978 | 1.2% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.54% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.27% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000128 | 0,000133 | 2.61% |
![]() | BCH | 0,004467 | 0,004408 | 0,004616 | -3.23% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000173 | 0,000180 | 1.97% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.51% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000081 | -6.28% |
![]() | WEETH | 0,027205 | 0,026140 | 0,027447 | 1.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.18% |
![]() | WETH | 0,025402 | 0,024363 | 0,025694 | 1.09% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.63% |
![]() | LTC | 0,000820 | 0,000803 | 0,000823 | 0.07% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.09% |
![]() | WBT | 0,000396 | 0,000394 | 0,000420 | -5.66% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.08% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.33% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.11% |
![]() | XMR | 0,002753 | 0,002751 | 0,002928 | -5.98% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.48% |
![]() | UNI | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 1.03% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.08% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.66% |
![]() | AAVE | 0,002630 | 0,002613 | 0,002709 | -1.11% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.73% |
![]() | TAO | 0,003336 | 0,003116 | 0,003337 | 5.78% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.11% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.89% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.17% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.05% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% |
![]() | OKB | 0,000423 | 0,000417 | 0,000436 | -2.99% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | -0.62% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3% |
![]() | JITOSOL | 0,001714 | 0,001679 | 0,001727 | -0.51% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000155 | 0,000160 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.63% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.11% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 12.63% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.08% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.24% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.1% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.68% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.29% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.69% |
![]() | TRUMP | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 2.75% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000030 | 0,000033 | 6.67% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 11.45% |
![]() | GT | 0,000139 | 0,000137 | 0,000146 | -3.97% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.25% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -5.64% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 17.76% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 8.07% |
![]() | WETH | 0,025389 | 0,024537 | 0,025625 | 1.17% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.21% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.32% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.29% |
![]() | QNT | 0,000984 | 0,000962 | 0,001009 | -2.49% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.74% |
![]() | BNSOL | 0,001490 | 0,001463 | 0,001510 | -0.99% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.53% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.4% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.06% |
![]() | KCS | 0,000097 | 0,000096 | 0,000101 | -4.45% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.16% |
![]() | RSETH | 0,026666 | 0,025943 | 0,026865 | 1.62% |
![]() | RETH | 0,028956 | 0,027898 | 0,029168 | 1.18% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.04% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.41% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 8.46% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.56% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000098 | 0,000109 | 9.71% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.29% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 8.27% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.73% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000029 | 0,000035 | 19.57% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.66% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.57% |
![]() | METH | 0,027169 | 0,026122 | 0,027417 | 1.5% |
![]() | OSETH | 0,026717 | 0,025995 | 0,026966 | 1.3% |
![]() | M | 0,000006 | 0,000004 | 0,000006 | 44.27% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000006 | 46,88% |
Story | IP | 0,000034 | 20,36% |
Sei | SEI | 0,000003 | 18,70% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 12,80% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 12,68% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 11,40% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 11,14% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 9,45% |
Injective | INJ | 0,000109 | 9,36% |
Optimism | OP | 0,000006 | 8,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000006 | 44,27% |
Story | IP | 0,000034 | 19,57% |
Sei | SEI | 0,000003 | 17,76% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 12,92% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 12,63% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 11,45% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 11,27% |
Injective | INJ | 0,000109 | 9,71% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 9,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 8,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000076 | -6,28% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | -6,16% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -6,11% |
Dai | DAI | 0,000008 | -6,11% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000008 | -6,09% |
USDS | USDS | 0,000008 | -6,09% |
USD1 | USD1 | 0,000008 | -6,08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | -6,08% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | -6,08% |
USDtb | USDTB | 0,000008 | -6,06% |