Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.784,00 | 110.768,00 | 118.667,00 | 6.16% |
![]() | ETH | 2.990,62 | 2.767,71 | 3.027,12 | 7.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,69 | 2,43 | 2,69 | 9.93% |
![]() | BNB | 690,27 | 668,03 | 695,61 | 2.87% |
![]() | SOL | 165,71 | 156,41 | 166,09 | 4.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,200422 | 0,179647 | 0,200713 | 11.11% |
![]() | TRX | 0,296585 | 0,290609 | 0,296545 | 2.02% |
![]() | STETH | 2.991,23 | 2.764,00 | 3.033,06 | 7.45% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,62 | 0,75 | 18.47% |
![]() | HYPE | 45,50 | 41,34 | 46,12 | 9.59% |
![]() | WBTC | 117.582,00 | 110.569,00 | 118.574,00 | 6.05% |
![]() | WSTETH | 3.622,07 | 3.337,80 | 3.660,06 | 7.83% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,22 | 3,54 | 8.01% |
![]() | LINK | 15,62 | 14,26 | 15,63 | 8.92% |
![]() | BCH | 524,95 | 503,17 | 526,89 | 2% |
![]() | XLM | 0,330616 | 0,288437 | 0,330504 | 13.63% |
![]() | AVAX | 21,24 | 19,45 | 21,26 | 8.42% |
![]() | HBAR | 0,204854 | 0,176350 | 0,208380 | 15.19% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,10 | 0.11% |
![]() | WEETH | 3.195,67 | 2.962,38 | 3.251,54 | 7.29% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 8.8% |
![]() | WETH | 2.994,69 | 2.764,73 | 3.032,29 | 7.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 2,98 | 2,86 | 3,00 | 3.26% |
![]() | LTC | 96,36 | 90,54 | 96,48 | 5.85% |
![]() | WBT | 46,74 | 46,45 | 46,95 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,01 | 3,63 | 4,02 | 9.29% |
![]() | CBBTC | 117.834,00 | 110.580,00 | 118.910,00 | 6.21% |
![]() | XMR | 324,66 | 321,00 | 330,36 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 15.55% |
![]() | UNI | 8,98 | 8,05 | 9,01 | 7.98% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,42 | 4,62 | 2.32% |
![]() | AAVE | 312,73 | 293,39 | 316,87 | 5.89% |
![]() | PI | 0,491527 | 0,476814 | 0,53 | 1.27% |
![]() | TAO | 391,38 | 346,94 | 392,52 | 12.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 4,98 | 4,58 | 5,02 | 8.29% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,34 | 2,61 | 9.87% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,098981 | 0,093882 | 0,099416 | 5.43% |
![]() | OKB | 49,78 | 48,30 | 49,89 | 2.97% |
![]() | ICP | 5,50 | 5,11 | 5,54 | 5.43% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,84 | 0,92 | 9.45% |
![]() | JITOSOL | 201,29 | 189,63 | 202,32 | 4.97% |
![]() | ETC | 18,76 | 17,50 | 18,80 | 6.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089193 | 0,080502 | 0,089956 | 10.03% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,352005 | 0,289330 | 0,376538 | 21.66% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 6.32% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,29 | 4,72 | 8.37% |
![]() | VET | 0,024960 | 0,022309 | 0,025037 | 10.62% |
![]() | POL | 0,229216 | 0,204548 | 0,231568 | 9.53% |
![]() | ARB | 0,415494 | 0,357848 | 0,430540 | 15.35% |
![]() | TRUMP | 10,21 | 9,26 | 10,22 | 9.4% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,36 | 3,85 | 13.53% |
![]() | GT | 16,46 | 15,95 | 16,68 | 2.49% |
![]() | ALGO | 0,226194 | 0,192665 | 0,227506 | 16.6% |
![]() | FET | 0,75 | 0,69 | 0,77 | 6.95% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,47 | 0.39% |
![]() | SEI | 0,339597 | 0,264689 | 0,350899 | 28.3% |
![]() | WLD | 1,09 | 0,93 | 1,13 | 15.94% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 8.15% |
![]() | WETH | 2.989,61 | 2.765,61 | 3.031,55 | 7.42% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,43 | 2,65 | 7.67% |
![]() | SKY | 0,084381 | 0,081003 | 0,085622 | 3.26% |
![]() | LBTC | 117.628,00 | 110.467,00 | 118.505,00 | 6.18% |
![]() | QNT | 117,22 | 110,58 | 117,27 | 5.57% |
![]() | JLP | 4,76 | 4,60 | 4,78 | 3.13% |
![]() | BNSOL | 175,24 | 165,96 | 176,75 | 4.71% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,48 | 1,69 | 8.38% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,451938 | 0,50 | 9.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.11% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,21 | 11,42 | 1.36% |
![]() | RSETH | 3.138,36 | 2.898,65 | 3.182,26 | 7.56% |
![]() | RETH | 3.404,60 | 3.151,52 | 3.460,61 | 7.29% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,70 | 1,94 | 11.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,021343 | 0,018343 | 0,022167 | 10.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,15 | 1,39 | 16.14% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 2.36% |
![]() | INJ | 12,83 | 10,88 | 12,86 | 15.89% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,59 | 1,86 | 14.57% |
![]() | OP | 0,69 | 0,59 | 0,70 | 15.3% |
![]() | FLR | 0,017062 | 0,016169 | 0,017142 | 4.87% |
![]() | XDC | 0,073097 | 0,070887 | 0,073622 | 2.61% |
![]() | IP | 4,07 | 3,18 | 4,08 | 27.58% |
![]() | STX | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 9.38% |
![]() | S | 0,357404 | 0,313306 | 0,358985 | 12.87% |
![]() | METH | 3.204,91 | 2.953,25 | 3.235,89 | 7.75% |
![]() | OSETH | 3.146,63 | 2.904,81 | 3.190,80 | 7.52% |
![]() | SOLVBTC | 117.623,00 | 110.556,00 | 118.417,00 | 6.31% |
![]() | M | 0,69 | 0,394238 | 0,70 | 58.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,69 | 60,34% |
Sei | SEI | 0,339597 | 28,45% |
Story | IP | 4,07 | 28,01% |
Ethena | ENA | 0,352005 | 22,86% |
Cardano | ADA | 0,74 | 18,50% |
Algorand | ALGO | 0,226194 | 16,68% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | 16,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | 16,52% |
Injective | INJ | 12,83 | 16,27% |
Arbitrum | ARB | 0,415494 | 15,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,69 | 58,47% |
Sei | SEI | 0,339597 | 28,30% |
Story | IP | 4,07 | 27,58% |
Ethena | ENA | 0,352005 | 21,66% |
Cardano | ADA | 0,74 | 18,47% |
Algorand | ALGO | 0,226194 | 16,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | 16,14% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | 15,94% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 15,55% |
Arbitrum | ARB | 0,415494 | 15,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,039520% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,036410% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,027370% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,024250% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,019790% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,014880% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,011490% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,011030% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,008270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |