Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.222,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 1.794,03 | 1.750,28 | 1.815,33 | -0.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,15 | 2,26 | -2.11% |
![]() | BNB | 599,62 | 593,07 | 604,21 | -0.22% |
![]() | SOL | 147,73 | 141,31 | 147,95 | 0.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,172410 | 0,168994 | 0,176187 | -1.27% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -2.03% |
![]() | TRX | 0,246829 | 0,242862 | 0,246936 | 1.26% |
![]() | STETH | 1.792,48 | 1.748,07 | 1.814,01 | -0.06% |
![]() | WBTC | 94.099,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,32 | 3,59 | -0.82% |
![]() | LINK | 14,31 | 13,97 | 14,72 | -2.11% |
![]() | AVAX | 20,91 | 20,61 | 21,88 | -2.94% |
![]() | XLM | 0,271373 | 0,269125 | 0,281463 | -2.42% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.91% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,25 | -0.6% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.31% |
![]() | HBAR | 0,182189 | 0,177907 | 0,188333 | -2.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.153,32 | 2.096,50 | 2.178,23 | -0.04% |
![]() | BCH | 366,18 | 358,41 | 369,18 | 0.7% |
![]() | HYPE | 19,97 | 17,94 | 20,00 | 7.83% |
![]() | LTC | 83,59 | 82,34 | 86,39 | -2.15% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,05 | 4,17 | -1.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WETH | 1.793,89 | 1.747,95 | 1.815,90 | 0.15% |
![]() | XMR | 278,06 | 266,98 | 281,11 | 2.88% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,40 | -0.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PI | 0,61 | 0,57 | 0,63 | 6.84% |
![]() | WBT | 28,87 | 28,86 | 29,18 | -0.52% |
![]() | WEETH | 1.912,37 | 1.863,51 | 1.934,54 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 94.264,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | APT | 5,35 | 5,22 | 5,44 | -1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,27 | 5,13 | 5,38 | -0% |
![]() | TAO | 354,73 | 339,08 | 370,62 | -3.17% |
![]() | OKB | 51,23 | 51,01 | 51,68 | -0.61% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,55 | -2.64% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,01 | 21,39 | 22,13 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 13,22 | 12,25 | 13,36 | 1.51% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,78 | 4,96 | 0.35% |
![]() | ETC | 16,53 | 16,40 | 16,87 | -1.25% |
![]() | TKX | 31,28 | 30,95 | 31,57 | 0.54% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.52% |
![]() | AAVE | 164,59 | 157,10 | 166,61 | -0.75% |
![]() | CRO | 0,088261 | 0,085637 | 0,090451 | -1.62% |
![]() | KAS | 0,089787 | 0,083482 | 0,091762 | 2.45% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,20 | 4,55 | 0.52% |
![]() | VET | 0,026258 | 0,025813 | 0,027098 | -2.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.01% |
![]() | POL | 0,236880 | 0,229801 | 0,242673 | 0.06% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,42 | -1.77% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 5.34% |
![]() | LBTC | 94.023,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.16% |
![]() | ALGO | 0,220103 | 0,215037 | 0,230463 | -2.82% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.36% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,80 | 1.03% |
![]() | ENA | 0,319020 | 0,306381 | 0,321339 | 2.74% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,78 | -1.98% |
![]() | S | 0,494736 | 0,480091 | 0,52 | -3.59% |
![]() | ARB | 0,325885 | 0,318529 | 0,334519 | -0.62% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,01 | 4,11 | 0.38% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | -3.44% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,02 | 1,17 | 4.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SOLVBTC | 94.173,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.28% |
![]() | KCS | 10,77 | 10,62 | 10,85 | 1.16% |
![]() | JUP | 0,468584 | 0,436060 | 0,468582 | 4.27% |
![]() | STX | 0,82 | 0,78 | 0,83 | -1.53% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,07 | 1,25 | 11.45% |
![]() | MKR | 1.477,19 | 1.451,22 | 1.534,83 | -3.42% |
![]() | BNSOL | 154,89 | 147,98 | 155,07 | 0.82% |
![]() | XDC | 0,077315 | 0,077309 | 0,079580 | -1.33% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.74% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -0.35% |
![]() | FLR | 0,018225 | 0,017298 | 0,018503 | 0.5% |
![]() | QNT | 75,15 | 73,44 | 75,83 | 0.11% |
![]() | IP | 4,04 | 3,94 | 4,13 | 0.63% |
![]() | WETH | 1.794,59 | 1.749,68 | 1.814,84 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,212191 | 0,208264 | 0,213586 | 0.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RSETH | 1.867,60 | 1.820,79 | 1.890,33 | -0.3% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.44% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,54 | 1,21 | 1,54 | 11.65% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,65 | 0,73 | 10.06% |
![]() | INJ | 9,65 | 9,30 | 9,75 | 0.92% |
![]() | GRT | 0,096094 | 0,093693 | 0,098801 | -0.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBNB | 599,92 | 593,48 | 604,25 | -0.2% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000083 | 0,000094 | 6.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.222,00 | -0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1.794,03 | -0.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -2.11% |
![]() BNB BNB | 599,62 | -0.22% |
![]() Solana SOL | 147,73 | 0.89% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172410 | -1.27% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -2.03% |
![]() TRON TRX | 0,246829 | 1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.792,48 | -0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.099,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,54 | 12,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,10% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 10,32% |
Hyperliquid | HYPE | 19,97 | 8,04% |
Pi Network | PI | 0,61 | 6,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,88% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 5,40% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 4,58% |
Jupiter | JUP | 0,468584 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,54 | 11,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,45% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 10,06% |
Hyperliquid | HYPE | 19,97 | 7,83% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,86% |
Pi Network | PI | 0,61 | 6,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 5,34% |
Jupiter | JUP | 0,468584 | 4,27% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 4,22% |
Monero | XMR | 278,06 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,73 | -3,74% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,494736 | -3,59% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -3,44% |
Maker | MKR | 1.477,19 | -3,42% |
Bittensor | TAO | 354,73 | -3,17% |
Avalanche | AVAX | 20,91 | -2,94% |
Algorand | ALGO | 0,220103 | -2,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | -2,64% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -2,55% |
Stellar | XLM | 0,271373 | -2,42% |