Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.790.208,00 | 3.788.257,00 | 3.818.259,00 | -0,21% | |
| ETH | 111.630,00 | 111.496,00 | 112.748,00 | -0,05% | |
| USDT | 50,10 | 50,09 | 50,11 | -0,02% | |
| BNB | 34.797,00 | 34.717,00 | 34.925,00 | 0,23% | |
| XRP | 57,93 | 57,73 | 59,31 | -1,74% | |
| USDC | 50,12 | 50,12 | 50,14 | -0,02% | |
| SOL | 4.459,00 | 4.454,84 | 4.541,14 | -1,07% | |
| TRX | 16,03 | 15,90 | 16,06 | 0,38% | |
| FIGR_HELOC | 51,76 | 50,89 | 52,35 | -0,19% | |
| ZEC | 62.567,00 | 62.267,00 | 68.217,00 | -6,07% | |
| HYPE | 3.854,18 | 3.852,11 | 3.990,28 | -1,83% | |
| XMR | 30.030,00 | 30.263,00 | 30.980,00 | -3,03% | |
| DOGE | 3,56 | 3,57 | 3,66 | -2,01% | |
| USDS | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0,01% | |
| WBT | 3.638,99 | 3.637,07 | 3.669,84 | -0,19% | |
| LEO | 468,30 | 467,51 | 470,81 | 0,04% | |
| LINK | 538,47 | 537,60 | 549,52 | -1,28% | |
| ADA | 9,02 | 9,02 | 9,35 | -2,96% | |
| XLM | 7,54 | 7,53 | 7,79 | -2,66% | |
| BCH | 12.410,18 | 12.335,80 | 13.275,00 | -5,72% | |
| NEAR | 182,35 | 181,96 | 189,18 | -2,04% | |
| USDE | 50,08 | 50,06 | 50,10 | -0,05% | |
| DAI | 50,14 | 50,14 | 50,17 | -0,02% | |
| UNI | 354,74 | 344,50 | 361,15 | 2,74% | |
| LTC | 2.594,36 | 2.593,29 | 2.659,01 | -1,88% | |
| RAIN | 0,279947 | 0,279380 | 0,297251 | -4,84% | |
| CC | 4,66 | 4,68 | 4,79 | -1,21% | |
| AVAX | 409,38 | 408,51 | 422,17 | -2,41% | |
| SUI | 42,59 | 42,73 | 43,91 | -2,37% | |
| USD1 | 50,04 | 50,01 | 50,07 | -0,03% | |
| XAUT | 203.548,00 | 203.042,00 | 203.627,00 | 0,31% | |
| GRAM | 53,16 | 53,56 | 55,61 | -3,82% | |
| HBAR | 3,35 | 3,35 | 3,42 | -1,46% | |
| QNT | 9.832,33 | 9.628,21 | 10.269,82 | 1,88% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0,01% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,15 | -0,03% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,15 | 50,17 | -0,04% | |
| SHIB | 0,000223 | 0,000224 | 0,000229 | -2,35% | |
| TAO | 11.109,55 | 11.106,45 | 11.398,98 | -1,30% | |
| CRO | 2,44 | 2,43 | 2,52 | -2,72% | |
| USDY | 57,76 | 57,60 | 57,79 | -0,05% | |
| OKB | 5.061,55 | 5.062,37 | 5.302,33 | -4,20% | |
| ENA | 7,83 | 7,84 | 8,31 | -4,67% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000242 | 0,000253 | -3,13% | |
| AAVE | 6.504,12 | 6.448,66 | 6.658,30 | -0,77% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,78 | 56,83 | 0,02% | |
| M | 41,84 | 40,26 | 42,20 | 1,65% | |
| BTW | 60,73 | 55,81 | 66,12 | -2,83% | |
| USDF | 49,87 | 49,85 | 49,87 | 0,00% | |
| PAXG | 203.642,00 | 203.298,00 | 203.998,00 | 0,23% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0,03% | |
| ONDO | 18,07 | 18,06 | 18,81 | -3,36% | |
| ASTER | 34,10 | 33,73 | 34,43 | -0,46% | |
| PUMP | 0,183690 | 0,179107 | 0,199750 | -7,39% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,12 | -0,03% | |
| USDD | 50,09 | 50,01 | 50,18 | 0,13% | |
| DOT | 44,36 | 44,44 | 46,29 | -3,44% | |
| SKY | 3,21 | 3,19 | 3,27 | -1,23% | |
| MNT | 22,65 | 22,33 | 22,93 | 1,35% | |
| MORPHO | 104,78 | 104,87 | 106,81 | -0,82% | |
| WLFI | 2,31 | 2,31 | 2,36 | -0,68% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | -0,62% | |
| ICP | 120,48 | 120,65 | 124,07 | -2,15% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,07 | 50,11 | 0,01% | |
| WLD | 16,57 | 16,47 | 17,49 | -4,47% | |
| BGB | 87,34 | 86,85 | 88,82 | 0,32% | |
| JST | 7,20 | 7,10 | 7,21 | 0,58% | |
| ARB | 8,35 | 8,22 | 8,48 | -0,13% | |
| USDGO | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0,04% | |
| ETC | 344,45 | 345,16 | 353,91 | -2,11% | |
| GT | 483,05 | 479,23 | 490,92 | -0,16% | |
| VVV | 1.013,30 | 1.014,24 | 1.066,44 | -3,05% | |
| KCS | 354,61 | 352,82 | 358,68 | -0,27% | |
| POL | 4,50 | 4,49 | 4,68 | -3,54% | |
| OUSD | 50,20 | 49,92 | 50,68 | 0,13% | |
| ALGO | 4,73 | 4,68 | 4,87 | -1,14% | |
| PI | 3,71 | 3,70 | 3,78 | -1,11% | |
| RENDER | 77,09 | 77,31 | 80,12 | -2,95% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,52 | -2,49% | |
| INJ | 407,75 | 405,21 | 423,95 | -2,93% | |
| LIT | 162,87 | 158,33 | 178,56 | -1,85% | |
| JUP | 11,97 | 11,98 | 12,35 | -2,38% | |
| ATOM | 68,28 | 68,34 | 70,51 | -2,36% | |
| NEXO | 36,76 | 36,55 | 37,37 | -0,85% | |
| GHO | 50,08 | 50,06 | 50,09 | 0,00% | |
| PEARL | 89,04 | 84,90 | 93,37 | -4,71% | |
| NIGHT | 1,99 | 1,93 | 2,05 | 2,63% | |
| FIL | 39,01 | 39,04 | 41,36 | -5,00% | |
| ZRO | 81,03 | 80,81 | 83,62 | -0,37% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | -0,03% | |
| STX | 17,00 | 16,11 | 17,61 | -0,53% | |
| CAKE | 94,94 | 94,93 | 96,70 | -1,03% | |
| XDC | 1,55 | 1,55 | 1,59 | -1,16% | |
| DASH | 2.298,69 | 2.300,05 | 2.397,68 | -2,91% | |
| ETHFI | 29,62 | 29,03 | 29,91 | 1,48% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0,03% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,74 | -1,60% | |
| USD0 | 50,06 | 50,04 | 50,11 | -0,07% | |
| APT | 29,72 | 29,72 | 30,79 | -2,87% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 354,74 | 2,74% | |
| 1,99 | 2,63% | |
| 9.832,33 | 1,88% | |
| 41,84 | 1,65% | |
| 29,62 | 1,48% | |
| 22,65 | 1,35% | |
| 7,20 | 0,58% | |
| 16,03 | 0,38% | |
| 203.548,00 | 0,31% | |
| 203.642,00 | 0,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,183690 | -7,39% | |
| 62.567,00 | -6,07% | |
| 12.410,18 | -5,72% | |
| 39,01 | -5,00% | |
| 0,279947 | -4,84% | |
| 89,04 | -4,71% | |
| 7,83 | -4,67% | |
| 16,57 | -4,47% | |
| 5.061,55 | -4,20% | |
| 53,16 | -3,82% |