Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.733.608,00 | 4.436.773,00 | 4.767.431,00 | 6.51% |
![]() | ETH | 120.058,00 | 110.898,00 | 121.613,00 | 7.7% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,07 | 40,19 | 0.24% |
![]() | XRP | 108,11 | 97,15 | 108,06 | 10.26% |
![]() | BNB | 27.726,00 | 26.768,00 | 27.944,00 | 3.13% |
![]() | SOL | 6.667,62 | 6.267,25 | 6.672,50 | 5.54% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,05 | 40,17 | 0.26% |
![]() | DOGE | 8,06 | 7,20 | 8,06 | 11.58% |
![]() | TRX | 11,91 | 11,64 | 11,91 | 2.23% |
![]() | STETH | 120.030,00 | 110.740,00 | 121.852,00 | 7.64% |
![]() | ADA | 30,07 | 24,97 | 30,22 | 19.54% |
![]() | HYPE | 1.831,20 | 1.656,29 | 1.852,79 | 10.56% |
![]() | WBTC | 4.721.111,00 | 4.430.571,00 | 4.763.694,00 | 6.38% |
![]() | WSTETH | 145.850,00 | 133.748,00 | 147.043,00 | 8.5% |
![]() | SUI | 141,80 | 128,92 | 142,12 | 8.29% |
![]() | LINK | 628,22 | 571,51 | 628,10 | 9.47% |
![]() | BCH | 21.093,00 | 20.161,00 | 21.168,00 | 2.26% |
![]() | XLM | 13,26 | 11,55 | 13,28 | 13.71% |
![]() | AVAX | 853,88 | 779,16 | 853,91 | 8.8% |
![]() | HBAR | 8,27 | 7,07 | 8,37 | 16.11% |
![]() | LEO | 361,00 | 359,35 | 364,47 | 0.4% |
![]() | WEETH | 128.518,00 | 118.688,00 | 130.629,00 | 7.6% |
![]() | SHIB | 0,000546 | 0,000496 | 0,000547 | 9.23% |
![]() | TON | 119,87 | 114,63 | 120,66 | 3.81% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,05 | 40,18 | 0.24% |
![]() | WETH | 120.104,00 | 110.769,00 | 121.821,00 | 7.8% |
![]() | LTC | 3.871,99 | 3.627,20 | 3.875,74 | 6.13% |
![]() | WBT | 1.879,14 | 1.861,10 | 1.885,73 | 0.7% |
![]() | BSC-USD | 40,18 | 39,99 | 40,32 | 0.27% |
![]() | DOT | 161,30 | 145,33 | 161,31 | 9.97% |
![]() | CBBTC | 4.736.098,00 | 4.429.244,00 | 4.777.152,00 | 6.59% |
![]() | XMR | 13.062,45 | 12.862,80 | 13.272,46 | 0.77% |
![]() | UNI | 361,28 | 322,62 | 361,79 | 8.4% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000441 | 0,000520 | 15.46% |
![]() | USDE | 40,18 | 40,02 | 40,46 | 0.18% |
![]() | BGB | 181,97 | 176,93 | 185,62 | 2.58% |
![]() | AAVE | 12.584,29 | 11.755,19 | 12.730,43 | 6.48% |
![]() | PI | 19,79 | 19,11 | 21,12 | 1.94% |
![]() | TAO | 15.771,48 | 13.901,19 | 15.769,30 | 12.95% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,05 | 40,19 | 0.25% |
![]() | APT | 200,24 | 183,48 | 201,57 | 8.96% |
![]() | NEAR | 104,61 | 93,86 | 104,66 | 10.47% |
![]() | SUSDE | 47,41 | 47,21 | 47,46 | 0.28% |
![]() | CRO | 3,98 | 3,76 | 3,99 | 5.96% |
![]() | OKB | 2.004,05 | 1.934,82 | 2.003,83 | 3.49% |
![]() | ICP | 221,42 | 204,66 | 222,73 | 6.07% |
![]() | ONDO | 37,21 | 33,66 | 37,16 | 10.1% |
![]() | JITOSOL | 8.099,11 | 7.598,21 | 8.126,10 | 5.48% |
![]() | ETC | 754,13 | 701,09 | 755,08 | 6.84% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,05 | 40,18 | 0.26% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,23 | 3,61 | 10.76% |
![]() | SUSDS | 42,52 | 42,40 | 42,54 | 0.25% |
![]() | ENA | 14,26 | 11,58 | 15,13 | 23.15% |
![]() | USD1 | 40,15 | 40,01 | 40,26 | 0.25% |
![]() | MNT | 25,85 | 23,93 | 25,88 | 6.63% |
![]() | ATOM | 188,72 | 172,06 | 189,44 | 9.02% |
![]() | VET | 1,00 | 0,89 | 1,01 | 11.24% |
![]() | POL | 9,22 | 8,20 | 9,30 | 10.12% |
![]() | ARB | 16,72 | 14,34 | 17,30 | 16.01% |
![]() | TRUMP | 410,35 | 371,16 | 410,53 | 10.28% |
![]() | RENDER | 153,97 | 134,52 | 154,84 | 13.79% |
![]() | ALGO | 9,12 | 7,72 | 9,14 | 17.5% |
![]() | GT | 660,48 | 639,23 | 669,87 | 2.71% |
![]() | FET | 30,09 | 27,75 | 30,81 | 7.95% |
![]() | FTN | 178,90 | 177,65 | 179,51 | 0.6% |
![]() | SEI | 13,60 | 10,58 | 14,10 | 28.55% |
![]() | WLD | 43,72 | 37,27 | 45,52 | 16.55% |
![]() | BONK | 0,000961 | 0,000876 | 0,000977 | 8.57% |
![]() | WETH | 120.137,00 | 110.814,00 | 121.791,00 | 7.83% |
![]() | FIL | 105,99 | 97,48 | 106,61 | 8.2% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,25 | 3,44 | 3.56% |
![]() | LBTC | 4.723.635,00 | 4.425.874,00 | 4.760.900,00 | 6.41% |
![]() | QNT | 4.710,17 | 4.430,02 | 4.709,58 | 5.88% |
![]() | JLP | 191,41 | 184,22 | 191,86 | 3.45% |
![]() | BNSOL | 7.040,14 | 6.650,03 | 7.100,52 | 4.98% |
![]() | SPX | 65,31 | 59,35 | 67,81 | 9.06% |
![]() | JUP | 20,19 | 18,11 | 20,16 | 10% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,04 | 40,19 | 0.25% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,89 | 40,81 | 0.35% |
![]() | KCS | 457,14 | 449,07 | 458,89 | 1.54% |
![]() | RSETH | 125.844,00 | 116.140,00 | 127.846,00 | 7.65% |
![]() | RETH | 136.879,00 | 126.277,00 | 139.028,00 | 7.66% |
![]() | TIA | 77,68 | 68,16 | 77,94 | 12.76% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,02 | 40,23 | 0.29% |
![]() | PENGU | 0,86 | 0,73 | 0,89 | 10.96% |
![]() | FARTCOIN | 53,58 | 45,93 | 55,64 | 16.66% |
![]() | NEXO | 50,94 | 49,45 | 51,67 | 2.57% |
![]() | INJ | 515,04 | 436,08 | 516,71 | 16.32% |
![]() | VIRTUAL | 74,72 | 63,75 | 74,78 | 15.56% |
![]() | OP | 27,77 | 23,60 | 27,96 | 16.24% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 5.44% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,84 | 2,96 | 2.98% |
![]() | STX | 30,48 | 27,51 | 30,69 | 10.12% |
![]() | IP | 163,46 | 127,51 | 162,66 | 28.04% |
![]() | S | 14,37 | 12,55 | 14,42 | 13.29% |
![]() | METH | 128.504,00 | 118.332,00 | 130.001,00 | 7.76% |
![]() | OSETH | 126.192,00 | 116.381,00 | 128.189,00 | 7.59% |
![]() | SOLVBTC | 4.727.508,00 | 4.429.795,00 | 4.757.398,00 | 6.64% |
![]() | M | 27,72 | 15,80 | 28,24 | 60.94% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,07 | 40,19 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 27,72 | 58,30% |
Sei | SEI | 13,60 | 28,96% |
Story | IP | 163,46 | 27,43% |
Ethena | ENA | 14,26 | 23,67% |
Cardano | ADA | 30,07 | 19,64% |
Worldcoin | WLD | 43,72 | 17,75% |
Algorand | ALGO | 9,12 | 17,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,58 | 16,93% |
Hedera | HBAR | 8,27 | 16,84% |
Optimism | OP | 27,77 | 16,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 27,72 | 60,94% |
Sei | SEI | 13,60 | 28,55% |
Story | IP | 163,46 | 28,04% |
Ethena | ENA | 14,26 | 23,15% |
Cardano | ADA | 30,07 | 19,54% |
Algorand | ALGO | 9,12 | 17,50% |
Optimism | OP | 27,77 | 16,24% |
Hedera | HBAR | 8,27 | 16,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,58 | 16,66% |
Worldcoin | WLD | 43,72 | 16,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,18 | 0,184390% |
USDS | USDS | 40,16 | 0,242560% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,244160% |
sUSDS | SUSDS | 42,52 | 0,246380% |
USD1 | USD1 | 40,15 | 0,249070% |
USDtb | USDTB | 40,16 | 0,252110% |
Dai | DAI | 40,17 | 0,253250% |
USDC | USDC | 40,17 | 0,256770% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,258040% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,260010% |