Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.655.992,00 | 3.592.309,00 | 3.662.606,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 69.879,00 | 67.366,00 | 69.870,00 | 0.99% |
![]() | USDT | 38,52 | 38,46 | 38,53 | 0.1% |
![]() | XRP | 85,35 | 82,73 | 86,92 | -1.07% |
![]() | BNB | 23.161,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.06% |
![]() | SOL | 5.754,51 | 5.438,63 | 5.754,59 | 2.21% |
![]() | USDC | 38,52 | 38,46 | 38,53 | 0.12% |
![]() | DOGE | 6,75 | 6,50 | 6,78 | 0.04% |
![]() | ADA | 26,66 | 25,83 | 27,02 | -0.6% |
![]() | TRX | 9,53 | 9,35 | 9,54 | 1.93% |
![]() | STETH | 69.865,00 | 67.281,00 | 69.853,00 | 1.05% |
![]() | WBTC | 3.654.888,00 | 3.589.711,00 | 3.659.906,00 | 0.4% |
![]() | SUI | 135,60 | 127,67 | 138,26 | -0.5% |
![]() | LINK | 563,77 | 537,79 | 566,19 | 0% |
![]() | AVAX | 816,80 | 793,18 | 841,91 | -2.58% |
![]() | XLM | 10,53 | 10,36 | 10,84 | -1.72% |
![]() | LEO | 351,49 | 346,22 | 351,69 | 1.52% |
![]() | TON | 122,93 | 121,12 | 125,22 | -0.65% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000498 | 0,000520 | 0.38% |
![]() | HBAR | 7,09 | 6,85 | 7,25 | -1.86% |
![]() | WSTETH | 84.012,00 | 80.692,00 | 84.011,00 | 1.11% |
![]() | USDS | 38,51 | 38,46 | 38,52 | 0.1% |
![]() | BCH | 14.243,80 | 13.794,41 | 14.265,28 | 2.78% |
![]() | HYPE | 752,96 | 690,59 | 776,18 | 6.04% |
![]() | LTC | 3.263,08 | 3.168,97 | 3.319,50 | -1.58% |
![]() | DOT | 158,67 | 155,92 | 160,33 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 38,52 | 38,36 | 38,61 | 0.16% |
![]() | XMR | 10.845,84 | 10.275,68 | 11.114,80 | 2.13% |
![]() | WETH | 69.972,00 | 67.276,00 | 69.997,00 | 1.03% |
![]() | BGB | 168,30 | 165,53 | 169,41 | -0.25% |
![]() | USDE | 38,54 | 38,44 | 38,54 | 0.22% |
![]() | PI | 24,22 | 21,85 | 24,54 | 8.16% |
![]() | WBT | 1.114,94 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.19% |
![]() | WEETH | 74.558,00 | 71.724,00 | 74.547,00 | 1.02% |
![]() | CBBTC | 3.655.894,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000329 | 0,000350 | 1.45% |
![]() | APT | 208,44 | 200,96 | 209,39 | 0.04% |
![]() | DAI | 38,55 | 38,45 | 38,55 | 0.17% |
![]() | UNI | 205,47 | 197,51 | 207,13 | 0.79% |
![]() | TAO | 13.959,51 | 13.050,90 | 14.215,08 | -0.78% |
![]() | OKB | 1.979,88 | 1.962,58 | 1.986,03 | -0.08% |
![]() | NEAR | 96,04 | 92,41 | 98,01 | -1.6% |
![]() | ONDO | 35,58 | 34,25 | 36,31 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 40,43 | 40,36 | 40,45 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 38,52 | 38,46 | 38,53 | 0.11% |
![]() | GT | 853,99 | 823,49 | 854,53 | 0.45% |
![]() | TRUMP | 513,96 | 471,30 | 514,41 | 2.64% |
![]() | ICP | 192,30 | 183,83 | 192,41 | 2.36% |
![]() | ETC | 644,82 | 631,09 | 649,42 | -0.04% |
![]() | AAVE | 6.473,93 | 6.046,54 | 6.471,88 | 2.22% |
![]() | TKX | 1.205,73 | 1.193,69 | 1.215,00 | 0.83% |
![]() | MNT | 28,62 | 27,79 | 29,02 | 0.86% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,21 | 3,63 | 6.8% |
![]() | CRO | 3,42 | 3,30 | 3,48 | -1.02% |
![]() | RENDER | 177,53 | 161,59 | 177,51 | 2.2% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,04 | -1% |
![]() | USD1 | 38,53 | 38,35 | 38,58 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 45,01 | 44,92 | 45,54 | 0.15% |
![]() | POL | 9,25 | 8,84 | 9,34 | 1.58% |
![]() | FET | 29,53 | 26,61 | 30,17 | 6.7% |
![]() | ATOM | 167,32 | 163,48 | 170,21 | -0.67% |
![]() | LBTC | 3.649.609,00 | 3.539.206,00 | 3.654.966,00 | 0.21% |
![]() | ALGO | 8,56 | 8,28 | 8,87 | -2.32% |
![]() | FIL | 107,66 | 104,11 | 108,17 | 2.16% |
![]() | FTN | 164,88 | 164,67 | 165,28 | -0.05% |
![]() | ENA | 12,45 | 11,79 | 12,51 | 2.81% |
![]() | TIA | 104,89 | 101,74 | 106,91 | -0.4% |
![]() | S | 19,28 | 18,48 | 19,93 | -2.7% |
![]() | ARB | 12,71 | 12,26 | 12,87 | 0.87% |
![]() | JLP | 158,80 | 154,20 | 158,78 | 1.17% |
![]() | BONK | 0,000759 | 0,000704 | 0,000767 | 0.65% |
![]() | FDUSD | 38,62 | 38,25 | 38,64 | 0.57% |
![]() | SOLVBTC | 3.649.314,00 | 3.586.669,00 | 3.657.515,00 | 0.42% |
![]() | WLD | 40,73 | 39,18 | 44,93 | -1.33% |
![]() | KCS | 416,89 | 409,05 | 417,76 | 1.43% |
![]() | JUP | 18,24 | 16,78 | 18,39 | 4.73% |
![]() | STX | 31,48 | 29,96 | 31,64 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 47,95 | 41,21 | 48,28 | 12.85% |
![]() | MKR | 57.041,00 | 55.832,00 | 59.053,00 | -2.07% |
![]() | BNSOL | 6.035,40 | 5.695,55 | 6.036,22 | 2.43% |
![]() | OP | 28,52 | 27,87 | 29,31 | -1.48% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,97 | 3,06 | -1.08% |
![]() | NEXO | 46,72 | 45,61 | 47,08 | -0.54% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 1.51% |
![]() | QNT | 2.938,66 | 2.826,66 | 2.939,64 | 1.39% |
![]() | SEI | 8,30 | 8,02 | 8,38 | 2.29% |
![]() | WETH | 69.844,00 | 67.343,00 | 69.922,00 | 0.87% |
![]() | IP | 156,34 | 151,68 | 158,93 | 1.17% |
![]() | VIRTUAL | 64,36 | 46,69 | 64,52 | 24.03% |
![]() | USDT0 | 38,53 | 38,40 | 38,56 | 0.05% |
![]() | RSETH | 72.817,00 | 70.080,00 | 72.808,00 | 0.99% |
![]() | EOS | 26,11 | 25,50 | 26,61 | -0.59% |
![]() | IMX | 21,72 | 21,36 | 22,52 | -1.18% |
![]() | INJ | 381,12 | 358,12 | 383,01 | 3.76% |
![]() | CRV | 27,84 | 25,01 | 28,29 | 11.1% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,61 | 3,80 | 0.22% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,38 | 38,60 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 38,52 | 38,44 | 38,53 | 0.13% |
![]() | WBNB | 23.146,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.07% |
![]() | FLOKI | 0,003397 | 0,003213 | 0,003610 | 4.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.992,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 69.879,00 | 0.99% |
![]() Tether USDT | 38,52 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 85,35 | -1.07% |
![]() BNB BNB | 23.161,00 | -0.06% |
![]() Solana SOL | 5.754,51 | 2.21% |
![]() USDC USDC | 38,52 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 26,66 | -0.6% |
![]() TRON TRX | 9,53 | 1.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.865,00 | 1.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.654.888,00 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,36 | 23,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,95 | 12,62% |
Curve DAO | CRV | 27,84 | 10,71% |
Pi Network | PI | 24,22 | 7,92% |
Kaspa | KAS | 3,62 | 6,92% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,52 | 6,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,53 | 6,76% |
Hyperliquid | HYPE | 752,96 | 5,94% |
FLOKI | FLOKI | 0,003397 | 4,90% |
Jupiter | JUP | 18,24 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,36 | 24,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,95 | 12,85% |
Curve DAO | CRV | 27,84 | 11,10% |
Pi Network | PI | 24,22 | 8,16% |
Kaspa | KAS | 3,62 | 6,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,53 | 6,70% |
Hyperliquid | HYPE | 752,96 | 6,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,003397 | 4,99% |
Jupiter | JUP | 18,24 | 4,73% |
Injective | INJ | 381,12 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,28 | -2,70% |
Avalanche | AVAX | 816,80 | -2,58% |
Algorand | ALGO | 8,56 | -2,32% |
Maker | MKR | 57.041,00 | -2,07% |
Hedera | HBAR | 7,09 | -1,86% |
Stellar | XLM | 10,53 | -1,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,04 | -1,60% |
Litecoin | LTC | 3.263,08 | -1,58% |
Optimism | OP | 28,52 | -1,48% |
Ondo | ONDO | 35,58 | -1,37% |