Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.629.735,00 | 3.592.309,00 | 3.669.540,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 68.655,00 | 67.366,00 | 70.284,00 | -2.19% |
![]() | USDT | 38,49 | 38,46 | 38,59 | 0.07% |
![]() | XRP | 84,45 | 82,73 | 88,48 | -4.48% |
![]() | BNB | 23.031,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.7% |
![]() | SOL | 5.602,49 | 5.438,63 | 5.763,53 | -2.13% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,63 | 6,50 | 6,90 | -3.54% |
![]() | ADA | 26,40 | 25,83 | 27,41 | -3.41% |
![]() | TRX | 9,46 | 9,34 | 9,47 | 0.13% |
![]() | STETH | 68.723,00 | 67.281,00 | 70.230,00 | -1.91% |
![]() | WBTC | 3.631.363,00 | 3.589.711,00 | 3.665.416,00 | -0.76% |
![]() | SUI | 132,89 | 127,67 | 138,26 | -3.87% |
![]() | LINK | 550,63 | 537,79 | 576,09 | -4.29% |
![]() | AVAX | 811,50 | 793,18 | 851,31 | -4.49% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,37 | 10,84 | -3.08% |
![]() | LEO | 348,66 | 345,29 | 349,15 | 0.84% |
![]() | TON | 122,52 | 121,12 | 125,22 | -1.64% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000498 | 0,000528 | -3.42% |
![]() | HBAR | 7,01 | 6,85 | 7,31 | -3.8% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 82.461,00 | 80.692,00 | 84.358,00 | -2.16% |
![]() | BCH | 14.077,69 | 13.794,41 | 14.295,57 | -1.5% |
![]() | LTC | 3.214,70 | 3.168,97 | 3.345,99 | -3.92% |
![]() | HYPE | 721,45 | 690,59 | 732,07 | -1.08% |
![]() | DOT | 157,87 | 155,92 | 163,31 | -3.22% |
![]() | BSC-USD | 38,49 | 38,36 | 38,61 | -0.12% |
![]() | WETH | 68.796,00 | 67.276,00 | 70.252,00 | -1.98% |
![]() | XMR | 10.593,46 | 10.275,68 | 10.815,91 | 1.41% |
![]() | BGB | 166,49 | 165,53 | 169,41 | -1.45% |
![]() | USDE | 38,51 | 38,42 | 38,55 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.114,40 | 1.111,04 | 1.123,79 | -0.69% |
![]() | PI | 22,24 | 21,85 | 22,74 | -1.03% |
![]() | WEETH | 73.284,00 | 71.724,00 | 74.869,00 | -1.97% |
![]() | CBBTC | 3.634.354,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -0.71% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000329 | 0,000351 | -2.58% |
![]() | APT | 206,48 | 200,96 | 214,52 | -3.61% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,44 | 38,59 | 0.1% |
![]() | UNI | 203,03 | 197,51 | 207,13 | -1.72% |
![]() | TAO | 13.689,14 | 13.050,90 | 14.356,97 | -4.29% |
![]() | OKB | 1.974,06 | 1.962,58 | 2.001,49 | -1.34% |
![]() | NEAR | 95,13 | 92,41 | 99,23 | -3.6% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,35 | 40,49 | 0.11% |
![]() | ONDO | 35,19 | 34,25 | 36,98 | -4.76% |
![]() | GT | 836,62 | 823,49 | 851,65 | -1.66% |
![]() | ICP | 187,74 | 183,83 | 192,80 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 493,33 | 471,30 | 530,34 | -6.01% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,45 | 38,58 | 0.1% |
![]() | ETC | 638,18 | 631,09 | 657,14 | -2.56% |
![]() | TKX | 1.199,51 | 1.191,16 | 1.211,98 | 0.17% |
![]() | AAVE | 6.295,11 | 6.046,54 | 6.538,61 | -3.29% |
![]() | MNT | 28,22 | 27,79 | 29,02 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,30 | 3,52 | -3.96% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,21 | 3,53 | -2.89% |
![]() | RENDER | 170,27 | 161,59 | 175,12 | -1.33% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,06 | -3.86% |
![]() | USD1 | 38,49 | 38,35 | 38,60 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 44,94 | 44,92 | 45,40 | 0.02% |
![]() | POL | 9,07 | 8,84 | 9,34 | -1.35% |
![]() | ATOM | 165,87 | 163,48 | 172,32 | -3.68% |
![]() | LBTC | 3.628.303,00 | 3.539.206,00 | 3.663.616,00 | -0.79% |
![]() | ALGO | 8,51 | 8,28 | 9,05 | -5.38% |
![]() | FET | 27,61 | 26,60 | 28,10 | 1% |
![]() | FTN | 164,95 | 164,67 | 165,56 | 0.04% |
![]() | FIL | 106,98 | 104,11 | 107,83 | -0.39% |
![]() | ENA | 12,12 | 11,76 | 12,65 | -3.66% |
![]() | TIA | 104,70 | 101,74 | 109,10 | -3.83% |
![]() | S | 19,02 | 18,48 | 20,24 | -5.72% |
![]() | ARB | 12,53 | 12,26 | 13,03 | -3.45% |
![]() | WLD | 43,97 | 39,18 | 44,11 | 4.46% |
![]() | JLP | 156,81 | 154,20 | 158,82 | -1.02% |
![]() | BONK | 0,000740 | 0,000704 | 0,000796 | -6% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,56 | -0.06% |
![]() | SOLVBTC | 3.621.499,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -1.08% |
![]() | KCS | 414,42 | 407,40 | 414,84 | 1% |
![]() | JUP | 17,75 | 16,78 | 18,23 | -1.61% |
![]() | MKR | 56.813,00 | 55.832,00 | 59.629,00 | -4.63% |
![]() | OP | 28,50 | 28,03 | 30,24 | -5.52% |
![]() | STX | 31,00 | 29,96 | 32,38 | -4.09% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,99 | 3,06 | -0.63% |
![]() | NEXO | 46,77 | 45,61 | 47,30 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 5.860,12 | 5.695,55 | 6.046,57 | -2.36% |
![]() | FARTCOIN | 46,05 | 41,21 | 45,98 | 4.95% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.95% |
![]() | QNT | 2.907,54 | 2.826,66 | 2.934,41 | -0.75% |
![]() | SEI | 8,15 | 8,02 | 8,25 | -0.72% |
![]() | WETH | 68.734,00 | 67.343,00 | 70.304,00 | -2.17% |
![]() | IP | 153,51 | 151,68 | 159,68 | -3.73% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,40 | 38,59 | 0.16% |
![]() | EOS | 26,15 | 25,50 | 26,85 | -2.52% |
![]() | IMX | 21,84 | 21,36 | 22,52 | -2.18% |
![]() | RSETH | 71.607,00 | 70.080,00 | 73.139,00 | -1.99% |
![]() | INJ | 370,37 | 358,12 | 383,02 | -3.02% |
![]() | CRV | 26,88 | 24,77 | 26,86 | 4.41% |
![]() | GRT | 3,70 | 3,61 | 3,84 | -3.42% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,60 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,43 | 38,57 | 0.14% |
![]() | WBNB | 23.027,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.83% |
![]() | FLOKI | 0,003493 | 0,003180 | 0,003610 | 8.07% |
![]() | VIRTUAL | 51,47 | 46,69 | 56,51 | -8.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.629.735,00 | -0.97% |
![]() Ethereum ETH | 68.655,00 | -2.19% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 84,45 | -4.48% |
![]() BNB BNB | 23.031,00 | -0.7% |
![]() Solana SOL | 5.602,49 | -2.13% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,63 | -3.54% |
![]() Cardano ADA | 26,40 | -3.41% |
![]() TRON TRX | 9,46 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.723,00 | -1.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.631.363,00 | -0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,49 | 32,32% |
FLOKI | FLOKI | 0,003493 | 8,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,05 | 5,20% |
Worldcoin | WLD | 43,97 | 4,77% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 4,51% |
Curve DAO | CRV | 26,88 | 4,45% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.621.499,00 | 4,86% |
Monero | XMR | 10.593,46 | 1,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,61 | 1,03% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003493 | 8,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,05 | 4,95% |
Worldcoin | WLD | 43,97 | 4,46% |
Curve DAO | CRV | 26,88 | 4,41% |
Monero | XMR | 10.593,46 | 1,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,61 | 1,00% |
KuCoin | KCS | 414,42 | 1,00% |
LEO Token | LEO | 348,66 | 0,84% |
Ethena USDe | USDE | 38,51 | 0,214940% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,51 | 0,171840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,47 | -8,91% |
Official Trump | TRUMP | 493,33 | -6,01% |
Bonk | BONK | 0,000740 | -6,00% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,02 | -5,72% |
Optimism | OP | 28,50 | -5,52% |
Algorand | ALGO | 8,51 | -5,38% |
Ondo | ONDO | 35,19 | -4,76% |
Maker | MKR | 56.813,00 | -4,63% |
Avalanche | AVAX | 811,50 | -4,49% |
XRP | XRP | 84,45 | -4,48% |